Babe
Alle nummers, over alle lijsten heen.
17
nummers
130
noteringen
1979–1985
actief in de lijsten
0
nummer-1-hits
| Titel | Eerste jaar | Laatste jaar | Hoogste | Noteringen | Lijsten |
|---|---|---|---|---|---|
| (Never listen to a) Bouzouki Player | 1979 | 3 | 9 | 2 | |
| Please Me, Please Do | 1979 | 11 | 8 | 2 | |
| Wonderboy | 1979 | 18 | 3 | 1 | |
| My Malaysia | 1980 | 1981 | 11 | 6 | 2 |
| Ooh La La, I'm Falling | 1980 | 7 | 11 | 2 | |
| The Drunken Sailor | 1980 | 7 | 10 | 2 | |
| The Kiss | 1980 | 13 | 9 | 2 | |
| I'm A Rocking Machine | 1981 | 1982 | 5 | 9 | 2 |
| Mister Blitzer | 1981 | 12 | 6 | 2 | |
| Tick-A-Thumps My Heart | 1981 | 3 | 9 | 2 | |
| Indian Habits (Hooka Heya) | 1982 | 5 | 9 | 2 | |
| Together In Love Again | 1982 | 9 | 7 | 2 | |
| (Don't You Ever) Shop Around | 1983 | 3 | 9 | 2 | |
| Explosive | 1983 | 3 | 7 | 2 | |
| Dolly The Doll | 1984 | 6 | 7 | 2 | |
| Minnie The Moocher | 1984 | 1985 | 5 | 5 | 1 |
| Tommy (Is A Winner) | 1984 | 3 | 6 | 1 |
Klik op een titel voor alle noteringen en de grafiek van het verloop. De jaartallen zijn het eerste en laatste jaar waarin het nummer ergens genoteerd stond — jaarlijkse lijsten tellen mee.