Wetenswaardigheden
Tien ranglijsten uit 62 jaargangen Nederlandse Top 40.
1. Meeste noteringen BZN 55
Het aantal verschillende nummers waarmee een artiest de lijst haalde. Een samenwerking telt als een eigen artiest.
| # | Artiest | Nummers | |
|---|---|---|---|
| 1 | BZN | 55 | 55 nummers · 1968–2007 |
| 2 | The Rolling Stones | 53 | 53 nummers · 1965–2003 |
| 3 | Madonna | 53 | 53 nummers · 1984–2009 |
| 4 | Bee Gees | 43 | 43 nummers · 1967–1997 |
| 5 | Normaal | 42 | 42 nummers · 1977–2005 |
| 6 | Michael Jackson | 40 | 40 nummers · 1972–2026 |
| 7 | U2 | 40 | 40 nummers · 1982–2014 |
| 8 | Queen | 39 | 39 nummers · 1974–1997 |
| 9 | Cats | 36 | 36 nummers · 1966–1985 |
| 10 | Golden Earring | 35 | 35 nummers · 1969–2005 |
2. Meeste nummer 1-hits The Beatles 19
Verschillende nummers die de eerste plaats haalden — hoe lang ze daar stonden telt hier niet mee.
| # | Artiest | Nummer 1-hits | |
|---|---|---|---|
| 1 | The Beatles | 19 | 34 nummers · 1965–2023 |
| 2 | Marco Borsato | 8 | 27 nummers · 1990–2017 |
| 3 | ABBA | 8 | 24 nummers · 1974–1992 |
| 4 | The Rolling Stones | 7 | 53 nummers · 1965–2003 |
| 5 | Michael Jackson | 6 | 40 nummers · 1972–2026 |
| 6 | Bee Gees | 5 | 43 nummers · 1967–1997 |
| 7 | Cats | 5 | 36 nummers · 1966–1985 |
| 8 | Queen | 5 | 39 nummers · 1974–1997 |
| 9 | Adele | 5 | 16 nummers · 2008–2022 |
| 10 | The Kinks | 5 | 24 nummers · 1965–1983 |
3. Meeste weken in de lijst Madonna 507
Alle weken van alle nummers bij elkaar opgeteld. Een artiest met drie lange hits staat hier hoger dan een met tien eendagsvliegen.
| # | Artiest | Weken | |
|---|---|---|---|
| 1 | Madonna | 507 | 53 nummers · 1984–2009 |
| 2 | The Rolling Stones | 503 | 53 nummers · 1965–2003 |
| 3 | Ed Sheeran | 456 | 23 nummers · 2011–2026 |
| 4 | P!nk | 424 | 34 nummers · 2000–2024 |
| 5 | The Beatles | 399 | 34 nummers · 1965–2023 |
| 6 | Anouk | 385 | 33 nummers · 1997–2019 |
| 7 | BZN | 380 | 55 nummers · 1968–2007 |
| 8 | Michael Jackson | 370 | 40 nummers · 1972–2026 |
| 9 | Coldplay | 358 | 28 nummers · 2000–2024 |
| 10 | Bee Gees | 353 | 43 nummers · 1967–1997 |
4. Meeste punten aller tijden The Rolling Stones 13.476
Punten per notering = lijstlengte − positie + 1. Dit weegt hoogte én duur, en is dus de eerlijkste ranglijst van de vier hierboven.
| # | Artiest | Punten | |
|---|---|---|---|
| 1 | The Rolling Stones | 13.476 | 53 nummers · 1965–2003 |
| 2 | Madonna | 12.550 | 53 nummers · 1984–2009 |
| 3 | The Beatles | 11.857 | 34 nummers · 1965–2023 |
| 4 | Ed Sheeran | 10.960 | 23 nummers · 2011–2026 |
| 5 | Michael Jackson | 8.892 | 40 nummers · 1972–2026 |
| 6 | Anouk | 8.660 | 33 nummers · 1997–2019 |
| 7 | P!nk | 8.605 | 34 nummers · 2000–2024 |
| 8 | BZN | 8.393 | 55 nummers · 1968–2007 |
| 9 | Bee Gees | 8.372 | 43 nummers · 1967–1997 |
| 10 | Marco Borsato | 8.128 | 27 nummers · 1990–2017 |
5. Langst genoteerd Pharrell Williams — Happy 49 weken
Het aantal weken dat een nummer in de lijst stond, over de jaargrens heen doorgeteld en re-entries meegerekend.
| # | Nummer | Weken | Periode |
|---|---|---|---|
| 1 | Pharrell Williams — Happy | 49 weken | 16/08/2013 – 18/07/2014 |
| 2 | Zara Larsson — Lush life | 45 weken | 04/09/2015 – 10/04/2026 |
| 3 | Alex Warren — Ordinary | 44 weken | 21/02/2025 – 19/12/2025 |
| 4 | Lewis Capaldi — Someone You Loved | 42 weken | 22/02/2019 – 06/12/2019 |
| 5 | Corry en De Rekels — Huilen Is Voor Jou Te Laat | 41 weken | 10/04/1970 – 15/01/1971 |
| 6 | The Scorpions (GBR) — Hello Josephine | 40 weken | 19/02/1965 – 14/10/1977 |
| 7 | Lady Gaga & Bruno Mars — Die With A Smile | 40 weken | 23/08/2024 – 23/05/2025 |
| 8 | Jane Birkin avec Serge Gainsbourg — Je T'aime... Moi Non Plus | 39 weken | 23/05/1969 – 05/04/1974 |
| 9 | Gotye & Kimbra — Somebody That I Used To Know | 38 weken | 12/08/2011 – 27/04/2012 |
| 10 | Avicii — Wake Me Up! | 38 weken | 28/06/2013 – 18/05/2018 |
6. Langst op nummer 1 Harry Styles — As It Was 18 weken
Het aantal weken op de eerste plaats. Niet aaneengesloten geteld: een nummer dat de koppositie heroverde telt die weken gewoon mee.
| # | Nummer | Weken op 1 | Periode |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Styles — As It Was | 18 weken | 08/04/2022 – 28/10/2022 |
| 2 | Lady Gaga & Bruno Mars — Die With A Smile | 17 weken | 23/08/2024 – 23/05/2025 |
| 3 | Alex Warren — Ordinary | 17 weken | 21/02/2025 – 19/12/2025 |
| 4 | Calvin Harris & Dua Lipa — One Kiss | 16 weken | 20/04/2018 – 26/10/2018 |
| 5 | Miley Cyrus — Flowers | 16 weken | 20/01/2023 – 21/07/2023 |
| 6 | Ed Sheeran — Shape Of You | 15 weken | 13/01/2017 – 21/07/2017 |
| 7 | Luis Fonsi & Daddy Yankee — Despacito | 15 weken | 31/03/2017 – 13/10/2017 |
| 8 | Luis Fonsi & Daddy Yankee & Justin Bieber — Despacito (Remix) | 15 weken | 31/03/2017 – 13/10/2017 |
| 9 | Tones and I — Dance Monkey | 15 weken | 06/09/2019 – 06/03/2020 |
| 10 | Tate McRae — Greedy | 15 weken | 22/09/2023 – 15/03/2024 |
7. Hoogste binnenkomers The Dutch Swing College Band — Letkis Jenka #1
De positie waarop een nummer de lijst binnenkwam — de eerste week van een periode, dus ook een terugkeer telt.
| # | Nummer | Binnen op | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | The Dutch Swing College Band — Letkis Jenka | #1 | 26/03/1965 |
| 2 | The Beatles — We Can Work It Out | #1 | 24/12/1965 |
| 3 | The Beatles — Day Tripper | #1 | 24/12/1965 |
| 4 | Procol Harum — A Whiter Shade Of Pale | #1 | 16/06/1967 |
| 5 | The Beatles — Hey Jude | #1 | 13/09/1968 |
| 6 | Jantje Smit — Ik Zing Dit Lied Voor Jou Alleen | #1 | 11/04/1997 |
| 7 | Elton John — Something About The Way You Look Tonight | #1 | 26/09/1997 |
| 8 | Elton John — Candle In The Wind 1997 | #1 | 26/09/1997 |
| 9 | 2Pac — Changes | #1 | 12/02/1999 |
| 10 | Backstreet Boys — I Want It That Way | #1 | 07/05/1999 |
8. Grootste sprong in één week The Kinks — Waterloo Sunset #39 → #4 (+35)
Van welke positie naar welke, in twee opeenvolgende weken. Een terugkeer uit het niets telt niet mee: dat is geen stijging.
| # | Nummer | Sprong | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 | The Kinks — Waterloo Sunset | #39 → #4 (+35) | 02/06/1967 |
| 2 | Eamon — F**k It (I Don't Want You Back) | #39 → #4 (+35) | 16/04/2004 |
| 3 | U2 — Vertigo | #37 → #2 (+35) | 19/11/2004 |
| 4 | Marco Borsato — Rood | #36 → #1 (+35) | 12/05/2006 |
| 5 | Christina Aguilera & Lil' Kim & Mýa & P!nk — Lady Marmalade | #39 → #5 (+34) | 22/06/2001 |
| 6 | Alicia Keys — Fallin' | #38 → #4 (+34) | 31/08/2001 |
| 7 | Marco Borsato & Do — Voorbij | #35 → #1 (+34) | 05/03/2004 |
| 8 | Marco Borsato & Lucie Silvas — Everytime I Think Of You | #35 → #1 (+34) | 13/10/2006 |
| 9 | Backstreet Boys — Show Me The Meaning Of Being Lonely | #35 → #2 (+33) | 28/01/2000 |
| 10 | Vengaboys — Shalala Lala | #35 → #2 (+33) | 25/02/2000 |
9. Langste weg naar de eerste plaats Suzan & Freek — Als Het Avond Is 16 weken
Het aantal weken tussen binnenkomst en de eerste keer op 1. Nummers die meteen op 1 binnenkwamen staan hier niet bij — die vind je hierboven.
| # | Nummer | Weken onderweg | Binnen op |
|---|---|---|---|
| 1 | Suzan & Freek — Als Het Avond Is | 16 weken | #30 in 07/12/2018 |
| 2 | Ed Sheeran — Azizam | 16 weken | #29 in 11/04/2025 |
| 3 | Cyril — Stumblin' In | 15 weken | #35 in 16/02/2024 |
| 4 | Tiësto & Ava Max — The Motto | 14 weken | #26 in 19/11/2021 |
| 5 | Dua Lipa — Dance The Night | 14 weken | #28 in 02/06/2023 |
| 6 | Poppys — Non, Non, Rien N'a Changé | 13 weken | #32 in 03/09/1971 |
| 7 | Calvin Harris & The One & Only Clementine Douglas — Blessings | 13 weken | #25 in 23/05/2025 |
| 8 | Dave Berry — This Strange Effect | 12 weken | #38 in 30/07/1965 |
| 9 | John Legend — All Of Me | 12 weken | #24 in 01/11/2013 |
| 10 | City To City — The Road Ahead (Miles Of The Unknown) | 11 weken | #16 in 09/07/1999 |
10. Langste terugkeer Kate Bush — Running Up That Hill 36 jaar en 18 weken
Nummers die uit de lijst verdwenen en er jaren later weer in stonden. Gemeten in weken tussen de laatste notering en de terugkeer.
| # | Nummer | Weg geweest | Van – tot |
|---|---|---|---|
| 1 | Kate Bush — Running Up That Hill | 36 jaar en 18 weken | 25/10/1985 → 10/06/2022 |
| 2 | George Michæl — Careless Whisper | 31 jaar en 41 weken | 23/11/1984 → 30/12/2016 |
| 3 | Ramses Shaffy — Laat Me | 30 jaar en 35 weken | 17/11/1978 → 11/12/2009 |
| 4 | Henk & Henk — Het Hoort Met Kerstmis Ook Te Sneeuwen | 30 jaar en 27 weken | 24/12/1982 → 01/11/2013 |
| 5 | Henk & Henk — Sinterklaas, Wie Kent Hem Niet? | 30 jaar en 27 weken | 24/12/1982 → 01/11/2013 |
| 6 | Henk & Henk — Sinterklaas, Wie Kent Hem Niet? ; Het Hoort Met Kerstmis Ook Te Sneeuwen ((1982)) | 30 jaar en 27 weken | 24/12/1982 → 01/11/2013 |
| 7 | Henk & Henk — Sinterklaas, Wie Kent Hem Niet? ((2013)) | 30 jaar en 27 weken | 24/12/1982 → 01/11/2013 |
| 8 | Elvis Presley — Suspicious Minds | 29 jaar en 15 weken | 02/01/1970 → 13/08/1999 |
| 9 | George Baker Selection — Little Green Bag | 28 jaar en 49 weken | 02/01/1970 → 09/04/1999 |
| 10 | Michael Jackson — Billie Jean | 25 jaar en 48 weken | 08/04/1983 → 03/07/2009 |
Hoe je dit moet lezen
Een samenwerking telt als een eigen artiest. "Lady Gaga & Bruno Mars" is hier niet Lady Gaga én Bruno Mars. Uit elkaar trekken lijkt aantrekkelijk, maar dan sneuvelen Simon & Garfunkel en Earth, Wind & Fire ook — en dat zijn geen samenwerkingen maar namen.
Weken worden langs de kalender geteld, niet per jaargang. Een notering die over de jaarwisseling doorloopt is één aaneengesloten periode. De allereerste week van 1965 telt niet als binnenkomst: toen was de hele lijst nieuw.
Klik op een nummer om naar de jaargang te gaan waarin het de meeste punten haalde, met de grafiek van het verloop binnen handbereik.