Bruce Springsteen
Alle nummers, over alle lijsten heen.
41
nummers
1.799
noteringen
1980–2026
actief in de lijsten
4
nummer-1-hits
| Titel | Eerste jaar | Laatste jaar | Hoogste | Noteringen | Lijsten |
|---|---|---|---|---|---|
| Hungry heart | 1980 | 2025 | 8 | 79 | 7 |
| The River | 1981 | 2025 | 2 | 166 | 12 |
| Dancing In The Dark | 1984 | 2025 | 1 | 168 | 12 |
| 🔔 Born In The U.S.A. | 1985 | 2025 | 1 | 156 | 12 |
| Glory Days | 1985 | 2025 | 9 | 92 | 11 |
| I'm On Fire | 1985 | 2025 | 1 | 147 | 12 |
| My Hometown | 1985 | 2025 | 20 | 100 | 10 |
| Brilliant Disguise | 1987 | 2025 | 12 | 38 | 5 |
| Tunnel Of Love | 1987 | 1988 | 3 | 6 | 2 |
| One Step Up | 1988 | 6 | 7 | 2 | |
| Tougher Than The Rest | 1988 | 2025 | 13 | 72 | 9 |
| 57 Channels (And Nothin' On) | 1992 | 9 | 5 | 2 | |
| Better Days | 1992 | 2025 | 5 | 38 | 4 |
| 🔔 Human Touch | 1992 | 2025 | 1 | 66 | 5 |
| Leap Of Faith | 1992 | 2 | 6 | 2 | |
| Streets Of Philadelphia | 1994 | 2026 | 4 | 145 | 10 |
| Secret Garden | 1995 | 2025 | 3 | 61 | 6 |
| Dead Man Walkin' | 1996 | 15 | 3 | 1 | |
| Missing | 1996 | 4 | 4 | 1 | |
| The Ghost Of Tom Joad | 1996 | 10 | 4 | 1 | |
| Born To Run | 1999 | 2026 | 46 | 147 | 9 |
| Thunder Road | 2001 | 2025 | 89 | 38 | 4 |
| Lonesome Day | 2002 | 2003 | 4 | 5 | 1 |
| The Rising | 2002 | 2025 | 12 | 33 | 6 |
| Waitin' on a sunny day | 2003 | 2025 | 9 | 28 | 3 |
| War (Live) | 2007 | 2015 | 847 | 10 | 2 |
| Badlands | 2009 | 2025 | 142 | 41 | 5 |
| The wrestler | 2009 | 17 | 4 | 1 | |
| Working on a dream | 2009 | 2025 | 424 | 14 | 2 |
| We Take Care Of Our Own | 2012 | 2014 | 939 | 3 | 1 |
| Jungleland | 2014 | 2025 | 54 | 30 | 4 |
| Meeting Across The River | 2016 | 2019 | 1884 | 4 | 1 |
| Trapped | 2016 | 2025 | 96 | 28 | 7 |
| Fire (live) | 2018 | 2022 | 1330 | 5 | 1 |
| Hello Sunshine | 2019 | 19 | 4 | 1 | |
| No Surrender | 2019 | 2025 | 1252 | 5 | 2 |
| Radio Nowhere | 2019 | 2020 | 661 | 2 | 1 |
| Jersey Girl (Live) | 2020 | 2025 | 193 | 14 | 3 |
| Racing In The Street | 2020 | 2025 | 278 | 11 | 3 |
| Bobby Jean | 2021 | 2025 | 142 | 9 | 4 |
| The Promised Land | 2025 | 2498 | 1 | 1 |
Klik op een titel voor alle noteringen en de grafiek van het verloop. De jaartallen zijn het eerste en laatste jaar waarin het nummer ergens genoteerd stond — jaarlijkse lijsten tellen mee.