Corry
Alle nummers, over alle lijsten heen.
24
nummers
172
noteringen
1972–2026
actief in de lijsten
0
nummer-1-hits
| Titel | Eerste jaar | Laatste jaar | Hoogste | Noteringen | Lijsten |
|---|---|---|---|---|---|
| Ik Vraag Niet Veel Aan Jou | 1972 | 8 | 3 | 1 | |
| Jij Hebt Me Bedrogen | 1972 | 9 | 10 | 2 | |
| Jij Weet Toch Wel Wat Liefde Is | 1973 | 5 | 9 | 2 | |
| Adieu Cherie, Auf Wiedersehen | 1974 | 10 | 4 | 1 | |
| Tranen Heb Ik Om Jou Vaak Gehuild | 1974 | 8 | 6 | 1 | |
| Ik Wil Niet Trouwen Met Jou | 1975 | 2 | 7 | 2 | |
| Het Is Voorbij | 1976 | 11 | 9 | 2 | |
| Ik Krijg Een Heel Apart Gevoel Van Binnen | 1976 | 2026 | 6 | 26 | 6 |
| Je Moedertje | 1977 | 4 | 8 | 2 | |
| Met Jou Te Leven | 1977 | 3 | 8 | 2 | |
| Een Teken Van Leven | 1978 | 5 | 8 | 2 | |
| Hoe Je Heette, Dat Ben Ik Vergeten | 1978 | 8 | 5 | 1 | |
| Ik Wil Jou In M'n Armen | 1979 | 5 | 7 | 2 | |
| De Hele Avond Dans Ik Alleen Met Jou | 1980 | 3 | 5 | 1 | |
| Vrijdag De 13e Mei | 1981 | 6 | 6 | 1 | |
| Adios Amor | 1982 | 7 | 11 | 2 | |
| De Zon Die Gaat Weer Schijnen | 1982 | 7 | 6 | 1 | |
| Het Is Allemaal Gelogen | 1982 | 1983 | 13 | 7 | 2 |
| Je Bent Voor Mij De Man | 1983 | 14 | 4 | 1 | |
| Waarom Mocht Dit Niet Lang Duren | 1983 | 16 | 6 | 2 | |
| Waar Moet Ik Heen Zonder Jou | 1984 | 12 | 4 | 1 | |
| Elke Nacht Ben Ik Eenzaam | 1985 | 13 | 4 | 1 | |
| Alle Vrouwen Van De Wereld | 1987 | 18 | 4 | 1 | |
| Iedere Dag | 1988 | 15 | 5 | 1 |
Klik op een titel voor alle noteringen en de grafiek van het verloop. De jaartallen zijn het eerste en laatste jaar waarin het nummer ergens genoteerd stond — jaarlijkse lijsten tellen mee.