Faithless
Alle nummers, over alle lijsten heen.
18
nummers
401
noteringen
1995–2026
actief in de lijsten
1
nummer-1-hit
| Titel | Eerste jaar | Laatste jaar | Hoogste | Noteringen | Lijsten |
|---|---|---|---|---|---|
| Salva Mea (Save Me) | 1995 | 7 | 6 | 2 | |
| Don't Leave | 1996 | 15 | 5 | 1 | |
| Insomnia [CEC Edit] | 1996 | 9 | 18 | 2 | |
| Don't Leave [Euphoric Radio] | 1997 | 1998 | 5 | 6 | 1 |
| Reverence | 1997 | 15 | 5 | 1 | |
| Salva Mea | 1997 | 2022 | 13 | 12 | 4 |
| 🔔 God Is A Dj | 1998 | 2026 | 1 | 113 | 9 |
| Take The Long Way Home | 1998 | 3 | 4 | 1 | |
| Bring My Family Back | 1999 | 4 | 6 | 1 | |
| Why Go? | 1999 | 13 | 6 | 1 | |
| Muhammad Ali | 2001 | 2 | 5 | 1 | |
| Tarantula | 2001 | 2002 | 14 | 8 | 2 |
| We Come 1 | 2001 | 2026 | 2 | 86 | 9 |
| I Want More | 2004 | 2 | 12 | 2 | |
| Insomnia | 2004 | 2026 | 33 | 91 | 7 |
| Mass Destruction | 2004 | 14 | 6 | 2 | |
| Miss U Less, See U More | 2004 | 2005 | 11 | 8 | 1 |
| Insomnia 2005 | 2005 | 16 | 4 | 1 |
Klik op een titel voor alle noteringen en de grafiek van het verloop. De jaartallen zijn het eerste en laatste jaar waarin het nummer ergens genoteerd stond — jaarlijkse lijsten tellen mee.