Pet Shop Boys
Alle nummers, over alle lijsten heen.
23
nummers
601
noteringen
1985–2026
actief in de lijsten
2
nummer-1-hits
| Titel | Eerste jaar | Laatste jaar | Hoogste | Noteringen | Lijsten |
|---|---|---|---|---|---|
| West End Girls | 1985 | 2026 | 3 | 116 | 9 |
| Suburbia | 1986 | 2026 | 2 | 75 | 8 |
| Always On My Mind | 1987 | 2026 | 3 | 70 | 7 |
| It's A Sin | 1987 | 2026 | 3 | 104 | 9 |
| Opportunities (Let's Make Lots Of Money) | 1987 | 2025 | 4 | 21 | 3 |
| Rent | 1987 | 2 | 7 | 2 | |
| 🔔 Domino Dancing | 1988 | 2026 | 1 | 61 | 6 |
| Heart | 1988 | 6 | 8 | 2 | |
| Left To My Own Devices | 1988 | 2024 | 12 | 9 | 3 |
| It's Alright | 1989 | 9 | 6 | 1 | |
| So Hard | 1990 | 8 | 9 | 2 | |
| Where The Streets Have No Name (I Can't Take My Eyes Off You) | 1991 | 9 | 8 | 2 | |
| Was It Worth It? | 1992 | 7 | 5 | 1 | |
| Can You Forgive Her? | 1993 | 2 | 8 | 2 | |
| Go West | 1993 | 2026 | 3 | 55 | 7 |
| I Wouldn't Normally Do This Kind Of Thing | 1993 | 1994 | 2 | 6 | 1 |
| Yesterday, When I Was Mad | 1994 | 3 | 5 | 2 | |
| 🔔 Paninaro '95 | 1995 | 1 | 4 | 2 | |
| Before | 1996 | 2 | 4 | 1 | |
| Se A Vida É (That's The Way Life Is) | 1996 | 11 | 6 | 1 | |
| Somewhere | 1997 | 20 | 4 | 1 | |
| I Don't Know What You Want But I Can't Give It Any More | 1999 | 20 | 3 | 1 | |
| New York City Boy | 1999 | 3 | 7 | 2 |
Klik op een titel voor alle noteringen en de grafiek van het verloop. De jaartallen zijn het eerste en laatste jaar waarin het nummer ergens genoteerd stond — jaarlijkse lijsten tellen mee.