Roxette
Alle nummers, over alle lijsten heen.
21
nummers
664
noteringen
1989–2026
actief in de lijsten
6
nummer-1-hits
| Titel | Eerste jaar | Laatste jaar | Hoogste | Noteringen | Lijsten |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔔 Listen To Your Heart | 1989 | 2026 | 1 | 125 | 9 |
| 🔔 The Look | 1989 | 2026 | 1 | 104 | 9 |
| Dangerous | 1990 | 2025 | 5 | 24 | 3 |
| It Must Have Been Love | 1990 | 2026 | 3 | 127 | 8 |
| Fading Like A Flower (Every Time You Leave) | 1991 | 2026 | 3 | 50 | 7 |
| Joyride | 1991 | 2026 | 1 | 82 | 7 |
| Spending My Time | 1991 | 2025 | 14 | 9 | 3 |
| The Big L. | 1991 | 7 | 9 | 2 | |
| Church Of Your Heart | 1992 | 15 | 3 | 1 | |
| How Do You Do! | 1992 | 2026 | 2 | 59 | 6 |
| Queen Of Rain | 1992 | 15 | 5 | 2 | |
| Almost Unreal | 1993 | 4 | 7 | 2 | |
| Fingertips '93 | 1993 | 2 | 4 | 1 | |
| Crash! Boom! Bang! | 1994 | 12 | 6 | 2 | |
| Fireworks | 1994 | 7 | 4 | 1 | |
| 🔔 Sleeping In My Car | 1994 | 1 | 7 | 2 | |
| 🔔 You Don't Understand Me | 1995 | 1 | 7 | 2 | |
| June Afternoon | 1996 | 11 | 4 | 1 | |
| Anyone | 1999 | 12 | 5 | 1 | |
| Stars | 1999 | 20 | 4 | 1 | |
| 🔔 Wish I Could Fly | 1999 | 2025 | 1 | 19 | 3 |
Klik op een titel voor alle noteringen en de grafiek van het verloop. De jaartallen zijn het eerste en laatste jaar waarin het nummer ergens genoteerd stond — jaarlijkse lijsten tellen mee.