UB40
Alle nummers, over alle lijsten heen.
32
nummers
1.266
noteringen
1980–2026
actief in de lijsten
9
nummer-1-hits
| Titel | Eerste jaar | Laatste jaar | Hoogste | Noteringen | Lijsten |
|---|---|---|---|---|---|
| Food For Thought | 1980 | 2026 | 14 | 82 | 7 |
| Love Is All Is All Right | 1982 | 3 | 6 | 2 | |
| 🔔 Food For Thought (Live) | 1983 | 2019 | 1 | 25 | 3 |
| 🔔 I've Got Mine | 1983 | 1 | 8 | 2 | |
| Please Don't Make Me Cry | 1983 | 2025 | 3 | 56 | 6 |
| Red Red Wine | 1983 | 2026 | 1 | 163 | 11 |
| Cherry Oh Baby | 1984 | 2017 | 6 | 28 | 5 |
| 🔔 If It Happens Again | 1984 | 2025 | 1 | 55 | 6 |
| Riddle Me | 1984 | 9 | 5 | 1 | |
| Don't Break My Heart | 1985 | 2025 | 12 | 35 | 5 |
| All I Want To Do | 1986 | 16 | 6 | 2 | |
| Our Own Song | 1986 | 1 | 16 | 2 | |
| 🔔 Maybe Tomorrow | 1987 | 2025 | 1 | 68 | 6 |
| Rat In Mi Kitchen | 1987 | 2026 | 7 | 85 | 7 |
| Watchdogs | 1987 | 2016 | 8 | 18 | 3 |
| Come Out To Play | 1988 | 1989 | 14 | 8 | 2 |
| 🔔 Where Did I Go Wrong | 1988 | 2025 | 1 | 54 | 7 |
| Homely Girl | 1989 | 2025 | 2 | 63 | 6 |
| I Would Do For You | 1989 | 2 | 7 | 2 | |
| Groovin' | 1990 | 1991 | 11 | 8 | 2 |
| Here I Am (Come And Take Me) | 1990 | 2025 | 6 | 35 | 4 |
| Kingston Town | 1990 | 2026 | 1 | 137 | 10 |
| The Way You Do The Things You Do | 1990 | 2025 | 11 | 30 | 4 |
| Tears From My Eyes | 1991 | 15 | 8 | 2 | |
| Bring Me Your Cup | 1993 | 1994 | 11 | 7 | 2 |
| Higher Ground | 1993 | 2025 | 6 | 32 | 3 |
| (I Can't Help) Falling In Love With You | 1993 | 2026 | 1 | 111 | 9 |
| C'est La Vie | 1994 | 3 | 6 | 2 | |
| Until My Dying Day | 1995 | 5 | 4 | 1 | |
| Tell Me Is It True | 1997 | 10 | 9 | 2 | |
| Sing Our Own Song | 2000 | 2026 | 77 | 87 | 7 |
| One In Ten | 2006 | 2009 | 1865 | 4 | 1 |
Klik op een titel voor alle noteringen en de grafiek van het verloop. De jaartallen zijn het eerste en laatste jaar waarin het nummer ergens genoteerd stond — jaarlijkse lijsten tellen mee.