Decennia
Alle nummers uit 7 decennia Nederlandse Top 40, op punten.
100
unieke nummers
10
jaargangen
139
nummers op 1 geweest
koploper van de
1990's
Dromen Zijn Bedrog
Marco Borsato —
865 punten over 28 weken
Puntenklassement 1990–1999
Punten per notering = 41 − positie, per week gerekend en over alle jaargangen opgeteld; dit klassement is dus precies de som van de jaaroverzichten. Klik op een artiest of titel voor de jaargang waarin het nummer de meeste punten haalde, met de grafiek binnen handbereik.
| # | Artiest | Titel | Punten | Hoogste | Weken | Jaargangen | Binnenkomst | Laatste notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Borsato | Dromen Zijn Bedrog | 865 | 1 | 28 | 1994–1995 | 19/08/1994 | 03/03/1995 |
| 2 | Guus Meeuwis & Vagant | Het Is Een Nacht... (Levensecht) | 835 | 1 | 27 | 1995–1996 | 28/07/1995 | 02/02/1996 |
| 3 | Los Del Rio | Macarena [Bayside Boys Remix] | 825 | 1 | 26 | 1996 | 17/05/1996 | 08/11/1996 |
| 4 | André Rieu | The Second Waltz | 815 | 4 | 28 | 1994–1995 | 09/09/1994 | 24/03/1995 |
| 5 | City To City | The Road Ahead (Miles Of The Unknown) | 805 | 1 | 25 | 1999 | 09/07/1999 | 24/12/1999 ▶ |
| 6 | Henk Westbroek | Zelfs Je Naam Is Mooi | 794 | 6 | 33 | 1998–1999 | 24/07/1998 | 12/03/1999 |
| 7 | Wes | Alane | 784 | 1 | 27 | 1997–1998 | 12/09/1997 | 20/03/1998 |
| 8 | Céline Dion | My Heart Will Go On (Love Theme From 'Titanic') | 730 | 1 | 20 | 1998 | 06/02/1998 | 19/06/1998 |
| 9 | Rob de Nijs | Banger Hart | 729 | 1 | 26 | 1996–1997 | 26/07/1996 | 24/01/1997 |
| 10 | Bryan Adams | (Everything I Do) I Do It For You | 718 | 1 | 21 | 1991 | 12/07/1991 | 29/11/1991 |
| 11 | Vengaboys | We're Going To Ibiza! | 712 | 1 | 24 | 1999 | 26/03/1999 | 03/09/1999 |
| 12 | Vengaboys | Boom, Boom, Boom, Boom!! | 700 | 1 | 24 | 1998–1999 | 30/10/1998 | 16/04/1999 |
| 13 | Britney Spears | ...Baby One More Time | 680 | 1 | 22 | 1999 | 05/02/1999 | 02/07/1999 |
| 14 | 4 Non Blondes | What's Up? | 667 | 1 | 20 | 1993 | 09/07/1993 | 19/11/1993 |
| 15 | Vangelis | Conquest Of Paradise | 667 | 1 | 19 | 1995 | 07/04/1995 | 11/08/1995 |
| 16 | No Doubt | Don't Speak | 658 | 1 | 22 | 1996–1997 | 06/12/1996 | 09/05/1997 |
| 17 | Chér | Believe | 656 | 1 | 24 | 1998–1999 | 20/11/1998 | 07/05/1999 |
| 18 | Puff Daddy & Faith Evans & 112 | I'll Be Missing You | 655 | 1 | 20 | 1997 | 27/06/1997 | 07/11/1997 |
| 19 | Boyzone | No Matter What | 650 | 1 | 21 | 1998–1999 | 25/09/1998 | 19/02/1999 |
| 20 | Paul de Leeuw | Ik Wil Niet Dat Je Liegt | 648 | 1 | 19 | 1993–1994 | 10/12/1993 | 22/04/1994 |
| 21 | Annie De Rooy | Waarheen Waarvoor | 648 | 1 | 19 | 1993–1994 | 10/12/1993 | 22/04/1994 |
| 22 | Janet | Together Again | 648 | 1 | 21 | 1997–1998 | 26/12/1997 | 22/05/1998 |
| 23 | Acda en De Munnik | Niet Of Nooit Geweest | 645 | 2 | 22 | 1998 | 05/06/1998 | 30/10/1998 |
| 24 | Lou Bega | Mambo No. 5 (A Little Bit Of...) | 633 | 1 | 21 | 1999 | 02/07/1999 | 19/11/1999 |
| 25 | Whitney Houston | I Will Always Love You | 630 | 1 | 19 | 1992–1993 | 13/11/1992 | 26/03/1993 |
| 26 | Céline Dion | Think Twice | 615 | 1 | 20 | 1995 | 03/03/1995 | 14/07/1995 |
| 27 | Vengaboys | We Like To Party! (The Vengabus) | 615 | 2 | 22 | 1998 | 29/05/1998 | 23/10/1998 |
| 28 | Aqua | Barbie Girl | 609 | 1 | 21 | 1997–1998 | 12/09/1997 | 06/02/1998 |
| 29 | Toy-Box | Tarzan & Jane | 609 | 2 | 20 | 1999 | 26/02/1999 | 09/07/1999 |
| 30 | Des'ree | Life | 600 | 1 | 22 | 1998 | 17/07/1998 | 11/12/1998 |
| 31 | Reel 2 Real & The Mad Stuntman | I Like To Move It | 599 | 1 | 19 | 1994 | 11/03/1994 | 15/07/1994 |
| 32 | Coolio & L.V. | Gangsta's Paradise | 588 | 1 | 19 | 1995–1996 | 20/10/1995 | 01/03/1996 |
| 33 | Haddaway | What Is Love | 585 | 1 | 18 | 1993 | 16/04/1993 | 13/08/1993 |
| 34 | Meat Loaf | I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) | 578 | 1 | 18 | 1993–1994 | 08/10/1993 | 11/02/1994 |
| 35 | 2 Unlimited | No Limit | 575 | 1 | 17 | 1993 | 05/02/1993 | 28/05/1993 |
| 36 | Snap! | Rhythm Is A Dancer | 571 | 1 | 18 | 1992 | 24/04/1992 | 21/08/1992 |
| 37 | Mariah Carey | Without You | 570 | 1 | 18 | 1994 | 04/03/1994 | 01/07/1994 |
| 38 | No Mercy | When I Die | 569 | 1 | 20 | 1997 | 24/01/1997 | 06/06/1997 |
| 39 | Captain Jack | Captain Jack | 560 | 1 | 17 | 1996 | 01/03/1996 | 21/06/1996 |
| 40 | Ace Of Base | All That She Wants | 559 | 4 | 20 | 1993 | 12/03/1993 | 23/07/1993 |
| 41 | Paul de Leeuw | 'k Heb Je Lief En Wacht Op Jou! | 558 | 3 | 20 | 1997–1998 | 10/10/1997 | 27/02/1998 |
| 42 | Dr. Alban | It's My Life | 555 | 1 | 17 | 1992 | 10/07/1992 | 30/10/1992 |
| 43 | The Kelly Family | I Can't Help Myself (I Love You, I Want You) | 555 | 1 | 17 | 1996–1997 | 04/10/1996 | 31/01/1997 |
| 44 | UB40 | (I Can't Help) Falling In Love With You | 552 | 1 | 17 | 1993 | 21/05/1993 | 10/09/1993 |
| 45 | Guns N' Roses | Knockin' On Heaven's Door | 551 | 1 | 18 | 1992 | 22/05/1992 | 18/09/1992 |
| 46 | Linda, Roos & Jessica | Ademnood | 548 | 1 | 17 | 1995–1996 | 24/11/1995 | 22/03/1996 |
| 47 | Wet Wet Wet | Love Is All Around | 546 | 1 | 18 | 1994 | 01/07/1994 | 28/10/1994 |
| 48 | Inner Circle | Sweat (A La La La La Long) | 545 | 1 | 18 | 1992–1993 | 04/09/1992 | 08/01/1993 |
| 49 | Anouk | Nobody's Wife | 545 | 2 | 20 | 1997–1998 | 17/10/1997 | 06/03/1998 |
| 50 | Jon Secada | Just Another Day | 542 | 2 | 25 | 1992–1993 | 31/07/1992 | 22/01/1993 |
| 51 | 2 Brothers On The 4th Floor | Never Alone | 541 | 2 | 19 | 1993–1994 | 26/11/1993 | 08/04/1994 |
| 52 | Clouseau | Passie | 537 | 1 | 18 | 1995 | 23/06/1995 | 20/10/1995 |
| 53 | Emilia | Big Big World | 536 | 1 | 18 | 1998–1999 | 27/11/1998 | 02/04/1999 |
| 54 | Marco Borsato & Trijntje Oosterhuis | Wereld Zonder Jou | 534 | 3 | 20 | 1997 | 27/06/1997 | 07/11/1997 |
| 55 | Laura Pausini | La Solitudine | 533 | 1 | 19 | 1993–1994 | 26/11/1993 | 08/04/1994 |
| 56 | Hermes House Band | I Will Survive (La La La) | 533 | 1 | 17 | 1994–1995 | 04/11/1994 | 03/03/1995 |
| 57 | Céline Dion | Pour Que Tu M'aimes Encore | 533 | 3 | 20 | 1995–1996 | 08/09/1995 | 26/01/1996 |
| 58 | Culture Beat | Mr. Vain | 531 | 1 | 17 | 1993 | 11/06/1993 | 01/10/1993 |
| 59 | De Nachraove | Sjeng Aon De Geng | 530 | 5 | 21 | 1995 | 05/05/1995 | 22/09/1995 |
| 60 | Everything But The Girl | Missing (The Remix EP) | 528 | 3 | 24 | 1995–1996 | 30/06/1995 | 19/04/1996 |
| 61 | Sinéad O'Connor | Nothing Compares 2 U | 527 | 1 | 16 | 1990 | 02/02/1990 | 18/05/1990 |
| 62 | Toni Braxton | Un-Break My Heart | 526 | 2 | 19 | 1996–1997 | 18/10/1996 | 28/02/1997 |
| 63 | Mannenkoor Karrespoor | Mooi Man | 526 | 5 | 20 | 1991 | 07/06/1991 | 18/10/1991 |
| 64 | Bon Jovi | Always | 523 | 2 | 17 | 1994–1995 | 30/09/1994 | 27/01/1995 |
| 65 | Sarah Brightman & Andrea Bocelli | Time To Say Goodbye (Con Te Partirò) (A Tribute To Henry Maske) | 523 | 8 | 21 | 1997 | 24/01/1997 | 13/06/1997 |
| 66 | Volumia! | Hou Me Vast | 522 | 2 | 18 | 1998–1999 | 18/09/1998 | 22/01/1999 |
| 67 | Freek De Jonge & Stips | Leven Na De Dood | 521 | 1 | 17 | 1997 | 25/07/1997 | 14/11/1997 |
| 68 | Sasha (DEU) | If You Believe | 520 | 3 | 20 | 1999 | 19/03/1999 | 30/07/1999 |
| 69 | George Michæl & Elton John | Don't Let The Sun Go Down On Me | 517 | 1 | 16 | 1991–1992 | 13/12/1991 | 03/04/1992 |
| 70 | Hero | Toen Ik Je Zag | 517 | 1 | 17 | 1997 | 02/05/1997 | 22/08/1997 |
| 71 | De Kast | In Nije Dei (Live) | 517 | 2 | 18 | 1997 | 22/08/1997 | 19/12/1997 |
| 72 | The Symbol | The Most Beautiful Girl In The World | 516 | 1 | 16 | 1994 | 01/04/1994 | 15/07/1994 |
| 73 | Boyz II Men | End Of The Road | 513 | 1 | 16 | 1992–1993 | 02/10/1992 | 22/01/1993 |
| 74 | Barbra Streisand & Céline Dion | Tell Him | 510 | 1 | 17 | 1997–1998 | 14/11/1997 | 13/03/1998 |
| 75 | Eiffel 65 | Blue (Da Ba Dee) | 507 | 1 | 16 | 1999 | 23/07/1999 | 05/11/1999 |
| 76 | Marco Borsato | Waarom Nou Jij | 505 | 1 | 16 | 1994–1995 | 18/11/1994 | 10/03/1995 |
| 77 | Brandy & Monica | The Boy Is Mine | 501 | 1 | 17 | 1998 | 26/06/1998 | 16/10/1998 |
| 78 | Whitney Houston | My Love Is Your Love | 501 | 3 | 19 | 1999 | 09/07/1999 | 12/11/1999 |
| 79 | Londonbeat | I've Been Thinking About You | 499 | 1 | 16 | 1990 | 10/08/1990 | 23/11/1990 |
| 80 | Double Vision | Knockin' | 498 | 2 | 16 | 1995–1996 | 06/10/1995 | 26/01/1996 |
| 81 | Fugees | Killing Me Softly | 492 | 1 | 15 | 1996 | 28/06/1996 | 04/10/1996 |
| 82 | Leila K. | Open Sesame | 489 | 2 | 15 | 1993 | 12/02/1993 | 21/05/1993 |
| 83 | Gordon | Kon Ik Maar Even Bij Je Zijn | 488 | 1 | 16 | 1991–1992 | 25/10/1991 | 14/02/1992 |
| 84 | Corry Konings | Mooi Was Die Tijd | 487 | 4 | 20 | 1990 | 29/06/1990 | 09/11/1990 |
| 85 | Gordon | Omdat Ik Zo Van Je Hou | 485 | 4 | 19 | 1995–1996 | 01/09/1995 | 12/01/1996 |
| 86 | Mr. Big (USA) | To Be With You | 477 | 1 | 15 | 1992 | 27/03/1992 | 03/07/1992 |
| 87 | René Klijn | Mr. Blue | 477 | 1 | 15 | 1993 | 19/03/1993 | 25/06/1993 |
| 88 | Freddie Mercury | Living On My Own | 476 | 2 | 15 | 1993 | 30/07/1993 | 05/11/1993 |
| 89 | Youssou N'Dour & Neneh Cherry | 7 Seconds | 476 | 2 | 17 | 1994 | 10/06/1994 | 30/09/1994 |
| 90 | Az Yet & Peter Cetera | Hard To Say I'm Sorry | 476 | 3 | 19 | 1997 | 14/03/1997 | 18/07/1997 |
| 91 | Volumia! | Afscheid | 476 | 4 | 19 | 1998 | 03/04/1998 | 07/08/1998 |
| 92 | Elton John | Something About The Way You Look Tonight | 475 | 1 | 17 | 1997–1998 | 26/09/1997 | 23/01/1998 |
| 93 | Elton John | Candle In The Wind 1997 | 475 | 1 | 17 | 1997–1998 | 26/09/1997 | 23/01/1998 |
| 94 | R. Kelly | I Believe I Can Fly | 474 | 1 | 17 | 1997 | 14/02/1997 | 06/06/1997 |
| 95 | The Cranberries | Zombie | 473 | 2 | 16 | 1994–1995 | 18/11/1994 | 10/03/1995 |
| 96 | K-Ci & JoJo | All My Life | 472 | 1 | 15 | 1998 | 17/04/1998 | 24/07/1998 |
| 97 | Guus Meeuwis & Vagant | Per Spoor (Kedeng Kedeng) | 469 | 1 | 15 | 1996 | 23/02/1996 | 31/05/1996 |
| 98 | Simone Kleinsma & Paul de Leeuw | Zonder Jou | 469 | 3 | 16 | 1995–1996 | 22/12/1995 | 12/04/1996 |
| 99 | Shania Twain | You're Still The One | 468 | 10 | 27 | 1998 | 01/05/1998 | 30/10/1998 |
| 100 | Rednex | Cotton Eye Joe | 466 | 1 | 15 | 1994 | 05/08/1994 | 11/11/1994 |
Binnenkomst en laatste notering zijn de vrijdag waarop de lijst werd uitgezonden, en blijven binnen dit decennium. ◀ betekent dat het nummer eind 1989 al genoteerd stond, ▶ dat het na 1999 bleef staan; klik erop om naar dat decennium te springen.