Decennia
Alle nummers uit 7 decennia Nederlandse Top 40, op punten.
100
unieke nummers
10
jaargangen
108
nummers op 1 geweest
koploper van de
2010's
Happy
Pharrell Williams —
1449 punten over 49 weken
Puntenklassement 2010–2019
Punten per notering = 41 − positie, per week gerekend en over alle jaargangen opgeteld; dit klassement is dus precies de som van de jaaroverzichten. Klik op een artiest of titel voor de jaargang waarin het nummer de meeste punten haalde, met de grafiek binnen handbereik.
| # | Artiest | Titel | Punten | Hoogste | Weken | Jaargangen | Binnenkomst | Laatste notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pharrell Williams | Happy | 1449 | 1 | 49 | 2013–2014 | 16/08/2013 | 18/07/2014 |
| 2 | Gotye & Kimbra | Somebody That I Used To Know | 1190 | 1 | 38 | 2011–2012 | 12/08/2011 | 27/04/2012 |
| 3 | Avicii | Wake Me Up! | 1100 | 1 | 38 | 2013–2018 | 28/06/2013 | 18/05/2018 |
| 4 | Major Lazer & DJ Snake & Mø | Lean on | 1076 | 1 | 33 | 2015 | 20/03/2015 | 30/10/2015 |
| 5 | John Legend | All Of Me | 1066 | 1 | 34 | 2013–2014 | 01/11/2013 | 20/06/2014 |
| 6 | robin thicke & t.i. + pharrell | Blurred Lines | 1005 | 1 | 29 | 2013 | 12/04/2013 | 25/10/2013 |
| 7 | Gers Pardoel | Ik Neem Je Mee | 975 | 1 | 33 | 2011–2012 | 14/10/2011 | 25/05/2012 |
| 8 | Adele | Rolling In The Deep | 969 | 1 | 29 | 2010–2011 | 10/12/2010 | 24/06/2011 |
| 9 | Alexis Jordan | Happiness | 954 | 1 | 30 | 2011 | 04/03/2011 | 23/09/2011 |
| 10 | Clean Bandit & Jess Glynne | Rather be | 944 | 1 | 31 | 2014 | 14/02/2014 | 12/09/2014 |
| 11 | Mike Posner | I Took A Pill In Ibiza (SeeB Remix) | 930 | 1 | 30 | 2016 | 01/01/2016 | 22/07/2016 |
| 12 | Nico & Vinz | Am I wrong | 909 | 1 | 32 | 2014 | 18/04/2014 | 21/11/2014 |
| 13 | Carly Rae Jepsen | Call Me Maybe | 908 | 2 | 29 | 2012 | 23/03/2012 | 05/10/2012 |
| 14 | Ed Sheeran | Shape Of You | 906 | 1 | 28 | 2017 | 13/01/2017 | 21/07/2017 |
| 15 | Luis Fonsi & Daddy Yankee | Despacito | 905 | 1 | 29 | 2017 | 31/03/2017 | 13/10/2017 |
| 16 | Luis Fonsi & Daddy Yankee & Justin Bieber | Despacito (Remix) | 905 | 1 | 29 | 2017 | 31/03/2017 | 13/10/2017 |
| 17 | Ed Sheeran | Perfect | 904 | 1 | 28 | 2017–2018 | 06/10/2017 | 13/04/2018 |
| 18 | Ed Sheeran & Beyoncé | Perfect | 904 | 1 | 28 | 2017–2018 | 06/10/2017 | 13/04/2018 |
| 19 | Michel Teló | Ai Se Eu Te Pego! - Nooossaa! | 902 | 1 | 29 | 2011–2012 | 30/12/2011 | 13/07/2012 |
| 20 | Marco Borsato & Armin van Buuren & Davina Michelle | Hoe Het Danst | 901 | 1 | 30 | 2019 | 17/05/2019 | 06/12/2019 |
| 21 | Calvin Harris & Dua Lipa | One Kiss | 897 | 1 | 28 | 2018 | 20/04/2018 | 26/10/2018 |
| 22 | Pitbull & Ke$ha | Timber | 891 | 1 | 30 | 2013–2014 | 08/11/2013 | 30/05/2014 |
| 23 | Nielson | IJskoud | 887 | 2 | 31 | 2018–2019 | 12/10/2018 | 10/05/2019 |
| 24 | Lost Frequencies | Are You With Me | 881 | 4 | 31 | 2015 | 13/02/2015 | 11/09/2015 |
| 25 | Lykke Li | I follow rivers | 877 | 2 | 28 | 2011–2012 | 23/12/2011 | 29/06/2012 |
| 26 | Calvin Harris | Summer | 875 | 1 | 29 | 2014 | 04/04/2014 | 17/10/2014 |
| 27 | Felix Jaehn & Jasmine Thompson | Ain't Nobody (Loves Me Better) | 872 | 1 | 29 | 2015 | 22/05/2015 | 04/12/2015 |
| 28 | Avicii | Hey Brother | 870 | 1 | 30 | 2013–2014 | 18/10/2013 | 09/05/2014 |
| 29 | Camila Cabello & Young Thug | Havana | 870 | 2 | 33 | 2017–2018 | 01/09/2017 | 13/04/2018 |
| 30 | Ed Sheeran | Thinking Out Loud | 869 | 1 | 31 | 2014–2015 | 17/10/2014 | 22/05/2015 |
| 31 | Kygo & Selena Gomez | It Ain't Me | 866 | 2 | 29 | 2017 | 24/02/2017 | 08/09/2017 |
| 32 | Bløf & Geike Arnaert | Zoutelande | 857 | 1 | 31 | 2017–2018 | 24/11/2017 | 22/06/2018 |
| 33 | Ava Max | Sweet But Psycho | 856 | 1 | 26 | 2018–2019 | 09/11/2018 | 03/05/2019 |
| 34 | Omi | Cheerleader (Felix Jaehn remix) | 849 | 1 | 29 | 2015 | 16/01/2015 | 31/07/2015 |
| 35 | Sia & Sean Paul | Cheap thrills | 848 | 3 | 29 | 2016 | 11/03/2016 | 23/09/2016 |
| 36 | Ed Sheeran & Justin Bieber | I Don't Care | 839 | 2 | 24 | 2019 | 17/05/2019 | 25/10/2019 |
| 37 | Maroon 5 & Christina Aguilera | Moves Like Jagger | 838 | 1 | 26 | 2011 | 08/07/2011 | 30/12/2011 |
| 38 | Kygo & Parson James | Stole the show | 836 | 3 | 28 | 2015 | 03/04/2015 | 09/10/2015 |
| 39 | DJ Snake & Justin Bieber | Let Me Love You | 834 | 1 | 25 | 2016–2017 | 19/08/2016 | 03/02/2017 |
| 40 | Milky Chance | Stolen Dance | 831 | 2 | 32 | 2014 | 07/02/2014 | 12/09/2014 |
| 41 | George Ezra | Shotgun | 829 | 1 | 27 | 2018–2019 | 27/07/2018 | 25/01/2019 |
| 42 | Sam Smith | Stay with me | 824 | 2 | 33 | 2014–2015 | 06/06/2014 | 23/01/2015 |
| 43 | James Arthur | Say You Won't Let Go | 821 | 2 | 28 | 2016–2017 | 04/11/2016 | 12/05/2017 |
| 44 | Mr Probz | Waves | 819 | 6 | 28 | 2013 | 24/05/2013 | 29/11/2013 |
| 45 | Mr Probz | Nothing Really Matters | 816 | 1 | 26 | 2014–2015 | 10/10/2014 | 10/04/2015 |
| 46 | Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz | Prayer In C (Robin Schulz Remix) | 815 | 1 | 26 | 2014–2015 | 04/07/2014 | 02/01/2015 |
| 47 | George Ezra | Budapest | 815 | 3 | 32 | 2014 | 14/02/2014 | 19/09/2014 |
| 48 | Calvin Harris & Sam Smith | Promises | 814 | 2 | 26 | 2018–2019 | 31/08/2018 | 22/02/2019 |
| 49 | Nielson | Beauty & De Brains | 814 | 7 | 33 | 2012–2013 | 10/08/2012 | 29/03/2013 |
| 50 | Davina Michelle | Duurt Te Lang | 811 | 1 | 27 | 2018–2019 | 19/10/2018 | 19/04/2019 |
| 51 | Years & Years | King | 811 | 3 | 29 | 2015 | 06/02/2015 | 21/08/2015 |
| 52 | Loreen | Euphoria | 803 | 2 | 26 | 2012 | 01/06/2012 | 23/11/2012 |
| 53 | Train | Hey, Soul Sister | 801 | 1 | 25 | 2010 | 12/02/2010 | 30/07/2010 |
| 54 | David Guetta & Sia | Flames | 801 | 2 | 27 | 2018 | 06/04/2018 | 05/10/2018 |
| 55 | Suzan & Freek | Als Het Avond Is | 797 | 1 | 29 | 2018–2019 | 07/12/2018 | 21/06/2019 |
| 56 | Kygo & Conrad | Firestone | 792 | 3 | 29 | 2014–2015 | 19/12/2014 | 10/07/2015 |
| 57 | Daddy Yankee | Dura | 791 | 2 | 25 | 2018 | 20/04/2018 | 05/10/2018 |
| 58 | Sandro Silva & Quintino | Epic | 789 | 1 | 24 | 2011–2012 | 23/12/2011 | 01/06/2012 |
| 59 | Lukas Graham | 7 Years | 789 | 1 | 26 | 2015–2016 | 04/12/2015 | 27/05/2016 |
| 60 | Rihanna | Diamonds | 784 | 3 | 26 | 2012–2013 | 05/10/2012 | 05/04/2013 |
| 61 | Gusttavo Lima | Balada | 779 | 1 | 23 | 2012 | 27/04/2012 | 28/09/2012 |
| 62 | Justin Bieber | Sorry | 775 | 1 | 25 | 2015–2016 | 30/10/2015 | 15/04/2016 |
| 63 | The Chainsmokers & Halsey | Closer | 774 | 1 | 24 | 2016–2017 | 19/08/2016 | 27/01/2017 |
| 64 | Passenger | Let Her Go | 773 | 1 | 24 | 2012–2013 | 26/10/2012 | 12/04/2013 |
| 65 | Drake & Wizkid & Kyla | One dance | 771 | 1 | 24 | 2016 | 22/04/2016 | 30/09/2016 |
| 66 | Clean Bandit & Sean Paul & Anne-Marie | Rockabye | 769 | 1 | 24 | 2016–2017 | 18/11/2016 | 28/04/2017 |
| 67 | Adele | Set Fire To The Rain | 765 | 1 | 23 | 2011 | 04/03/2011 | 05/08/2011 |
| 68 | Dvbbs & Borgeous | Tsunami | 764 | 1 | 27 | 2013–2014 | 20/09/2013 | 21/03/2014 |
| 69 | Justin Bieber | Love Yourself | 764 | 1 | 24 | 2015–2016 | 27/11/2015 | 06/05/2016 |
| 70 | Mark Ronson & Bruno Mars | Uptown Funk! | 764 | 4 | 28 | 2014–2015 | 21/11/2014 | 05/06/2015 |
| 71 | Ed Sheeran | The A-Team | 762 | 5 | 32 | 2011–2012 | 07/10/2011 | 11/05/2012 |
| 72 | Bruno Mars | Just The Way You Are | 761 | 1 | 23 | 2010–2011 | 01/10/2010 | 04/03/2011 |
| 73 | Armin van Buuren & Trevor Guthrie | This Is What It Feels Like | 759 | 3 | 26 | 2013 | 19/04/2013 | 11/10/2013 |
| 74 | Lorde | Royals | 759 | 4 | 33 | 2013–2014 | 26/07/2013 | 07/03/2014 |
| 75 | Justin Bieber | What Do You Mean? | 754 | 1 | 24 | 2015–2016 | 04/09/2015 | 12/02/2016 |
| 76 | Triggerfinger | I Follow Rivers | 753 | 1 | 28 | 2012 | 09/03/2012 | 14/09/2012 |
| 77 | Rihanna | Only girl (In the world) | 753 | 2 | 24 | 2010–2011 | 24/09/2010 | 04/03/2011 |
| 78 | Eminem & Rihanna | The Monster | 752 | 2 | 26 | 2013–2014 | 08/11/2013 | 02/05/2014 |
| 79 | Lost Frequencies & Janieck Devy | Reality | 751 | 3 | 27 | 2015–2016 | 17/07/2015 | 15/01/2016 |
| 80 | Duncan Laurence | Arcade | 744 | 1 | 24 | 2019 | 15/03/2019 | 23/08/2019 |
| 81 | Major Lazer & Nyla & Fuse ODG | Light it up (remix) | 744 | 2 | 25 | 2015–2016 | 18/12/2015 | 03/06/2016 |
| 82 | Maître Gims | J'me Tire | 743 | 7 | 30 | 2013–2014 | 11/10/2013 | 02/05/2014 |
| 83 | Shawn Mendes & Camila Cabello | Señorita | 741 | 1 | 22 | 2019 | 28/06/2019 | 22/11/2019 |
| 84 | Shawn Mendes | Stitches | 741 | 4 | 25 | 2015–2016 | 23/10/2015 | 08/04/2016 |
| 85 | JT | Can't Stop The Feeling! | 739 | 1 | 24 | 2016 | 13/05/2016 | 21/10/2016 |
| 86 | Jonas Blue & William Singe | Mama | 738 | 1 | 24 | 2017 | 23/06/2017 | 01/12/2017 |
| 87 | Hozier | Take Me To Church | 738 | 2 | 28 | 2014–2015 | 11/07/2014 | 08/05/2015 |
| 88 | daft punk & pharrell williams | Get Lucky | 737 | 2 | 24 | 2013 | 03/05/2013 | 11/10/2013 |
| 89 | Kris Kross Amsterdam & Maan & Tabitha & Bizzey | Hij Is Van Mij | 736 | 1 | 23 | 2018–2019 | 28/12/2018 | 31/05/2019 |
| 90 | Zayn & Sia | Dusk Till Dawn | 733 | 3 | 26 | 2017–2018 | 22/09/2017 | 16/03/2018 |
| 91 | Calvin Harris & John Newman | Blame | 731 | 1 | 24 | 2014–2015 | 19/09/2014 | 06/03/2015 |
| 92 | Lewis Capaldi | Someone You Loved | 730 | 7 | 42 | 2019 | 22/02/2019 | 06/12/2019 |
| 93 | Pitbull & Ne-Yo & Afrojack & Nayer | Give me everything | 729 | 1 | 25 | 2011 | 13/05/2011 | 28/10/2011 |
| 94 | Daddy Yankee & Snow | Con Calma | 728 | 1 | 26 | 2019 | 15/02/2019 | 09/08/2019 |
| 95 | Adele | Someone Like You | 728 | 3 | 25 | 2011 | 06/05/2011 | 21/10/2011 |
| 96 | Calvin Harris + Disciples | How deep is your love | 727 | 1 | 25 | 2015–2016 | 31/07/2015 | 15/01/2016 |
| 97 | Will.I.Am | This Is Love | 724 | 1 | 23 | 2012 | 13/07/2012 | 14/12/2012 |
| 98 | Mabel | Don't Call Me Up | 724 | 2 | 25 | 2019 | 08/03/2019 | 23/08/2019 |
| 99 | The Weeknd | Can't Feel My Face | 723 | 2 | 29 | 2015–2016 | 26/06/2015 | 08/01/2016 |
| 100 | macklemore & ryan lewis | Can't Hold Us | 722 | 4 | 28 | 2013 | 05/04/2013 | 11/10/2013 |
Binnenkomst en laatste notering zijn de vrijdag waarop de lijst werd uitgezonden, en blijven binnen dit decennium. ◀ betekent dat het nummer eind 2009 al genoteerd stond, ▶ dat het na 2019 bleef staan; klik erop om naar dat decennium te springen.