Jaaroverzichten
Kies een lijst en een jaargang.
375
unieke nummers
52
weken
17
nummer 1-noteringen
koploper van 1971
Manuela
Jacques Herb —
638 punten over
23 weken
langst genoteerd
Waarheen, Waarvoor...
Mieke Telkamp en De Hi-Five —
24 weken, hoogste
7
Puntenklassement
Klik op een artiest of titel voor de grafiek van de positie per week.
| # | Artiest | Titel | Punten | Hoogste | Weken | Binnenkomst | Laatste notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Herb | Manuela | 638 | 1 | 23 | 25/06/1971 | 26/11/1971 |
| 2 | Mieke Telkamp en De Hi-Five | Waarheen, Waarvoor... | 631 | 7 | 24 | 26/03/1971 | 03/09/1971 |
| 3 | Poppys | Non, Non, Rien N'a Changé | 602 | 1 | 17 | 03/09/1971 | 18/02/1972 ▶ |
| 4 | Peter Maffay | Du | 553 | 1 | 17 | 05/02/1971 | 28/05/1971 |
| 5 | Middle Of The Road | Soley Soley | 516 | 1 | 15 | 17/09/1971 | 21/01/1972 ▶ |
| 6 | Rod McKuen | Soldiers Who Want To Be Heroes | 485 | 1 | 17 | 27/08/1971 | 17/12/1971 |
| 7 | Wilma & Vader Abraham | Zou Het Erg Zijn Lieve Opa | 480 | 1 | 15 | 04/06/1971 | 10/09/1971 |
| 8 | Oscar Harris and The Twinkle Stars | Soldiers Prayer | 474 | 2 | 16 | 02/04/1971 | 16/07/1971 |
| 9 | Ike & Tina Turner | Proud Mary | 464 | 6 | 18 | 26/02/1971 | 25/06/1971 |
| 10 | Peret | Borriquito | 455 | 1 | 13 | 30/07/1971 | 22/10/1971 |
| 11 | Gilbert O'sullivan | Nothing Rhymed | 420 | 1 | 13 | 08/01/1971 | 02/04/1971 |
| 12 | Cats | One Way Wind | 403 | 3 | 14 | 30/07/1971 | 29/10/1971 |
| 13 | Lynn Anderson | Rose Garden | 402 | 2 | 14 | 15/01/1971 | 16/04/1971 |
| 14 | Waldo De Los Rios | Mozart - First Movement Symphony No. 40 | 397 | 1 | 13 | 12/03/1971 | 04/06/1971 |
| 15 | Sweet | Funny, Funny | 382 | 1 | 12 | 02/04/1971 | 18/06/1971 |
| 16 | José Feliciano | Che Sará | 376 | 2 | 12 | 28/05/1971 | 13/08/1971 |
| 17 | Greenfield & Cook | Only Lies | 371 | 4 | 14 | 24/09/1971 | 24/12/1971 |
| 18 | Georgie Fame & Alan Price | Rosetta | 361 | 1 | 12 | 30/04/1971 | 16/07/1971 |
| 19 | Danyel Gérard | Butterfly | 361 | 2 | 13 | 05/02/1971 | 30/04/1971 |
| 20 | Pop-Tops | Mamy Blue | 358 | 3 | 13 | 17/09/1971 | 10/12/1971 |
| 21 | Rod Stewart | Reason To Believe | 353 | 3 | 12 | 08/10/1971 | 21/01/1972 ▶ |
| 22 | Rod Stewart | Maggie May | 353 | 3 | 12 | 08/10/1971 | 21/01/1972 ▶ |
| 23 | Martin Wulms and His Orchestra | Rumba Tamba | 351 | 3 | 14 | 11/06/1971 | 10/09/1971 |
| 24 | Sweet | Co Co | 348 | 3 | 12 | 18/06/1971 | 03/09/1971 |
| 25 | Gebroeders Brouwer | Middernacht | 343 | 7 | 15 | 21/05/1971 | 27/08/1971 |
| 26 | The Rolling Stones | Brown Sugar | 340 | 1 | 11 | 30/04/1971 | 09/07/1971 |
| 27 | Sandy Coast | True Love That's A Wonder | 333 | 3 | 12 | 12/03/1971 | 28/05/1971 |
| 28 | Greyhound | Black And White | 327 | 2 | 11 | 06/08/1971 | 15/10/1971 |
| 29 | Dave & Ansil Collins | Double Barrel | 326 | 1 | 10 | 28/05/1971 | 30/07/1971 |
| 30 | Middle Of The Road | Chirpy Chirpy, Cheep Cheep | 318 | 2 | 10 | 05/03/1971 | 07/05/1971 |
| 31 | J. Bastós | Loop Di Love | 314 | 3 | 11 | 09/04/1971 | 18/06/1971 |
| 32 | Gilbert O'sullivan | Underneath The Blanket Go | 312 | 1 | 10 | 16/04/1971 | 18/06/1971 |
| 33 | George Harrison | My Sweet Lord | 309 | 1 | 9 | ◀ 11/12/1970 | 26/02/1971 |
| 34 | Rod McKuen | Without A Worry In The World | 309 | 1 | 9 | 29/10/1971 | 14/01/1972 ▶ |
| 35 | Ocean | Put Your Hand In The Hand | 308 | 3 | 10 | 21/05/1971 | 23/07/1971 |
| 36 | De Zangeres Zonder Naam | Het Soldaatje (De Vier Raadsels) | 306 | 5 | 12 | 01/10/1971 | 17/12/1971 |
| 37 | Shocking Blue | Blossom Lady | 305 | 2 | 10 | 20/08/1971 | 22/10/1971 |
| 38 | Michel Delpech | Pour Un Flirt | 295 | 3 | 10 | 06/08/1971 | 08/10/1971 |
| 39 | Aretha Franklin | Spanish Harlem | 286 | 2 | 9 | 15/10/1971 | 10/12/1971 |
| 40 | Sandra & Andres | Those Words | 282 | 5 | 10 | 26/03/1971 | 28/05/1971 |
| 41 | Ekseption | Peace Planet (Badinerie from suite no. 2 - J.S.Bach) | 277 | 2 | 10 | 01/01/1971 | 05/03/1971 |
| 42 | Redbone | The Witch Queen Of New Orleans | 277 | 7 | 10 | 22/10/1971 | 21/01/1972 ▶ |
| 43 | Creedence Clearwater Revival | Have You Ever Seen The Rain | 274 | 6 | 11 | 05/02/1971 | 16/04/1971 |
| 44 | Creedence Clearwater Revival | Hey Tonight | 274 | 6 | 11 | 05/02/1971 | 16/04/1971 |
| 45 | Graham Nash | Chicago | 272 | 5 | 11 | 18/06/1971 | 27/08/1971 |
| 46 | Corry en De Rekels | Rozen Die Bloeien | 270 | 4 | 11 | 29/01/1971 | 09/04/1971 |
| 47 | The Walkers | There's No More Corn On The Brasos | 266 | 4 | 10 | 19/02/1971 | 23/04/1971 |
| 48 | Ray Stevens | Bridget The Midget | 263 | 3 | 9 | 29/01/1971 | 26/03/1971 |
| 49 | Dawn | Knock Three Times | 262 | 6 | 10 | 01/01/1971 | 05/03/1971 |
| 50 | Neil Diamond | I Am... I Said | 261 | 6 | 10 | 07/05/1971 | 09/07/1971 |
| 51 | Earth and Fire | Storm And Thunder | 261 | 6 | 10 | 10/09/1971 | 12/11/1971 |
| 52 | The Walkers | My Darling Helena! | 259 | 4 | 10 | 18/06/1971 | 20/08/1971 |
| 53 | Charles Aznavour | Yesterday, When I Was Young | 257 | 3 | 9 | ◀ 18/12/1970 | 26/02/1971 |
| 54 | George Harrison | What Is Life | 253 | 3 | 8 | 19/03/1971 | 07/05/1971 |
| 55 | Golden Earring | She Flies On Strange Wings | 250 | 4 | 11 | 01/10/1971 | 10/12/1971 |
| 56 | Tony Ronald | Help (Get Me Some Help) | 249 | 6 | 10 | 10/09/1971 | 12/11/1971 |
| 57 | Michael Nesmith & The First National Band | Silver Moon | 246 | 7 | 10 | 05/02/1971 | 09/04/1971 |
| 58 | Herman Van Keeken | Pappie Loop Toch Niet Zo Snel | 239 | 3 | 7 | 12/11/1971 | 11/02/1972 ▶ |
| 59 | Creedence Clearwater Revival | Sweet Hitch-Hiker | 232 | 5 | 9 | 30/07/1971 | 24/09/1971 |
| 60 | Golden Earring | Holy Holy Life | 229 | 5 | 9 | 05/02/1971 | 02/04/1971 |
| 61 | Dave Edmunds | I Hear You Knocking | 225 | 4 | 8 | ◀ 18/12/1970 | 19/02/1971 |
| 62 | Aguaviva | Poetas Andaluces | 224 | 4 | 8 | 14/05/1971 | 02/07/1971 |
| 63 | Majority One | Because I Love | 224 | 6 | 9 | 20/08/1971 | 15/10/1971 |
| 64 | Middle Of The Road | Tweedle Dee Tweedle Dum | 218 | 7 | 9 | 04/06/1971 | 30/07/1971 |
| 65 | Tee-Set | She Likes Weeds | 217 | 2 | 7 | ◀ 23/10/1970 | 12/02/1971 |
| 66 | Paul McCartney | Another Day | 211 | 6 | 8 | 19/03/1971 | 07/05/1971 |
| 67 | Slade | Get Down And Get With It | 211 | 6 | 8 | 09/07/1971 | 27/08/1971 |
| 68 | Cock Van Der Palm | Mira | 211 | 12 | 10 | 22/10/1971 | 31/12/1971 ▶ |
| 69 | John Lennon | Imagine | 210 | 6 | 8 | 05/11/1971 | 07/01/1972 ▶ |
| 70 | Euson | Both Sides Now | 209 | 7 | 8 | 01/01/1971 | 19/02/1971 |
| 71 | Démis Roussos | We Shall Dance | 209 | 7 | 9 | 06/08/1971 | 01/10/1971 |
| 72 | Ed en Willem Bever | Hup Daar Is Willem! | 208 | 4 | 8 | 12/02/1971 | 02/04/1971 |
| 73 | John Dummer's Famous Music Band | Nine By Nine | 207 | 8 | 8 | 24/09/1971 | 12/11/1971 |
| 74 | The Doors | Riders On The Storm | 203 | 7 | 9 | 30/07/1971 | 24/09/1971 |
| 75 | Peter Orloff | Ein Mädchen Für Immer | 202 | 9 | 8 | 04/06/1971 | 23/07/1971 |
| 76 | De Twee Pinten | Geef Mij De Liefde En.... | 200 | 9 | 10 | ◀ 11/12/1970 | 05/03/1971 |
| 77 | Mouth & MacNeal | Hey, You Love | 196 | 5 | 8 | 20/08/1971 | 08/10/1971 |
| 78 | Lobo (USA) | Me And You And A Dog Named Boo | 195 | 8 | 8 | 11/06/1971 | 30/07/1971 |
| 79 | Zusjes De Roo | Blauwe Korenbloemen | 190 | 16 | 11 | 11/06/1971 | 20/08/1971 |
| 80 | Earth and Fire | Invitation | 188 | 5 | 7 | 05/03/1971 | 16/04/1971 |
| 81 | Peter en Zijn Rockets | Kom Van Dat Dak Af [Maxi Single] | 187 | 8 | 7 | 12/11/1971 | 28/01/1972 ▶ |
| 82 | Titanic | Sultana | 187 | 11 | 8 | 12/03/1971 | 30/04/1971 |
| 83 | The Doors | Love Her Madly | 186 | 9 | 8 | 07/05/1971 | 25/06/1971 |
| 84 | Roy Black + Anita | Schön Ist Es Auf Der Welt Zu Sein | 185 | 6 | 6 | 19/11/1971 | 28/01/1972 ▶ |
| 85 | Lally Stott | Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep | 185 | 8 | 9 | 26/02/1971 | 23/04/1971 |
| 86 | Vader Abraham & Zijn Zeven Goede Zonen | Jij En Ik Blijven Bestaan (De Wereld Zal Toch Ooit Vergaan) | 182 | 10 | 10 | 08/10/1971 | 10/12/1971 |
| 87 | Blue Mink | The Banner Man | 182 | 11 | 8 | 11/06/1971 | 30/07/1971 |
| 88 | Bee Gees | Lonely Days | 178 | 3 | 6 | ◀ 27/11/1970 | 05/02/1971 |
| 89 | Mouth & MacNeal | How Do You Do | 177 | 1 | 5 | 26/11/1971 | 17/03/1972 ▶ |
| 90 | Sandra & Andres | Que Je T'aime | 175 | 8 | 7 | 13/08/1971 | 24/09/1971 |
| 91 | George Baker Selection | Nathalie | 175 | 11 | 8 | 19/03/1971 | 07/05/1971 |
| 92 | Herman Lippinkhof en Zijn Belcanto Kwartet | Karavaan | 169 | 17 | 11 | 24/09/1971 | 03/12/1971 |
| 93 | George Baker Selection | Mama Oh Mama | 167 | 9 | 6 | 19/11/1971 | 14/01/1972 ▶ |
| 94 | White Plains | When You Are A King | 163 | 9 | 7 | 16/07/1971 | 27/08/1971 |
| 95 | Holland (1971) | Hans Brinker Symphony | 162 | 7 | 6 | 15/01/1971 | 19/02/1971 |
| 96 | John Lennon-Plastic Ono Band | Power To The People | 162 | 7 | 6 | 09/04/1971 | 14/05/1971 |
| 97 | T. Rex | Hot Love | 162 | 11 | 8 | 23/04/1971 | 11/06/1971 |
| 98 | Janis Joplin | Me And Bobby Mcgee | 162 | 17 | 8 | 12/03/1971 | 30/04/1971 |
| 99 | Livin' Blues | Wang Dang Doodle | 161 | 10 | 8 | 01/01/1971 | 19/02/1971 |
| 100 | Joe Cocker | High Time We Went | 161 | 16 | 10 | 13/08/1971 | 15/10/1971 |
| 101 | George Harrison | Bangle-Desh | 158 | 10 | 7 | 20/08/1971 | 01/10/1971 |
| 102 | Ringo Starr | It Don't Come Easy | 155 | 9 | 6 | 30/04/1971 | 04/06/1971 |
| 103 | Tee-Set | In Your Eyes (I Can See The Lies) | 154 | 9 | 6 | 16/04/1971 | 21/05/1971 |
| 104 | Led Zeppelin | Immigrant Song | 154 | 11 | 8 | 08/01/1971 | 26/02/1971 |
| 105 | Ginger Ale | Scoobidad | 153 | 11 | 7 | 06/08/1971 | 17/09/1971 |
| 106 | Springwater | I Will Return | 152 | 4 | 5 | 26/11/1971 | 11/02/1972 ▶ |
| 107 | Aphrodite's Child | Such A Funny Night | 151 | 9 | 7 | 17/09/1971 | 29/10/1971 |
| 108 | The Beach Boys | Tears In The Morning | 149 | 6 | 5 | ◀ 04/12/1970 | 29/01/1971 |
| 109 | John Lennon & Plastic Ono Band | Mother | 147 | 8 | 6 | 12/02/1971 | 19/03/1971 |
| 110 | Jan Boezeroen | Ze Zeggen... | 146 | 11 | 6 | 19/11/1971 | 25/02/1972 ▶ |
| 111 | Corry en De Rekels | Zonder 't Te Weten | 144 | 11 | 7 | 10/09/1971 | 22/10/1971 |
| 112 | Focus | Hocus Pocus | 143 | 10 | 7 | 09/07/1971 | 20/08/1971 |
| 113 | Ronnie Tober | Rozen Voor Sandra | 142 | 16 | 10 | 26/03/1971 | 28/05/1971 |
| 114 | Sandra & Andres | Mary Madonna | 138 | 12 | 7 | 05/11/1971 | 17/12/1971 |
| 115 | Joan Baez | The Night They Drove Old Dixie Down | 137 | 9 | 7 | 15/10/1971 | 26/11/1971 |
| 116 | Brainbox | The Smile (Old Friends Have A Right To) | 137 | 15 | 7 | ◀ 18/12/1970 | 12/02/1971 |
| 117 | The Jimi Hendrix Experience | Voodoo Chile | 136 | 4 | 5 | ◀ 04/12/1970 | 29/01/1971 |
| 118 | Guy Fletcher | Mary In The Morning | 136 | 11 | 6 | 28/05/1971 | 02/07/1971 |
| 119 | Greenfield & Cook | A Day Begins | 136 | 13 | 7 | 30/04/1971 | 11/06/1971 |
| 120 | Shocking Blue | Out Of Sight, Out Of Mind | 135 | 6 | 5 | 26/11/1971 | 28/01/1972 ▶ |
| 121 | Les Humphries Singers | We Are Goin' Down Jordan | 135 | 12 | 6 | 19/11/1971 | 07/01/1972 ▶ |
| 122 | Veronica | Veronica | 131 | 13 | 6 | 20/08/1971 | 24/09/1971 |
| 123 | The Who | See Me, Feel Me | 130 | 5 | 5 | ◀ 30/10/1970 | 29/01/1971 |
| 124 | George Baker Selection | Tonight | 130 | 14 | 7 | 16/07/1971 | 27/08/1971 |
| 125 | Andy Williams | Love Story | 128 | 13 | 7 | 09/04/1971 | 21/05/1971 |
| 126 | Severine | Un Banc, Un Arbre, Une Rue | 128 | 15 | 6 | 23/04/1971 | 28/05/1971 |
| 127 | Paul and Linda McCartney | Eat At Home | 127 | 10 | 7 | 06/08/1971 | 17/09/1971 |
| 128 | Ben Cramer | De Clown | 127 | 15 | 7 | 30/07/1971 | 10/09/1971 |
| 129 | Tom Jones | She's A Lady | 126 | 13 | 6 | 29/01/1971 | 05/03/1971 |
| 130 | The Kinks | Apeman | 126 | 14 | 6 | ◀ 18/12/1970 | 05/02/1971 |
| 131 | Cat Stevens | Tuesday's Dead | 125 | 10 | 6 | 28/05/1971 | 02/07/1971 |
| 132 | Los Mayas | Concerto D'Aranjuez | 122 | 9 | 6 | 09/07/1971 | 13/08/1971 |
| 133 | Sandy Coast | Just A Friend | 122 | 11 | 6 | 03/09/1971 | 08/10/1971 |
| 134 | Elton John | Your Song | 118 | 10 | 5 | 19/02/1971 | 19/03/1971 |
| 135 | Daydé | Mamy Blue | 118 | 13 | 6 | 01/10/1971 | 05/11/1971 |
| 136 | The Moody Blues | The Story In Your Eyes | 113 | 11 | 6 | 01/10/1971 | 05/11/1971 |
| 137 | Shocking Blue | Shocking You | 113 | 12 | 5 | 05/03/1971 | 02/04/1971 |
| 138 | Rattles | The Witch | 111 | 10 | 5 | ◀ 04/12/1970 | 29/01/1971 |
| 139 | E.L.P. | Lucky Man | 110 | 12 | 6 | 05/02/1971 | 12/03/1971 |
| 140 | Chris Roberts | Ich Bin Verliebt In Die Liebe | 107 | 16 | 6 | 19/03/1971 | 23/04/1971 |
| 141 | The Who | Won't Get Fooled Again | 106 | 11 | 5 | 16/07/1971 | 13/08/1971 |
| 142 | The Fortunes | Freedom Come, Freedom Go | 106 | 15 | 7 | 01/10/1971 | 12/11/1971 |
| 143 | BZN | Bad Bad Woman | 106 | 16 | 6 | 24/09/1971 | 29/10/1971 |
| 144 | Slade | Coz I Luv You | 105 | 5 | 4 | 03/12/1971 | 25/02/1972 ▶ |
| 145 | Cats | Don't Waste Your Time | 102 | 11 | 5 | 05/03/1971 | 02/04/1971 |
| 146 | Wilma | Ik Heb 'n Vraag | 101 | 17 | 5 | 26/11/1971 | 14/01/1972 ▶ |
| 147 | Polis | Dirlada | 100 | 11 | 5 | 02/04/1971 | 30/04/1971 |
| 148 | The Who | Baba O'riley | 100 | 13 | 7 | 22/10/1971 | 03/12/1971 |
| 149 | Isaac Hayes | Theme From 'Shaft' | 99 | 13 | 4 | 03/12/1971 | 21/01/1972 ▶ |
| 150 | Dizzy Man's Band | Let's Go To The Beach | 98 | 17 | 6 | 02/07/1971 | 06/08/1971 |
| 151 | George Baker Selection | Over And Over | 96 | 10 | 4 | ◀ 06/11/1970 | 22/01/1971 |
| 152 | Casey and The Pressure Group | The Heart Of A Woman | 96 | 18 | 6 | 02/04/1971 | 07/05/1971 |
| 153 | Peter Maffay | Ich Hab' Nur Dich | 96 | 20 | 7 | 23/04/1971 | 04/06/1971 |
| 154 | Hurricane Smith | Don't Let It Die | 95 | 14 | 6 | 27/08/1971 | 01/10/1971 |
| 155 | Bee Gees | How Can You Mend A Broken Heart | 95 | 16 | 6 | 02/07/1971 | 06/08/1971 |
| 156 | Vader Abraham & Z'n Zeven Zonen | Vader Abraham Had Zeven Zonen | 94 | 11 | 4 | 19/02/1971 | 12/03/1971 |
| 157 | The Shangri Las | Past Present And Future | 93 | 17 | 5 | 25/06/1971 | 23/07/1971 |
| 158 | McGuiness Flint | When I'm Dead And Gone | 93 | 18 | 6 | 08/01/1971 | 12/02/1971 |
| 159 | Road (1971) | Never Leave Me Lonely | 91 | 15 | 5 | 14/05/1971 | 11/06/1971 |
| 160 | T. Rex | Get It On | 91 | 15 | 5 | 20/08/1971 | 17/09/1971 |
| 161 | Ten Years After | I'm Going Home | 89 | 15 | 5 | 12/02/1971 | 12/03/1971 |
| 162 | Leo Den Hop | In De Hemel Is Geen Druppel Bier | 89 | 22 | 6 | 15/01/1971 | 19/02/1971 |
| 163 | James Brown | Hot Pants Part 1 | 88 | 19 | 6 | 13/08/1971 | 17/09/1971 |
| 164 | Sandra & Andres | Love Is All Around | 87 | 9 | 4 | ◀ 06/11/1970 | 22/01/1971 |
| 165 | The Rolling Stones | Little Queenie | 87 | 16 | 4 | 12/02/1971 | 05/03/1971 |
| 166 | Mieke Telkamp | De Nieuwe Dag | 87 | 17 | 6 | 15/10/1971 | 19/11/1971 |
| 167 | The Doors | Waiting For The Sun | 87 | 17 | 5 | 22/10/1971 | 19/11/1971 |
| 168 | Rare Earth | I Just Want To Celebrate | 87 | 18 | 6 | 10/09/1971 | 15/10/1971 |
| 169 | Four Tops | Simple Game | 86 | 15 | 5 | 12/11/1971 | 10/12/1971 |
| 170 | Cats | Where Have I Been Wrong | 85 | 6 | 4 | ◀ 23/10/1970 | 22/01/1971 |
| 171 | Tee-Set | Little Lady | 84 | 19 | 6 | 16/07/1971 | 20/08/1971 |
| 172 | Focus | House Of The King | 83 | 14 | 4 | 22/01/1971 | 12/02/1971 |
| 173 | Tee-Set | A Sunny Day In Greece | 82 | 20 | 5 | 26/11/1971 | 07/01/1972 ▶ |
| 174 | The Fortunes | Here Comes That Rainy Day Feeling Again | 81 | 18 | 5 | 16/04/1971 | 14/05/1971 |
| 175 | Janis Joplin | Cry Baby | 78 | 19 | 5 | 28/05/1971 | 25/06/1971 |
| 176 | Toon & Herman | Heb Je Nog Een Bloemetje Voor M'n Knoopsgat, Schat? | 78 | 20 | 5 | 29/01/1971 | 26/02/1971 |
| 177 | Martin Wulms and His Orchestra | Anna | 78 | 21 | 6 | 03/09/1971 | 08/10/1971 |
| 178 | Carpenters | Superstar | 77 | 21 | 6 | 08/10/1971 | 12/11/1971 |
| 179 | Gilbert O'sullivan | I Wish I Could Cry | 76 | 20 | 5 | 04/06/1971 | 02/07/1971 |
| 180 | Willy Alberti en De Ajax Supporters | We Gaan Naar Londen | 73 | 17 | 4 | 21/05/1971 | 11/06/1971 |
| 181 | Stephen Stills | Love The One You're With | 73 | 18 | 4 | 01/01/1971 | 22/01/1971 |
| 182 | The Hollies | Hey Willie | 73 | 19 | 5 | 04/06/1971 | 02/07/1971 |
| 183 | Neil Diamond | Do It | 73 | 21 | 5 | 08/01/1971 | 05/02/1971 |
| 184 | Marc Hamilton | Comme J'ai Toujours Envie D' Aimer | 71 | 18 | 5 | ◀ 20/11/1970 | 29/01/1971 |
| 185 | Perry Como | It's Impossible | 71 | 20 | 5 | 19/03/1971 | 16/04/1971 |
| 186 | Bill Withers | Ain't No Sunshine | 71 | 21 | 6 | 19/11/1971 | 24/12/1971 |
| 187 | Peret y Su Rumba Gitana | Voy, Voy | 71 | 22 | 5 | 03/09/1971 | 01/10/1971 |
| 188 | Clover Leaf | Oh What A Day | 70 | 19 | 4 | 26/03/1971 | 16/04/1971 |
| 189 | De Kermisklanten | Zigeuner Tango | 69 | 25 | 7 | 02/07/1971 | 13/08/1971 |
| 190 | De Twee Pinten | Jij Bent M'n Boterbloem | 68 | 18 | 5 | 29/01/1971 | 26/02/1971 |
| 191 | Clover Leaf | Tell The World | 68 | 22 | 5 | 20/08/1971 | 17/09/1971 |
| 192 | Paul Rollman | Mag Ik Effe Ademhalen | 68 | 24 | 6 | 22/01/1971 | 26/02/1971 |
| 193 | Kraaijeveld | Mona Lisa | 68 | 25 | 5 | 11/06/1971 | 09/07/1971 |
| 194 | James Taylor | You've Got A Friend | 67 | 20 | 5 | 27/08/1971 | 24/09/1971 |
| 195 | Brainbox | Virgin | 66 | 20 | 4 | 02/07/1971 | 23/07/1971 |
| 196 | The Byrds | Chestnut Mare | 65 | 15 | 3 | ◀ 18/12/1970 | 15/01/1971 |
| 197 | Jackson 5 | Goin' Back To Indiana | 64 | 23 | 5 | 19/02/1971 | 19/03/1971 |
| 198 | Monica and The Voices Of Freedom | Empty Words | 62 | 24 | 5 | 19/11/1971 | 17/12/1971 |
| 199 | Poppys | Des Chansons Pop | 61 | 10 | 3 | 10/12/1971 | 04/02/1972 ▶ |
| 200 | Shocking Blue | Hello Darkness | 59 | 13 | 3 | ◀ 20/11/1970 | 15/01/1971 |
| 201 | The Piglets | Johnny Reggae | 59 | 14 | 3 | 10/12/1971 | 21/01/1972 ▶ |
| 202 | Redbone | Maggie | 59 | 18 | 4 | 22/01/1971 | 12/02/1971 |
| 203 | Waldo De Los Rios | Eine Kleine Nachtmusik | 59 | 20 | 4 | 30/07/1971 | 20/08/1971 |
| 204 | Livin' Blues | Black Lisa | 59 | 21 | 5 | 18/06/1971 | 16/07/1971 |
| 205 | Les Humphries Singers | We'll Fly You To The Promised Land | 58 | 20 | 4 | 05/03/1971 | 26/03/1971 |
| 206 | Tony Christie | I Did What I Did For Maria | 57 | 22 | 4 | 09/07/1971 | 30/07/1971 |
| 207 | Neil Diamond | Girl, You'll Be A Woman Soon | 57 | 23 | 4 | 08/10/1971 | 29/10/1971 |
| 208 | Mason-Dixon | Acapulco Gold | 57 | 24 | 5 | 23/04/1971 | 21/05/1971 |
| 209 | Bread | If | 56 | 19 | 4 | 21/05/1971 | 11/06/1971 |
| 210 | Delaney & Bonnie & Friends | Never Ending Song Of Love | 55 | 21 | 4 | 16/07/1971 | 06/08/1971 |
| 211 | The Byrds | I Trust (Everything Is Gonna Work Out Alright) | 55 | 22 | 4 | 18/06/1971 | 09/07/1971 |
| 212 | Judy Collins | Amazing Grace | 55 | 24 | 4 | 19/02/1971 | 12/03/1971 |
| 213 | The Beach Boys | Student Demonstration Time | 53 | 21 | 3 | 10/12/1971 | 07/01/1972 ▶ |
| 214 | Van Morrison | Spanish Rose | 53 | 22 | 4 | 05/03/1971 | 26/03/1971 |
| 215 | Michelangelo | Du Bist Meine Liebe | 53 | 22 | 4 | 15/10/1971 | 05/11/1971 |
| 216 | Deep Purple | Fireball | 53 | 25 | 4 | 03/12/1971 | 31/12/1971 ▶ |
| 217 | De Kroeg | Kijk Gerust Diep In Mijn Ogen | 53 | 27 | 5 | 22/10/1971 | 19/11/1971 |
| 218 | Bee Gees | When The Swallows Fly | 52 | 20 | 3 | 08/10/1971 | 22/10/1971 |
| 219 | Chér | Gypsies, Tramps & Thieves | 52 | 25 | 5 | 26/11/1971 | 14/01/1972 ▶ |
| 220 | Les Humphries Singers | To My Father's House | 50 | 17 | 4 | ◀ 25/09/1970 | 22/01/1971 |
| 221 | Hamilton, Joe Frank & Reynolds | Don't Pull Your Love | 49 | 23 | 4 | 16/07/1971 | 06/08/1971 |
| 222 | Three Dog Night | Joy To The World | 49 | 25 | 5 | 23/04/1971 | 21/05/1971 |
| 223 | Ramses Shaffy | Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk En Bewonder | 48 | 21 | 3 | 09/04/1971 | 23/04/1971 |
| 224 | Gilbert O'sullivan | We Will | 48 | 23 | 4 | 06/08/1971 | 27/08/1971 |
| 225 | De Twee Pinten | Als Ik Jou Kus | 48 | 23 | 4 | 03/12/1971 | 24/12/1971 |
| 226 | Tony Christie | Is This The Way To Amarillo | 47 | 12 | 2 | 17/12/1971 | 03/03/1972 ▶ |
| 227 | Soundation | Goodbye Forever | 47 | 18 | 4 | 12/11/1971 | 03/12/1971 |
| 228 | De Specials (NLD) | Ard Die Heeft De Wereld Cup - Heya Ard Schenk - Ra Ta Ta | 47 | 20 | 3 | 26/02/1971 | 12/03/1971 |
| 229 | Van Morrison | Wild Night | 47 | 22 | 3 | 19/11/1971 | 03/12/1971 |
| 230 | Neil Diamond | I'm A Believer | 47 | 23 | 4 | 23/07/1971 | 13/08/1971 |
| 231 | Titanic | Santa Fe | 47 | 23 | 4 | 30/07/1971 | 20/08/1971 |
| 232 | Mick Jagger | Memo From Turner | 46 | 12 | 2 | ◀ 13/11/1970 | 08/01/1971 |
| 233 | Joe Cocker | Cry Me A River | 46 | 16 | 3 | ◀ 27/11/1970 | 15/01/1971 |
| 234 | Teddy Brown | Walk The World Away | 46 | 25 | 4 | 10/09/1971 | 01/10/1971 |
| 235 | Stephen Stills | Change Partners | 45 | 24 | 4 | 25/06/1971 | 16/07/1971 |
| 236 | Francis Lai | Theme From Love Story | 42 | 24 | 4 | 23/04/1971 | 14/05/1971 |
| 237 | C.C.S. | Tap Turns On The Water | 42 | 26 | 4 | 05/11/1971 | 26/11/1971 |
| 238 | Alfie Kahn | She's Comin' Back | 42 | 29 | 4 | 15/01/1971 | 05/02/1971 |
| 239 | Ulli Martin | Monika | 41 | 25 | 4 | 13/08/1971 | 03/09/1971 |
| 240 | John Kongos | He's Gonna Step On You Again | 41 | 27 | 5 | 28/05/1971 | 25/06/1971 |
| 241 | Matthews Southern Comfort | Woodstock | 40 | 21 | 3 | ◀ 27/11/1970 | 15/01/1971 |
| 242 | Bob Dylan | Watching The River Flow | 40 | 24 | 4 | 23/07/1971 | 13/08/1971 |
| 243 | The Chi-Lites | (For God's Sake) Give More Power To The People | 40 | 26 | 4 | 17/09/1971 | 08/10/1971 |
| 244 | Brian Hyland | Gypsy Woman | 40 | 27 | 4 | 09/04/1971 | 30/04/1971 |
| 245 | Drafi | United | 39 | 25 | 3 | 30/04/1971 | 14/05/1971 |
| 246 | Van Morrison | Domino | 39 | 26 | 4 | 01/01/1971 | 22/01/1971 |
