nl-hitlijsten.nl Handleiding Disclaimer Aanmelden EN

Jaaroverzichten

Kies een lijst en een jaargang.

‹ vorige volgende › ⤓ Excel ⤓ jaarmatrix ⤓ PDF 62 jaargangen beschikbaar (1965–2026)
322
unieke nummers
51
weken
14
nummer 1-noteringen
koploper van 1974
Rock Your Baby
George McCrae — 569,0 punten over 17 weken
langst genoteerd
Rock Your Baby
George McCrae — 17 weken, hoogste 1

Puntenklassement

Klik op een artiest of titel voor de grafiek van de positie per week.

#ArtiestTitel PuntenHoogste WekenBinnenkomst Laatste notering
1 George McCrae Rock Your Baby 569,0 1 17 02/08/1974 22/11/1974
2 The Rubettes Sugar Baby Love 501,0 1 15 14/06/1974 20/09/1974
3 Cats Be My Day 499,0 1 15 05/04/1974 12/07/1974
4 Mud Dyna-Mite 492,0 1 16 01/02/1974 17/05/1974
5 Mud Tiger Feet 467,0 1 15 08/03/1974 14/06/1974
6 Spooky & Sue Swinging On A Star 449,0 2 13 27/09/1974 17/01/1975
7 Dalida Gigi L'amoroso - Gigi L'amour 441,0 2 14 02/08/1974 01/11/1974
8 10CC The Wall Street Shuffle 439,0 1 14 16/08/1974 15/11/1974
9 Carl Douglas Kung Fu Fighting 429,0 1 12 04/10/1974 10/01/1975
10 Albert Hammond I Don't Wanna Die In An Air Disaster 414,0 3 14 23/08/1974 22/11/1974
11 Marc Winter De Heilsoldaat 413,0 2 15 08/03/1974 14/06/1974
12 George Baker Selection (Fly Away) Little Paraquayo 390,0 2 14 17/05/1974 16/08/1974
13 The Three Degrees Dirty Ol' Man 385,0 1 12 21/12/1973 22/03/1974
14 Björn & Benny Anna & Frida (ABBA) Waterloo 377,0 2 14 12/04/1974 12/07/1974
15 Mouth & MacNeal Nederlandstalig Ik Zie Een Ster 376,0 3 14 15/03/1974 14/06/1974
16 The Hollies The Air That I Breathe 373,0 2 13 08/02/1974 03/05/1974
17 Hot Chocolate Emma 367,0 3 13 24/05/1974 16/08/1974
18 Ivan Heylen De Wilde Boerndochtere 356,0 1 11 17/05/1974 26/07/1974
19 The Hues Corporation Rock The Boat 352,0 6 14 05/07/1974 04/10/1974
20 George Baker Selection Sing A Song Of Love 337,0 1 9 25/10/1974 17/01/1975
21 Mud The Cat Crept In 327,0 2 11 10/05/1974 19/07/1974
22 André Moss Ella (TROS Tune) 322,0 4 13 28/12/1973 29/03/1974
23 Paper Lace The Night Chicago Died 321,0 2 11 05/07/1974 13/09/1974
24 Donny & Marie Osmond I'm Leaving It (All) Up To You 313,0 3 13 13/09/1974 06/12/1974
25 Jack Jersey Pappa Was A Poor Man 310,0 5 11 12/07/1974 20/09/1974
26 Earth & Fire Love Of Life 303,0 2 10 21/06/1974 23/08/1974
27 Jackpot Is Everybody Happy 295,0 6 13 11/01/1974 05/04/1974
28 Terry Jacks Seasons In The Sun 295,0 6 13 29/03/1974 21/06/1974
29 Resonance OK Chicago 294,0 3 10 28/06/1974 30/08/1974
30 Carpenters Jambalaya (On The Bayou) 280,0 3 11 08/02/1974 19/04/1974
31 Paul Da Vinci Your Baby Ain't Your Baby Anymore 280,0 4 11 09/08/1974 18/10/1974
32 Donna Summer The Hostage 277,0 2 9 09/08/1974 04/10/1974
33 Jack Jersey In The Still Of The Night 274,0 6 11 12/04/1974 21/06/1974
34 Ricky Gordon Such A Night 272,0 5 10 04/10/1974 06/12/1974
35 Mud Rocket 270,0 2 9 02/08/1974 27/09/1974
36 The Three Degrees When Will I See You Again 270,0 4 11 08/03/1974 17/05/1974
37 Teach In In The Summernight 267,0 5 11 06/09/1974 15/11/1974
38 Vader Abraham en Boer Koekoek m.m.v. Kinderkoor De Makkertjes Den Uyl Is In Den Olie 263,0 1 8 25/01/1974 15/03/1974
39 Teach In Fly Away 263,0 5 10 22/03/1974 24/05/1974
40 Albert Hammond I'm A Train 259,0 6 10 15/03/1974 17/05/1974
41 Slade Everyday 258,0 4 9 03/05/1974 28/06/1974
42 Charlie Rich The Most Beautiful Girl 257,0 4 11 18/01/1974 29/03/1974
43 Paul McCartney & Wings Band On The Run 257,0 4 10 28/06/1974 30/08/1974
44 Sweet The Six Teens 255,0 7 12 26/07/1974 11/10/1974
45 Sparks This Town Ain't Big Enough For Both Of Us 254,0 5 10 31/05/1974 02/08/1974
46 Démis Roussos Auf Wiedersehn 254,0 5 10 30/08/1974 01/11/1974
47 C. Jerome C'est Moi 253,0 6 11 20/09/1974 29/11/1974
48 Jane Birkin avec Serge Gainsbourg Je T'aime... Moi Non Plus 251,0 4 10 01/02/1974 05/04/1974
49 George McGrae I Can't Leave You Alone 251,0 4 9 25/10/1974 20/12/1974
50 Eric Clapton I Shot The Sheriff 251,0 5 9 30/08/1974 25/10/1974
51 Ronald and Donald Kwek Kwek 248,0 4 10 12/04/1974 14/06/1974
52 Classics Yellow Sun Of Ecuador 248,0 5 10 18/10/1974 20/12/1974
53 Neil Diamond Longfellow Serenade 241,0 6 9 25/10/1974 20/12/1974
54 Sweet Sensation Sad Sweet Dreamer 240,0 3 8 01/11/1974 03/01/1975
55 Golden Earring Instant Poetry 237,0 3 9 26/04/1974 21/06/1974
56 Gerard Cox Nederlandstalig Die Goeie Ouwe Tijd 235,0 6 10 21/06/1974 23/08/1974
57 André Van Duin Nederlandstalig De Tamme Boerenzoon 234,0 2 8 14/06/1974 02/08/1974
58 The Rubettes Tonight 233,0 6 9 23/08/1974 18/10/1974
59 André Moss Rosita 232,0 9 11 27/09/1974 06/12/1974
60 Elvis Jailhouse Rock 226,0 5 9 18/01/1974 15/03/1974
61 Catapult Let Your Hair Hang Down 226,0 5 9 12/07/1974 06/09/1974
62 Marvin Hamlisch on piano The Entertainer 224,0 6 10 24/05/1974 26/07/1974
63 Sparks Amateur Hour 217,0 9 10 16/08/1974 18/10/1974
64 Peter en Zijn Rockets Nederlandstalig Veronica, Sorry 215,0 8 9 23/08/1974 18/10/1974
65 Nico Haak en De Paniekzaaiers Honkie-Tonkie Pianissie 213,0 11 10 26/07/1974 27/09/1974
66 Cats Rock 'n Roll (I Gave You The Best Years Of My Life) 212,0 3 8 11/01/1974 01/03/1974
67 Sailor Traffic Jam 211,0 4 7 08/11/1974 10/01/1975
68 Cozy Powell Dance With The Devil 211,0 5 9 01/03/1974 26/04/1974
69 Leo Sayer Long Tall Glasses 209,0 1 6 15/11/1974 24/01/1975
70 The Kiki Dee Band I've Got The Music In Me 206,0 8 9 27/09/1974 22/11/1974
71 Heino La Montanara (Das Lied der Berge) 204,0 7 8 21/12/1973 22/02/1974
72 Démis Roussos Someday Somewhere 203,0 2 8 04/01/1974 22/02/1974
73 Us Music In The Air 203,0 5 8 21/06/1974 09/08/1974
74 Tony Sherman Tonight 203,0 11 10 05/07/1974 06/09/1974
75 Three Dog Night The Show Must Go On 200,0 7 9 10/05/1974 05/07/1974
76 Farce Majeure Team Kiele Kiele Koeweit 199,0 3 7 01/02/1974 15/03/1974
77 Gerard Hoeben Nederlandstalig Maar Wie Holt Van Mekaar! (En Adam Sleug Eva) 198,0 3 7 08/02/1974 22/03/1974
78 Terry Jacks If You Go Away 198,0 8 9 12/07/1974 06/09/1974
79 James Brown Woman 197,0 7 9 15/02/1974 12/04/1974
80 Conny Vandenbos Een Roosje, M'n Roosje 195,0 7 8 25/10/1974 13/12/1974
81 Suzi Quatro Devil Gate Drive 194,0 7 9 08/03/1974 03/05/1974
82 Julien Clerc Si On Chantait 193,0 9 8 29/03/1974 17/05/1974
83 10CC Silly Love 190,0 10 8 01/11/1974 03/01/1975
84 Nick Mackenzie Peaches On A Tree 183,0 5 7 22/02/1974 05/04/1974
85 Paul McCartney & Wings Mrs. Vandebilt 180,0 7 7 25/01/1974 08/03/1974
86 Gerard Cox Nederlandstalig 't Is Weer Voorbij, Die Mooie Zomer 178,0 1 6 12/10/1973 08/02/1974
87 American Gypsy Angel Eyes 178,0 8 9 31/05/1974 26/07/1974
88 Drifters Kissin' In The Back Row Of The Movies 177,0 12 10 23/08/1974 25/10/1974
89 Pierre Groscolas Lady Lay 175,0 8 8 10/05/1974 28/06/1974
90 Liesbeth List Te Veel Te Vaak 174,0 11 8 26/04/1974 14/06/1974
91 Diana Ross & Marvin Gaye You Are Everything 173,0 14 9 05/04/1974 31/05/1974
92 The Three Degrees Year Of Decision 171,0 7 8 31/05/1974 19/07/1974
93 Jackpot One And One Is Two 171,0 9 8 07/06/1974 26/07/1974
94 Johnny Bristol Hang On In There Baby 169,0 10 8 01/11/1974 20/12/1974
95 Les Reed Orchestra Man Of Action 168,0 7 8 13/09/1974 01/11/1974
96 Guess Who Clap For The Wolfman 168,0 9 8 06/09/1974 25/10/1974
97 Lemming Father John 166,0 15 9 13/09/1974 08/11/1974
98 Mieke Nederlandstalig Een Kind Zonder Moeder 164,0 12 9 20/09/1974 15/11/1974
99 Cockney Rebel Sebastian 163,0 2 6 30/11/1973 08/02/1974
100 Silvio Marian Come Back Home 162,0 11 9 05/04/1974 31/05/1974
101 Astrid Nijgh Nederlandstalig Ik Doe Wat Ik Doe 157,0 6 7 30/11/1973 15/02/1974
102 Cats Come Sunday 156,0 6 5 22/11/1974 17/01/1975
103 Vicky Leandros Theo, Wir Fahr'n Nach Lodz 156,0 12 9 24/05/1974 19/07/1974
104 Love Unlimited Orchestra Love's Theme 149,0 6 7 08/03/1974 19/04/1974
105 Mouth & MacNeal Ah, L'amore 149,0 10 7 05/07/1974 16/08/1974
106 Freddy Breck Die Sonne Geht Auf 145,0 13 8 19/07/1974 06/09/1974
107 Paul McCartney & Wings Jet 144,0 11 8 22/03/1974 10/05/1974
108 Wally Tax It Ain't No Use 143,0 13 8 22/03/1974 10/05/1974
109 Peter en Zijn Rockets Nederlandstalig Robbie 143,0 14 9 12/07/1974 06/09/1974
110 The Walkers Oh, Lonesome Me 142,0 12 7 11/01/1974 22/02/1974
111 Shepstone & Dibbens Shady Lady 142,0 16 9 22/03/1974 17/05/1974
112 Barry White Never, Never, Gonna Give Ya Up 141,0 9 7 22/02/1974 05/04/1974
113 The Trammps - music by: MFSB Love Epidemic 141,0 11 7 12/04/1974 24/05/1974
114 Barry White Can't Get Enough Of Your Love, Babe 141,0 13 7 06/09/1974 18/10/1974
115 De Piraten!! Heimwee Naar Marokko 139,0 13 8 21/06/1974 09/08/1974
116 George Baker Selection Baby Blue 138,0 8 7 11/01/1974 22/02/1974
117 The Shoes Face To Face 138,0 12 7 08/02/1974 22/03/1974
118 The Stylistics You Make Me Feel Brand New 137,0 12 7 21/06/1974 02/08/1974
119 Bolland & Bolland Mexico, I Can't Say Goodbye 136,0 16 8 10/05/1974 28/06/1974
120 Wally Tax Miss Wonderful 135,0 11 6 04/01/1974 08/02/1974
121 The Hues Corporation Rockin' Soul 134,0 14 7 08/11/1974 03/01/1975
122 Slade Merry Xmas Everybody 132,0 3 5 21/12/1973 01/02/1974
123 Ringo You're Sixteen 132,0 8 6 22/02/1974 29/03/1974
124 Catapult Teeny Bopper Band 131,0 10 5 22/11/1974 17/01/1975
125 Reinhard Mey Nederlandstalig Gute Nacht Freunde 130,0 14 7 15/03/1974 26/04/1974
126 Euson Leon 130,0 14 8 19/04/1974 07/06/1974
127 Bachman-Turner Overdrive You Ain't Seen Nothing Yet 129,0 3 4 29/11/1974 31/01/1975
128 Démis Roussos My Only Fascination 128,0 11 7 10/05/1974 21/06/1974
129 Neil Diamond Skybird 127,0 13 8 19/04/1974 07/06/1974
130 Albert West Put Your Head On My Shoulder 125,0 9 7 14/12/1973 15/02/1974
131 Slade Far Far Away 125,0 15 7 08/11/1974 03/01/1975
132 Mud Lonely This Christmas 124,0 1 4 29/11/1974 31/01/1975
133 Adèle Bloemendaal Zallemenut Nog 'n Keertje Overdoen 124,0 12 6 25/01/1974 01/03/1974
134 Paul Anka (You're) Having My Baby 121,0 13 7 11/10/1974 22/11/1974
135 Cindy & Bert Aber Am Abend Da Spielt Der Zigeuner 121,0 18 8 16/08/1974 04/10/1974
136 Jack Jersey and The Jordenaires Rub-It In 120,0 14 6 01/11/1974 06/12/1974
137 Démis Roussos Schönes Mädchen Aus Arcadia 119,0 4 5 02/11/1973 01/02/1974
138 Freddy Breck Halli-Hallo 119,0 13 6 01/02/1974 08/03/1974
139 Brotherhood Of Man Lady 119,0 22 9 16/08/1974 11/10/1974
140 Octopus I'm So In Love With You 118,0 16 6 15/11/1974 03/01/1975
141 Sweet Teenage Rampage 115,0 11 7 25/01/1974 08/03/1974
142 Bowie Rebel Rebel 113,0 12 6 08/03/1974 12/04/1974
143 Mike Vincent & DVO Electrogram Friet Met Mayonaise (Gigi L'amoroso) 113,0 14 6 04/10/1974 08/11/1974
144 Albert West Simone 113,0 15 6 15/11/1974 20/12/1974
145 Alvin Stardust My Coo Ca Choo 110,0 12 6 15/03/1974 19/04/1974
146 Charles Aznavour She (Theme From The TV Series "Seven Faces Of Woman) 110,0 18 8 02/08/1974 20/09/1974
147 Cherrie Van Gelder-Smith Silverboy 109,0 16 6 11/01/1974 15/02/1974
148 Henk Elsink & Orkest o.l.v. Harry Van Hoof Johanna 104,0 5 5 23/11/1973 01/02/1974
149 Rogier Van Otterloo Help! 103,0 16 7 12/04/1974 24/05/1974
150 Cardinal Point I'm The Grand Pretender 102,0 13 6 25/01/1974 01/03/1974
151 Lulu The Man Who Sold The World 102,0 13 5 01/03/1974 29/03/1974
152 The Fortunes You've Got Your Troubles 102,0 13 6 24/05/1974 28/06/1974
153 The Fortunes This Golden Ring 102,0 13 6 24/05/1974 28/06/1974
154 Sandra & Andres You Believed 102,0 14 6 31/05/1974 05/07/1974
155 Henk en De Stainless Steelband Nederlandstalig Wij Willen WW 102,0 17 7 24/05/1974 05/07/1974
156 Classics Gimme That Horse 102,0 18 7 29/03/1974 10/05/1974
157 Chicken Shack & Christine Perfect I'd Rather Go Blind 101,0 18 7 22/03/1974 03/05/1974
158 Vader Abraham Nederlandstalig In De C-Klasse 100,0 19 7 10/05/1974 21/06/1974
159 Gordon Lightfoot Sundown 99,0 16 6 02/08/1974 06/09/1974
160 Barry Blue Do You Wanna Dance 98,0 14 5 04/01/1974 01/02/1974
161 Circus Beer Or Sangria 98,0 18 6 16/08/1974 20/09/1974
162 Jan Boezeroen De Dronkaard 98,0 20 7 30/08/1974 11/10/1974
163 Gary Glitter I Love You Love Me Love 94,0 10 4 14/12/1973 25/01/1974
164 Ciska Peters Nederlandstalig España Mañana 94,0 18 6 14/06/1974 19/07/1974
165 The Rolling Stones It's Only Rock 'n' Roll 93,0 17 5 16/08/1974 13/09/1974
166 Billy Swan I Can Help 92,0 4 3 06/12/1974 07/03/1975
167 MFSB TSOP (The Sound Of Philadelphia) 92,0 20 8 15/03/1974 03/05/1974
168 Percy Sledge My Special Prayer 91,0 7 4 29/11/1974 14/02/1975
169 Vader Abraham Show Orkest Koekoeroekoekoe Paloma 89,0 19 6 26/04/1974 31/05/1974
170 The New Seekers You Won't Find Another Fool Like Me 87,0 14 4 28/12/1973 25/01/1974
171 The Hollies Son Of A Rotten Gambler 85,0 16 5 14/06/1974 12/07/1974
172 Jack Jersey Don't Break This Heart 85,0 17 6 18/01/1974 22/02/1974
173 Chér Dark Lady 85,0 17 6 01/02/1974 08/03/1974
174 Ray Conniff Harmony 84,0 6 4 23/11/1973 25/01/1974
175 Bojoura The Letter 84,0 16 5 15/02/1974 15/03/1974
176 Love Unlimited Orchestra Rhapsody In White 83,0 16 5 28/06/1974 26/07/1974
177 Spirit Of St. Louis Down By The Radio 83,0 17 5 01/11/1974 29/11/1974
178 Tee-Set The Bandstand 82,0 16 5 13/09/1974 11/10/1974
179 Astrid Nijgh Nederlandstalig De Nacht 82,0 19 5 19/04/1974 17/05/1974
180 Catapult Hit The Big Time 81,0 16 5 15/03/1974 12/04/1974
181 Intruders She's A Winner 81,0 16 5 18/10/1974 15/11/1974
182 The Osmonds Love Me For A Reason 80,0 21 5 11/10/1974 08/11/1974
183 Donny Osmond When I Fall In Love 78,0 8 4 14/12/1973 25/01/1974
184 Jan Akkerman House Of The King 77,0 17 5 01/03/1974 29/03/1974
185 The O'Jays For The Love Of Money 77,0 20 5 07/06/1974 05/07/1974
186 Vader Abraham Show Orkest Ay-Ay-Ay Don José 76,0 19 6 04/01/1974 08/02/1974
187 First Class Beach Baby 74,0 17 4 02/08/1974 23/08/1974
188 American Gypsy Lady Eleanor 73,0 20 4 27/09/1974 18/10/1974
189 Teach In Tennessee Town 72,0 13 3 06/12/1974 10/01/1975
190 Leo Unger Run To The Sunshine 72,0 20 5 10/05/1974 07/06/1974
191 Fools Going Back In Time 72,0 21 5 01/02/1974 01/03/1974
192 Bonnie St. Claire & Unit Gloria Voulez-Vous 72,0 21 6 29/03/1974 03/05/1974
193 Carl Douglas Dance The Kung Fu 71,0 9 3 06/12/1974 31/01/1975
194 Julien Clerc Ce N'est Rien 71,0 16 4 18/10/1974 08/11/1974
195 Steely Dan Rikki, Don't Lose That Number 71,0 19 5 21/06/1974 19/07/1974
196 The Rolling Stones Star Star 71,0 21 5 25/01/1974 22/02/1974
197 Lynsey De Paul Ooh I Do 69,0 22 5 12/07/1974 09/08/1974
198 Gloria Gaynor Honey Bee 69,0 22 7 08/11/1974 20/12/1974
199 Nick Mackenzie Juanita 68,0 11 4 02/11/1973 25/01/1974
200 Nick Mackenzie Hug Me 68,0 19 5 08/11/1974 06/12/1974
201 Imca Marina Am Abend Kommen Die Träume 68,0 21 6 28/06/1974 02/08/1974
202 Nick Mackenzie In Old Mexico 68,0 21 5 19/07/1974 16/08/1974
203 Redbone One More Time 68,0 22 5 04/10/1974 01/11/1974
204 The O'Jays Put Your Hands Together 66,0 19 5 21/12/1973 01/02/1974
205 Boudewijn de Groot Nederlandstalig Ik Ben Ik 66,0 21 4 25/10/1974 15/11/1974
206 The Walkers Jack Of Diamond 65,0 21 5 03/05/1974 31/05/1974
207 Slade The Bangin' Man 65,0 22 6 26/07/1974 30/08/1974
208 Sandra & Andres True Love 63,0 21 5 15/02/1974 15/03/1974
209 Stevie Wonder Don't You Worry 'bout A Thing 63,0 22 5 14/06/1974 12/07/1974
210 De Jantjes Toedeloe 62,0 15 4 22/02/1974 15/03/1974
211 BZN Barber's Rock 62,0 19 4 01/03/1974 22/03/1974
212 Little Jimmy Osmond I'm Gonna Knock On Your Door 61,0 19 6 12/04/1974 17/05/1974
213 Dizzy Man's Band Mony The Phoney 60,0 18 4 15/02/1974 08/03/1974
214 Larry Cotton I Love You 60,0 22 5 28/06/1974 26/07/1974
215 Nico Haak en De Paniekzaaiers Nederlandstalig Sokkies Stoppen, Schoentjes Poetsen, Dasjes Goed En Kijk Goed Uit 60,0 24 5 15/11/1974 13/12/1974
216 Vader Abraham Nederlandstalig Geven Voor Leven 59,0 19 4 29/11/1974 03/01/1975
217 Maddog Kio 58,0 23 5 15/03/1974 12/04/1974
218 The Osmonds One Way Ticket To Anywhere 56,0 12 3 09/11/1973 18/01/1974
219 Billy Paul Thanks For Saving My Life 55,0 23 5 18/01/1974 15/02/1974
220 Elton John Don't Let The Sun Go Down On Me 55,0 24 4 19/07/1974 09/08/1974
221 Charlie Rich Behind Closed Doors 55,0 25 5 29/03/1974 26/04/1974
222 Rob de Nijs Nederlandstalig Mirella 55,0 26 6 23/08/1974 27/09/1974
223 Lemming Lucifera 54,0 19 4 07/12/1973 25/01/1974
224 Harold Melvin & The Blue Notes Satisfaction Guaranteed (Or Take Your Love Back) 54,0 24 5 24/05/1974 21/06/1974
225 The Osmonds Hold Her Tight 53,0 18 4 05/07/1974 26/07/1974
226 Wally Tax Evidently 53,0 21 4 19/07/1974 09/08/1974
227 Rick Nelson Windfall 53,0 22 5 05/04/1974 03/05/1974
228 Ringo Starr Oh My My 52,0 24 5 07/06/1974 05/07/1974
229 Paper Lace The Black Eyed Boys 52,0 24 5 11/10/1974 08/11/1974
230 Skylark Wildflower 51,0 23 5 31/05/1974 28/06/1974
231 Long Tall Ernie and The Shakers Big Fat Mama 50,0 14 4 30/11/1973 25/01/1974
232 Cat Stevens Another Saturday Night 50,0 27 6 13/09/1974 18/10/1974
233 The Rubettes Jukebox Jive 49,0 10 2 13/12/1974 21/02/1975
234 Dan The Banjo Man Dan The Banjo Man 49,0 22 4 18/01/1974 08/02/1974
235 Démis Roussos With You 49,0 23 4 22/11/1974 13/12/1974
236 Redbone Come And Get Your Love 48,0 22 4 01/03/1974 22/03/1974
237 BZN Love Me Like A Lion 48,0 23 4 09/08/1974 30/08/1974
238 Ben Cramer Winter [1974] 47,0 21 4 29/11/1974 07/02/1975
239 Hanny en De Rekels Zo'n Mooie Dag Als Vandaag 47,0 24 4 03/05/1974 24/05/1974
240 John Lennon with The Plastic Ono Nuclear Band Whatever Gets You Thru' The Night 47,0 25 4 01/11/1974 22/11/1974
241 Dawn & Tony Orlando Who's In The Strawberry Patch With Sally 47,0 26 5 01/02/1974 01/03/1974
242 Wally Tax Bridges Are Burning 47,0 26 4 22/11/1974 13/12/1974
243 Willeke Alberti Nederlandstalig Als Je Komt Dan Zal Ik Thuis Zijn 46,0 23 4 22/11/1974 13/12/1974
244 The Three Degrees Get Your Love Back 46,0 25 5 25/10/1974 22/11/1974
245 Focus Harem Scarem 46,0 26 4 17/05/1974 07/06/1974
246 Patty Pravo Pazza Idea 46,0 26 4 15/11/1974 06/12/1974
247 Harry Chapin Morning D.J. Of W.O.L.D 44,0 25 5 26/04/1974 24/05/1974
248 Queen Killer Queen 43,0 11 2 13/12/1974 28/02/1975
249 Donna Summer Lady Of The Night 43,0 15 2 13/12/1974 21/02/1975
250 Heart (NLD) Lovemaker 43,0 28 4 26/07/1974 16/08/1974
251 Jim Croce I'll Have To Say I Love You In A Song 43,0 29 6 07/06/1974 12/07/1974
252 Wim Sonneveld Nederlandstalig Het Dorp 42,0 27 5 17/05/1974 14/06/1974
253 Candlewick Green Who Do You Think You Are? 41,0 25 4 19/04/1974 10/05/1974
254 Paul Da Vinci If You Get Hurt 41,0 26 3 15/11/1974 29/11/1974
255 Stealers Wheel Star 40,0 16 3 14/12/1973 18/01/1974
256 The Pointer Sisters Yes We Can Can 40,0 25 4 01/03/1974 22/03/1974
257 Toni y Los Santos Trico-Trico-Tra 39,0 29 5 26/07/1974 23/08/1974
258 Kayak Wintertime 39,0 30 5 27/09/1974 25/10/1974
259 Bobby Goldsboro Hello Summertime 38,0 26 4 19/07/1974 09/08/1974
260 Drs. P Dodenrit 38,0 26 5 13/09/1974 11/10/1974
261 The Shoes Make Up Your Make Up 38,0 26 4 08/11/1974 29/11/1974
262 Barrabás Woman 38,0 27 5 05/04/1974 03/05/1974
263 The Garnets Indian Uprising 38,0 27 4 11/10/1974 01/11/1974
264 Ekseption - New Formula De Fietser 36,0 22 3 06/09/1974 20/09/1974
265 Blue Swede Hooked On A Feeling 36,0 26 4 29/03/1974 19/04/1974
266 Elton John The Bitch Is Back 36,0 26 4 25/10/1974 15/11/1974
267 Tony Sherman I Wrote You A Letter 35,0 20 2 13/12/1974 31/01/1975
268 Nico Haak en De Paniekzaaiers Joekelille 35,0 21 3 16/11/1973 18/01/1974
269 Cockney Rebel Judy Teen 35,0 26 3 22/03/1974 05/04/1974
270 Electric Light Orchestra Showdown 35,0 28 4 25/01/1974 15/02/1974
271 Roberta Flack Feel Like Makin' Love 35,0 29 5 30/08/1974 27/09/1974
272 The Sweepers Harlem Song 34,0 25 3 23/11/1973 18/01/1974
273 Hydra Nederlandstalig 't Geeft Allemaal Niks 32,0 25 3 22/02/1974 08/03/1974
274 Trio Hellenique Zorba's Dance 31,0 28 3 16/08/1974 30/08/1974
275 R. Dean Taylor There is A Ghost In My House 31,0 29 4 09/08/1974 30/08/1974
276 Luk Bral Nederlandstalig Hallo Hier Ben Ik Dan 31,0 32 4 01/03/1974 22/03/1974
277 Marty Nederlandstalig Op De Boerderij 30,0 26 3 11/10/1974 25/10/1974
278 Jan Van Veen Meer 30,0 28 3 18/01/1974 01/02/1974
279 Stevie Wonder You Haven't Done Nothin' 30,0 28 3 18/10/1974 01/11/1974
280 Astrid Nijgh Nederlandstalig Mensen Zijn Je Beste Vrienden 29,0 28 3 20/09/1974 04/10/1974
281 Marc Winter Floris V 28,0 27 3 06/09/1974 20/09/1974
282 The Hollies The Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sam Mcgee 27,0 23 3 26/10/1973 18/01/1974
283 Marie Osmond Paper Roses 26,0 18 2 02/11/1973 11/01/1974
284 The Isley Brothers That Lady (Part 1) 26,0 28 3 30/11/1973 18/01/1974
285 Nana Mouskouri The Three Bells (Les Trois Cloches) 25,0 16 1 20/12/1974 07/02/1975
286 Hal Dorado 240024 25,0 29 3 08/02/1974 22/02/1974
287 Jürgen Marcus Irgendwann Kommt Jeder Mal Nach San Francisco 25,0 29 3 15/02/1974 01/03/1974
288 Alvin Stardust You You You 25,0 29 4 18/10/1974 08/11/1974
289 Albert West Just One Of Life's Little Tragedies 25,0 30 3 24/05/1974 07/06/1974
290 Thérèse Steinmetz Geef Ze 'n Kans 24,0 26 2 13/12/1974 17/01/1975
291 Fungus Kaap'ren Varen 22,0 29 3 06/12/1974 20/12/1974
292 Albert West It Keeps Right On A Hurtin' 22,0 30 3 30/08/1974 13/09/1974
293 Bay City Rollers Shang-A-Lang 22,0 31 4 02/08/1974 23/08/1974
294 Hanny en De Rekels Nederlandstalig Oh, Wat Een Nacht 21,0 32 3 27/09/1974 11/10/1974
295 Ronnie Tober Nederlandstalig Mamma Weet Wat Goed Is 20,0 31 3 28/06/1974 12/07/1974
296 Barry White You're The First, The Last, My Everything 19,0 22 1 20/12/1974 07/02/1975
297 Kris Kristofferson Why Me 19,0 31 2 28/12/1973 11/01/1974
298 Maddog It's Alright 19,0 31 4 19/07/1974 09/08/1974
299 Eric Clapton Willie And The Hand Jive 19,0 31 3 29/11/1974 13/12/1974
300 Lenny Kuhr Nederlandstalig Kom, Liefste Geef Me Je Hand 19,0 33 3 20/09/1974 04/10/1974
301 John Lennon Mind Games 18,0 27 2 07/12/1973 11/01/1974
302 Gladys Knight & The Pips I've Got To Use My Imagination 18,0 32 2 08/02/1974 15/02/1974
303 Jackpot Dance, Dance, Dance! 18,0 33 3 06/12/1974 10/01/1975
304 Neil Sedaka A Little Lovin' 17,0 32 2 29/03/1974 05/04/1974
305 Rex Gildo Marie, Der Letzte Tanz Ist Nur Für Dich 17,0 32 2 13/12/1974 10/01/1975
306 Vader Abraham Nederlandstalig Kinderogen 16,0 32 2 30/11/1973 11/01/1974
307 ABBA Honey, Honey 14,0 27 1 20/12/1974 31/01/1975
308 Santana Samba Pa Ti 14,0 35 3 16/11/1973 18/01/1974
309 Frank Sinatra Let Me Try Again (Laisse Moi Le Temps) 13,0 29 2 14/12/1973 11/01/1974
310 Cozy Powell Na Na Na 13,0 32 2 18/10/1974 25/10/1974
311 Cliff Richard Take Me High 12,0 34 3 22/02/1974 08/03/1974
312 Gary Shearston I Get A Kick Out Of You 11,0 30 1 20/12/1974 24/01/1975
313 Liesbeth List m.m.v. The Animal Crackers Kinderen Een Kwartje 10,0 31 1 20/12/1974 24/01/1975
314 Michael Jackson Music And Me 9,0 34 2 28/12/1973 11/01/1974
315 Us Hey Man (All Of Us) 8,0 34 2 22/11/1974 29/11/1974
316 Left Side I Want Ye And I Get Ye 8,0 37 2 06/09/1974 13/09/1974
317 Frans en Monique Hé Monique 7,0 34 1 20/12/1974 14/02/1975
318 Loggins and Messina My Music 5,0 36 1 30/11/1973 04/01/1974
319 Ringo Starr Photograph 4,0 37 1 02/11/1973 04/01/1974
320 Sandra & Andres Dzjing Boem! Te-Ra-Ta-Ta 3,0 38 1 14/12/1973 04/01/1974
321 Drs. P Veerpont 2,0 39 1 07/12/1973 04/01/1974
322 Elton John Goodbye Yellow Brick Road 1,0 40 1 07/12/1973 04/01/1974

