Jaaroverzichten
Kies een lijst en een jaargang.
361
unieke nummers
52
weken
15
nummer 1-noteringen
koploper van 1992
Rhythm Is A Dancer
Snap! —
571 punten over
18 weken
langst genoteerd
Just Another Day
Jon Secada —
22 weken, hoogste
2
Puntenklassement
Klik op een artiest of titel voor de grafiek van de positie per week.
| # | Artiest | Titel | Punten | Hoogste | Weken | Binnenkomst | Laatste notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Snap! | Rhythm Is A Dancer | 571 | 1 | 18 | 24/04/1992 | 21/08/1992 |
| 2 | Dr. Alban | It's My Life | 555 | 1 | 17 | 10/07/1992 | 30/10/1992 |
| 3 | Guns N' Roses | Knockin' On Heaven's Door | 551 | 1 | 18 | 22/05/1992 | 18/09/1992 |
| 4 | Inner Circle | Sweat (A La La La La Long) | 543 | 1 | 17 | 04/09/1992 | 08/01/1993 ▶ |
| 5 | Jon Secada | Just Another Day | 484 | 2 | 22 | 31/07/1992 | 22/01/1993 ▶ |
| 6 | George Michæl & Elton John | Don't Let The Sun Go Down On Me | 481 | 1 | 14 | ◀ 13/12/1991 | 03/04/1992 |
| 7 | Mr. Big (USA) | To Be With You | 477 | 1 | 15 | 27/03/1992 | 03/07/1992 |
| 8 | Red Hot Chili Peppers | Under The Bridge | 461 | 1 | 15 | 06/03/1992 | 12/06/1992 |
| 9 | Boyz II Men | End Of The Road | 459 | 1 | 13 | 02/10/1992 | 22/01/1993 ▶ |
| 10 | Double You | Please Don't Go | 456 | 1 | 14 | 17/04/1992 | 17/07/1992 |
| 11 | 2 Unlimited | Twilight Zone | 448 | 1 | 14 | 07/02/1992 | 08/05/1992 |
| 12 | Mariah Carey | I'll Be There (MTV Unplugged Single) | 428 | 1 | 13 | 03/07/1992 | 25/09/1992 |
| 13 | Guns N' Roses | November Rain | 418 | 4 | 18 | 13/03/1992 | 27/11/1992 |
| 14 | Brian May | Too Much Love Will Kill You | 400 | 1 | 12 | 11/09/1992 | 27/11/1992 |
| 15 | Roxette | How Do You Do! | 392 | 2 | 15 | 31/07/1992 | 06/11/1992 |
| 16 | Genesis | I Can't Dance | 388 | 1 | 12 | 31/01/1992 | 17/04/1992 |
| 17 | SL2 | On A Ragga Tip | 386 | 3 | 13 | 19/06/1992 | 11/09/1992 |
| 18 | Wet Wet Wet | Goodnight Girl | 383 | 2 | 13 | 21/02/1992 | 15/05/1992 |
| 19 | R*S*F (Right Said Fred) | Don't Talk Just Kiss | 382 | 3 | 14 | 24/01/1992 | 24/04/1992 |
| 20 | Kris Kross | Jump | 374 | 2 | 12 | 08/05/1992 | 24/07/1992 |
| 21 | Lionel Richie | My Destiny | 371 | 2 | 14 | 14/08/1992 | 13/11/1992 |
| 22 | Metallica | Nothing Else Matters | 364 | 5 | 14 | 08/05/1992 | 07/08/1992 |
| 23 | Undercover | Baker Street | 359 | 2 | 12 | 25/09/1992 | 11/12/1992 |
| 24 | Rotterdam Termination Source | Poing | 340 | 2 | 11 | 10/07/1992 | 18/09/1992 |
| 25 | The KLF | Justified & Ancient | 339 | 2 | 11 | ◀ 13/12/1991 | 13/03/1992 |
| 26 | Vaya Con Dios | Heading For A Fall | 330 | 7 | 13 | 11/09/1992 | 04/12/1992 |
| 27 | Felix | Don't You Want Me | 323 | 3 | 11 | 18/09/1992 | 27/11/1992 |
| 28 | Queen | Bohemian Rhapsody | 314 | 2 | 10 | ◀ 20/12/1991 | 06/03/1992 |
| 29 | Nirvana (USA) | Smells Like Teen Spirit | 314 | 3 | 11 | ◀ 29/11/1991 | 13/03/1992 |
| 30 | Vanessa Williams | Save The Best For Last | 312 | 3 | 11 | 17/04/1992 | 26/06/1992 |
| 31 | Freddie Mercury & Montserrat Caballé | Barcelona | 306 | 2 | 10 | 31/07/1992 | 02/10/1992 |
| 32 | Diana | When You Tell Me That You Love Me | 295 | 6 | 14 | 24/01/1992 | 24/04/1992 |
| 33 | U96 | Das Boot | 287 | 4 | 11 | 10/04/1992 | 19/06/1992 |
| 34 | DJ Jazzy Jeff & Fresh Prince | Yo Home To Bel Air (The Original Theme From The TV-Series "The Fresh Prince Of Bel Air") | 285 | 3 | 10 | 23/10/1992 | 25/12/1992 |
| 35 | Booming Support | Rode Schoentjes | 282 | 3 | 10 | 24/01/1992 | 27/03/1992 |
| 36 | Bob Marley | Iron Lion Zion | 282 | 4 | 10 | 02/10/1992 | 04/12/1992 |
| 37 | Beckie Bell | Steppin' Out Tonight | 279 | 4 | 10 | 24/07/1992 | 25/09/1992 |
| 38 | N.U.K.E. | Nana | 276 | 5 | 10 | 23/10/1992 | 15/01/1993 ▶ |
| 39 | Izabella | Shame, Shame, Shame | 271 | 6 | 10 | 24/04/1992 | 26/06/1992 |
| 40 | Eric Clapton | Layla (Acoustic) | 267 | 4 | 11 | 09/10/1992 | 18/12/1992 |
| 41 | Dingetje | Kaplaarzen (De Rubberen Laarzen) | 265 | 3 | 9 | 27/03/1992 | 22/05/1992 |
| 42 | Londonbeat | You Bring On The Sun | 265 | 5 | 10 | 05/06/1992 | 07/08/1992 |
| 43 | Joe Public | Live And Learn | 264 | 3 | 9 | 29/05/1992 | 24/07/1992 |
| 44 | Sting & Eric Clapton | It's Probably Me | 264 | 6 | 10 | 24/07/1992 | 25/09/1992 |
| 45 | Fortuna & Satenig | O Fortuna | 262 | 2 | 8 | 24/01/1992 | 13/03/1992 |
| 46 | The Cover Girls | Wishing On A Star | 254 | 4 | 9 | 14/08/1992 | 09/10/1992 |
| 47 | Ugly Kid Joe | Everything About You | 254 | 5 | 9 | 29/05/1992 | 24/07/1992 |
| 48 | Paul De Leeuw & Willeke Alberti | Gebabbel | 248 | 2 | 8 | 06/11/1992 | 12/02/1993 ▶ |
| 49 | Paul de Leeuw | Vlieg Met Me Mee (Live) | 248 | 2 | 8 | 06/11/1992 | 12/02/1993 ▶ |
| 50 | 2 Unlimited | The Magic Friend | 246 | 5 | 11 | 21/08/1992 | 30/10/1992 |
| 51 | Annie Lennox | Why | 245 | 6 | 10 | 03/04/1992 | 05/06/1992 |
| 52 | Clivillés & Cole | A Deeper Love | 242 | 8 | 10 | 04/09/1992 | 06/11/1992 |
| 53 | 2 Unlimited | Workaholic | 239 | 6 | 9 | 22/05/1992 | 17/07/1992 |
| 54 | Right Said Fred | Deeply Dippy | 237 | 10 | 11 | 24/04/1992 | 03/07/1992 |
| 55 | Snap! | Colour Of Love | 236 | 7 | 9 | 03/01/1992 | 28/02/1992 |
| 56 | Apotheosis | O Fortuna | 234 | 5 | 8 | 24/01/1992 | 13/03/1992 |
| 57 | Tatjana Simic & Gerard Joling | Can't Take My Eyes Off You | 234 | 5 | 9 | 07/08/1992 | 02/10/1992 |
| 58 | Michael Jackson | Remember The Time | 232 | 3 | 9 | 14/02/1992 | 10/04/1992 |
| 59 | George Michæl | Too Funky | 231 | 3 | 8 | 19/06/1992 | 07/08/1992 |
| 60 | Erasure | Abba-Esque [EP] | 231 | 7 | 10 | 03/07/1992 | 04/09/1992 |
| 61 | Ce Ce Peniston | Finally | 230 | 6 | 9 | 31/01/1992 | 27/03/1992 |
| 62 | Whitney Houston | I Will Always Love You | 226 | 1 | 7 | 13/11/1992 | 26/03/1993 ▶ |
| 63 | Prince & The New Power Generation | Sexy M.F. | 226 | 4 | 8 | 17/07/1992 | 04/09/1992 |
| 64 | Queen | Who Wants To Live Forever | 226 | 7 | 9 | 10/04/1992 | 05/06/1992 |
| 65 | Madonna | This Used To Be My Playground | 224 | 8 | 9 | 17/07/1992 | 11/09/1992 |
| 66 | East Side Beat | Ride Like The Wind | 214 | 5 | 7 | 10/01/1992 | 21/02/1992 |
| 67 | Dinah Washington | Mad About The Boy | 214 | 6 | 8 | 27/03/1992 | 15/05/1992 |
| 68 | Shanice | I Love Your Smile | 213 | 1 | 7 | ◀ 22/11/1991 | 14/02/1992 |
| 69 | En Vogue | My Lovin' (You're Never Gonna Get It) | 211 | 11 | 10 | 15/05/1992 | 17/07/1992 |
| 70 | Incognito | Don't You Worry 'bout A Thing | 205 | 6 | 9 | 26/06/1992 | 21/08/1992 |
| 71 | Raúl Orellana | Gypsy Rhythm | 205 | 8 | 9 | 05/06/1992 | 31/07/1992 |
| 72 | Salt-N-Pepa | You Showed Me | 204 | 5 | 7 | 03/01/1992 | 14/02/1992 |
| 73 | Bon Jovi | Keep The Faith | 197 | 10 | 9 | 16/10/1992 | 11/12/1992 |
| 74 | Curtis Stigers | I Wonder Why | 193 | 7 | 8 | 21/02/1992 | 10/04/1992 |
| 75 | Bobby Brown | Humpin' Around | 192 | 8 | 9 | 21/08/1992 | 16/10/1992 |
| 76 | Crowded House | Weather With You | 192 | 11 | 9 | 03/04/1992 | 29/05/1992 |
| 77 | The KLF | America: What Time Is Love? | 191 | 6 | 7 | 20/03/1992 | 01/05/1992 |
| 78 | Tasmin Archer | Sleeping Satellite | 190 | 9 | 9 | 30/10/1992 | 25/12/1992 |
| 79 | José Carreras & Sarah Brightman | Amigos Para Siempre (Friends for life) | 189 | 10 | 8 | 07/08/1992 | 25/09/1992 |
| 80 | Ce Ce Peniston | We Got A Love Thang | 188 | 4 | 7 | 13/03/1992 | 24/04/1992 |
| 81 | Vanessa Paradis | Be My Baby | 188 | 7 | 8 | 06/11/1992 | 29/01/1993 ▶ |
| 82 | Felix | It Will Make Me Crazy | 186 | 8 | 7 | 13/11/1992 | 22/01/1993 ▶ |
| 83 | Patrick Bruel | Casser La Voix (Live) | 182 | 8 | 8 | 28/02/1992 | 17/04/1992 |
| 84 | Bad English & John Waite | Time Stood Still | 180 | 7 | 7 | 17/01/1992 | 28/02/1992 |
| 85 | Marianne Weber | Ik Weet Dat Er Een Ander Is | 180 | 9 | 8 | 02/10/1992 | 20/11/1992 |
| 86 | BZN | Che Sarà | 179 | 10 | 8 | 04/09/1992 | 23/10/1992 |
| 87 | Bruce Springsteen | Human Touch | 175 | 5 | 7 | 20/03/1992 | 01/05/1992 |
| 88 | Guns N' Roses | Yesterdays | 175 | 6 | 6 | 20/11/1992 | 22/01/1993 ▶ |
| 89 | Michael Jackson | Heal The World | 174 | 6 | 7 | 13/11/1992 | 05/02/1993 ▶ |
| 90 | En Vogue | Free Your Mind | 173 | 7 | 8 | 06/11/1992 | 25/12/1992 |
| 91 | Gordon | Kon Ik Maar Even Bij Je Zijn | 172 | 2 | 7 | ◀ 25/10/1991 | 14/02/1992 |
| 92 | Loïs Lane | Qualified | 172 | 8 | 8 | 22/05/1992 | 10/07/1992 |
| 93 | Sequencial | Psychotronic | 172 | 13 | 8 | 29/05/1992 | 17/07/1992 |
| 94 | U2 | Even Better Than The Real Thing | 171 | 8 | 8 | 26/06/1992 | 14/08/1992 |
| 95 | Julio Iglesias | Milonga Sentimental | 169 | 11 | 8 | 19/06/1992 | 07/08/1992 |
| 96 | Madonna | Erotica | 166 | 8 | 6 | 23/10/1992 | 27/11/1992 |
| 97 | Prince & The New Power Generation | Money Don't Matter 2 Night | 163 | 7 | 6 | 03/04/1992 | 08/05/1992 |
| 98 | Badesalz | I Still Haven't Found What I'm Looking For | 162 | 8 | 7 | 07/02/1992 | 20/03/1992 |
| 99 | Charles & Eddie | Would I Lie To You? | 161 | 2 | 5 | 27/11/1992 | 12/03/1993 ▶ |
| 100 | Gordon | Blijf Je Vannacht Bij Mij | 161 | 10 | 7 | 20/03/1992 | 01/05/1992 |
| 101 | Lennon | Instant Karma! | 161 | 12 | 7 | 10/07/1992 | 21/08/1992 |
| 102 | Prince & The New Power Generation | My Name Is Prince | 160 | 7 | 6 | 16/10/1992 | 20/11/1992 |
| 103 | Del Tha Funkeé Homosapien | Mistadobalina | 160 | 10 | 7 | 28/02/1992 | 10/04/1992 |
| 104 | Michael Jackson | In The Closet | 159 | 9 | 7 | 01/05/1992 | 12/06/1992 |
| 105 | Genesis | Jesus He Knows Me | 159 | 11 | 7 | 24/07/1992 | 04/09/1992 |
| 106 | Brian May | Driven By You | 157 | 10 | 7 | 31/01/1992 | 13/03/1992 |
| 107 | Jimmy Nail | Ain't No Doubt | 156 | 9 | 7 | 21/08/1992 | 02/10/1992 |
| 108 | Rowwen Hèze | Bestel Mar | 154 | 13 | 8 | 24/01/1992 | 13/03/1992 |
| 109 | Jovanotti | Libera L'Anima | 152 | 10 | 7 | 10/07/1992 | 21/08/1992 |
| 110 | NKOTB | If You Go Away | 151 | 9 | 6 | 10/01/1992 | 14/02/1992 |
| 111 | Wet Wet Wet | More Than Love | 150 | 9 | 6 | 15/05/1992 | 19/06/1992 |
| 112 | 2 Unlimited | Get Ready For This | 150 | 10 | 6 | ◀ 29/11/1991 | 07/02/1992 |
| 113 | House of Pain | Jump Around | 150 | 12 | 7 | 28/08/1992 | 09/10/1992 |
| 114 | Willy DeVille | Hey Joe | 147 | 14 | 8 | 06/11/1992 | 25/12/1992 |
| 115 | Dr. Alban | One Love | 146 | 12 | 7 | 02/10/1992 | 13/11/1992 |
| 116 | Traumatic Stress | Who The Fuck Is James Brown? | 145 | 9 | 6 | 03/01/1992 | 07/02/1992 |
| 117 | Lionel Richie | Do It To Me | 145 | 15 | 9 | 01/05/1992 | 26/06/1992 |
| 118 | Genesis | Hold On My Heart | 144 | 11 | 7 | 17/04/1992 | 29/05/1992 |
| 119 | Elton John | The One | 143 | 11 | 7 | 12/06/1992 | 24/07/1992 |
| 120 | Queen | We Will Rock You | 140 | 12 | 7 | 03/07/1992 | 14/08/1992 |
| 121 | Queen | We Are The Champions (Live At Wembley'86) | 140 | 12 | 7 | 03/07/1992 | 14/08/1992 |
| 122 | Pearl Jam | Alive | 139 | 13 | 7 | 07/02/1992 | 20/03/1992 |
| 123 | Clouseau | Altijd Heb Ik Je Lief | 138 | 18 | 8 | 21/02/1992 | 10/04/1992 |
| 124 | Erma Franklin | Piece Of My Heart | 137 | 11 | 6 | 02/10/1992 | 06/11/1992 |
| 125 | MC Brains | Oochie Coochie | 135 | 10 | 6 | 07/08/1992 | 11/09/1992 |
| 126 | Ozzy Osbourne | No More Tears | 133 | 16 | 8 | 03/04/1992 | 22/05/1992 |
| 127 | Queen | The Show Must Go On | 132 | 7 | 5 | ◀ 08/11/1991 | 31/01/1992 |
| 128 | Michael Jackson | Jam | 131 | 9 | 6 | 18/09/1992 | 23/10/1992 |
| 129 | Pater Moeskroen | Hela Hola! Tut Hola | 131 | 11 | 6 | 28/02/1992 | 03/04/1992 |
| 130 | Blunt Axe | Ben D'r Helemaal Klaar Voor! | 131 | 17 | 8 | 24/04/1992 | 12/06/1992 |
| 131 | U2 | One | 130 | 11 | 6 | 13/03/1992 | 17/04/1992 |
| 132 | Swing Out Sister | Am I The Same Girl | 130 | 14 | 7 | 08/05/1992 | 19/06/1992 |
| 133 | Eric Clapton | Tears In Heaven | 130 | 17 | 8 | 06/03/1992 | 24/04/1992 |
| 134 | René Froger | Your Place Or Mine | 128 | 13 | 7 | 02/10/1992 | 13/11/1992 |
| 135 | Double You | We All Need Love | 128 | 14 | 7 | 24/07/1992 | 04/09/1992 |
| 136 | Soul II Soul | Joy | 127 | 15 | 7 | 17/04/1992 | 29/05/1992 |
| 137 | Johnny (Romein) | Je Hebt Me Belazerd | 126 | 21 | 8 | 17/01/1992 | 06/03/1992 |
| 138 | R. Kelly and Public Announcement | She's Got That Vibe | 120 | 15 | 6 | 17/01/1992 | 21/02/1992 |
| 139 | Michael Jackson | Black Or White | 118 | 5 | 5 | ◀ 22/11/1991 | 31/01/1992 |
| 140 | Ten Sharp | Rich Man | 118 | 16 | 7 | 10/04/1992 | 22/05/1992 |
| 141 | Kim Wilde | Love Is Holy | 118 | 18 | 7 | 15/05/1992 | 26/06/1992 |
| 142 | Michael Bolton | When A Man Loves A Woman | 116 | 14 | 5 | ◀ 20/12/1991 | 31/01/1992 |
| 143 | Nirvana (USA) | Come As You Are | 116 | 14 | 6 | 20/03/1992 | 24/04/1992 |
| 144 | Toto | Don't Chain My Heart | 116 | 15 | 6 | 28/08/1992 | 02/10/1992 |
| 145 | J.P. Audin & Diego Modena | Song Of Ocarina | 116 | 16 | 7 | 27/03/1992 | 08/05/1992 |
| 146 | Paula Abdul | Vibeology | 114 | 13 | 5 | 17/01/1992 | 14/02/1992 |
| 147 | Sinéad O'Connor | Success Has Made A Failure Of Our Home | 109 | 15 | 6 | 25/09/1992 | 30/10/1992 |
| 148 | Bizarre Inc & Angie Brown | I'm Gonna Get You | 108 | 5 | 4 | 04/12/1992 | 19/02/1993 ▶ |
| 149 | André Hazes | Samen Kunnen We Europa Aan | 108 | 19 | 7 | 22/05/1992 | 03/07/1992 |
| 150 | Jordy | Dur Dur D'être Bébé! | 107 | 4 | 4 | 04/12/1992 | 12/02/1993 ▶ |
| 151 | R.E.M. | Drive | 107 | 15 | 6 | 16/10/1992 | 20/11/1992 |
| 152 | One More Time | Highland | 107 | 18 | 7 | 09/10/1992 | 20/11/1992 |
| 153 | Tina Turner | Way Of The World | 103 | 16 | 6 | 03/01/1992 | 07/02/1992 |
| 154 | Rozalla | Faith (In The Power Of Love) | 102 | 14 | 5 | 10/01/1992 | 07/02/1992 |
| 155 | Lionel Richie | Love, Oh Love | 102 | 15 | 5 | 27/11/1992 | 08/01/1993 ▶ |
| 156 | Mr. Big (USA) | Just Take My Heart | 102 | 16 | 5 | 26/06/1992 | 24/07/1992 |
| 157 | Michael Jackson | Who Is It | 101 | 15 | 6 | 10/07/1992 | 14/08/1992 |
| 158 | Def Leppard | Let's Get Rocked | 101 | 18 | 6 | 01/05/1992 | 05/06/1992 |
| 159 | Céline Dion & Peabo Bryson | Beauty And The Beast | 101 | 18 | 5 | 03/07/1992 | 31/07/1992 |
| 160 | Guns N' Roses | Live And Let Die | 100 | 12 | 5 | ◀ 13/12/1991 | 31/01/1992 |
| 161 | ABBA | Dancing Queen | 100 | 15 | 5 | 25/09/1992 | 23/10/1992 |
| 162 | Hammer | Addams Groove | 100 | 17 | 5 | 24/01/1992 | 21/02/1992 |
| 163 | André Van Duin | Grote Voeten (Love And Marriage) | 97 | 13 | 5 | 07/02/1992 | 06/03/1992 |
| 164 | Jamestown & Jocelyn Brown | She Got Soul | 97 | 16 | 5 | 21/02/1992 | 20/03/1992 |
| 165 | L.A. Style | I'm Raving/O Si Nene | 97 | 20 | 7 | 06/11/1992 | 18/12/1992 |
| 166 | U2 | Who's Gonna Ride Your Wild Horses | 96 | 13 | 4 | 04/12/1992 | 15/01/1993 ▶ |
| 167 | Gary Moore | Cold Day In Hell | 96 | 16 | 6 | 28/02/1992 | 03/04/1992 |
| 168 | Rage | Run To You | 95 | 12 | 4 | 04/12/1992 | 22/01/1993 ▶ |
| 169 | Nirvana (USA) | Lithium | 95 | 16 | 5 | 31/07/1992 | 28/08/1992 |
| 170 | Moby | Go | 94 | 9 | 4 | ◀ 22/11/1991 | 24/01/1992 |
| 171 | Bertus Staigerpaip | Wij Zijn De Jongens Van Den Bouw | 94 | 22 | 6 | 07/08/1992 | 11/09/1992 |
| 172 | Simply Red | Stars | 89 | 15 | 4 | ◀ 13/12/1991 | 24/01/1992 |
| 173 | Lidell Townsell | Nu Nu | 89 | 19 | 6 | 08/05/1992 | 12/06/1992 |
| 174 | Metallica | Sad But True | 88 | 17 | 5 | 18/09/1992 | 16/10/1992 |
| 175 | Chic | Chic Mystique | 88 | 21 | 6 | 13/03/1992 | 17/04/1992 |
| 176 | Cock Van Der Palm | Feyenoord, Feyenoord | 87 | 19 | 6 | 10/04/1992 | 15/05/1992 |
| 177 | US 3 | Cantaloop | 84 | 17 | 5 | 13/11/1992 | 11/12/1992 |
| 178 | Willem Dût Normaal | Woenderbaar | 83 | 18 | 5 | 18/09/1992 | 16/10/1992 |
| 179 | Sophia (1992) | Running So Hard | 83 | 20 | 6 | 05/06/1992 | 10/07/1992 |
| 180 | Lee Towers & Bart De Graaff | Ik Wou Dat Ik Voor Één Keer In M'n Leven | 81 | 22 | 6 | 06/03/1992 | 10/04/1992 |
| 181 | Gloria Estefan | Always Tomorrow | 80 | 17 | 5 | 30/10/1992 | 27/11/1992 |
| 182 | Sade | No Ordinary Love | 80 | 19 | 5 | 30/10/1992 | 27/11/1992 |
| 183 | Golden Earring | I Can't Sleep Without You | 79 | 21 | 5 | 20/11/1992 | 18/12/1992 |
| 184 | Indecent Obsession | Kiss Me | 78 | 21 | 6 | 12/06/1992 | 17/07/1992 |
| 185 | Prince & The New Power Generation | Diamonds And Pearls | 77 | 15 | 4 | ◀ 06/12/1991 | 24/01/1992 |
| 186 | Undercover | Never Let Her Slip Away | 76 | 8 | 3 | 11/12/1992 | 05/02/1993 ▶ |
| 187 | Freddie Mercury | The Great Pretender | 76 | 18 | 4 | 04/12/1992 | 08/01/1993 ▶ |
| 188 | Interactive | Dildo | 75 | 21 | 5 | 11/09/1992 | 09/10/1992 |
| 189 | Shabba Ranks | Mr. Loverman | 74 | 21 | 5 | 28/08/1992 | 25/09/1992 |
| 190 | Shawn Christopher | Don't Lose The Magic | 71 | 22 | 5 | 01/05/1992 | 29/05/1992 |
| 191 | Robbie & The Kock | Ajax Is Art | 70 | 17 | 4 | 19/06/1992 | 10/07/1992 |
| 192 | Def La Desh & The Fresh Witness | Feel The Rhythm | 70 | 20 | 5 | 14/02/1992 | 13/03/1992 |
| 193 | Right Said Fred | Those Simple Things | 69 | 20 | 5 | 21/08/1992 | 18/09/1992 |
| 194 | Right Said Fred | (What A Day For A) Daydream | 69 | 20 | 5 | 21/08/1992 | 18/09/1992 |
| 195 | De Deurzakkers | Kan Ik Effe Vangen! | 68 | 22 | 5 | 31/01/1992 | 28/02/1992 |
| 196 | Edelweiss | Starship Edelweiss | 68 | 23 | 5 | 20/11/1992 | 18/12/1992 |
| 197 | Pater Moeskroen | Roodkapje | 67 | 11 | 4 | ◀ 18/10/1991 | 24/01/1992 |
| 198 | Salt-N-Pepa | Do You Want Me | 67 | 20 | 4 | 10/04/1992 | 01/05/1992 |
| 199 | David Bowie | Real Cool World | 66 | 21 | 4 | 04/09/1992 | 25/09/1992 |
| 200 | U2 | Mysterious Ways | 65 | 10 | 4 | ◀ 06/12/1991 | 24/01/1992 |
| 201 | Saskia & Serge | Als Je Zachtjes Zegt 'Ik Hou Van Jou' | 65 | 23 | 6 | 05/06/1992 | 10/07/1992 |
| 202 | André Hazes | De Vlieger (Nieuwe Studio Versie) | 65 | 24 | 5 | 09/10/1992 | 06/11/1992 |
| 203 | Kris Kross | Warm It Up | 63 | 21 | 4 | 07/08/1992 | 28/08/1992 |
| 204 | Neneh Cherry | Money Love | 63 | 22 | 4 | 09/10/1992 | 30/10/1992 |
| 205 | Extreme | Rest In Peace | 62 | 20 | 4 | 25/09/1992 | 16/10/1992 |
| 206 | Robby Valentine | Love Takes Me Higher | 62 | 23 | 5 | 21/02/1992 | 20/03/1992 |
| 207 | Bronx Style Bob | Forbidden Love | 60 | 20 | 5 | 26/06/1992 | 24/07/1992 |
| 208 | Naughty By Nature | O.P.P. | 60 | 27 | 6 | 24/04/1992 | 29/05/1992 |
| 209 | Sylvia Millecam | Brand | 59 | 17 | 3 | 11/12/1992 | 15/01/1993 ▶ |
| 210 | Kate Bush | Rocket Man | 59 | 22 | 4 | 10/01/1992 | 31/01/1992 |
| 211 | Manic Street Preachers | Motorcycle Emptiness | 59 | 24 | 5 | 21/08/1992 | 18/09/1992 |
| 212 | Des'ree | Feel So High | 58 | 23 | 4 | 06/03/1992 | 27/03/1992 |
| 213 | Lisa Stansfield | All Woman | 57 | 21 | 4 | 17/01/1992 | 07/02/1992 |
| 214 | Metallica | Wherever I May Roam | 57 | 22 | 4 | 27/11/1992 | 18/12/1992 |
| 215 | Billy Ray Cyrus | Achy Breaky Heart | 57 | 23 | 4 | 31/07/1992 | 21/08/1992 |
| 216 | Salt-N-Pepa | Let's Talk About Sex! | 56 | 13 | 3 | ◀ 11/10/1991 | 17/01/1992 |
| 217 | Linda Martin | Why Me? | 56 | 23 | 4 | 05/06/1992 | 26/06/1992 |
| 218 | Shakespears Sister | Stay | 56 | 26 | 5 | 27/03/1992 | 24/04/1992 |
| 219 | Inner Circle | Rock With You (Remix) | 55 | 14 | 3 | 11/12/1992 | 19/02/1993 ▶ |
| 220 | Salt-N-Pepa | Start Me Up | 55 | 24 | 4 | 30/10/1992 | 20/11/1992 |
| 221 | Ruth Jacott & Hans Vermeulen | Teygo Makandra | 54 | 20 | 4 | 23/10/1992 | 13/11/1992 |
| 222 | André Van Duin | Totdat Ik Jou Zag | 51 | 23 | 4 | 18/09/1992 | 09/10/1992 |
| 223 | DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince | Ring My Bell | 49 | 17 | 3 | ◀ 22/11/1991 | 17/01/1992 |
| 224 | Luther Vandross and Janet Jackson with special guests BBD and Ralph Tresvant | The Best Things In Life Are Free | 49 | 24 | 4 | 24/07/1992 | 14/08/1992 |
| 225 | Robby Valentine | Over And Over Again | 48 | 16 | 3 | ◀ 08/11/1991 | 17/01/1992 |
| 226 | Bruce Springsteen | Better Days | 48 | 21 | 3 | 05/06/1992 | 19/06/1992 |
| 227 | Bassheads | Is There Anybody Out There? | 48 | 25 | 4 | 24/01/1992 | 14/02/1992 |
| 228 | Marillion | Sympathy | 48 | 25 | 4 | 19/06/1992 | 10/07/1992 |
| 229 | Gavin Friday | I Want To Live | 47 | 25 | 5 | 06/03/1992 | 03/04/1992 |
| 230 | Los Reyes | Chibili Ben Ben | 47 | 26 | 4 | 17/07/1992 | 07/08/1992 |
| 231 | C + C Music Factory & Q-Unique and Deborah Cooper | Keep It Comin' (Dance Till You Can't Dance No More!) | 46 | 25 | 4 | 02/10/1992 | 23/10/1992 |
| 232 | Co.Ro & Tarlisa | Because The Night | 45 | 19 | 3 | 11/12/1992 | 22/01/1993 ▶ |
| 233 | Lennard Landman | Overal Lagen Peuken | 44 | 25 | 4 | 07/02/1992 | 28/02/1992 |
| 234 | TLC | Ain't 2 Proud 2 Beg | 44 | 25 | 3 | 14/08/1992 | 28/08/1992 |
| 235 | Hammer | Do Not Pass Me By | 44 | 26 | 4 | 10/04/1992 | 01/05/1992 |
| 236 | Kiss | Unholy | 44 | 26 | 4 | 12/06/1992 | 03/07/1992 |
| 237 | Kiss | God Gave Rock 'n' Roll To You II | 44 | 26 | 4 | 12/06/1992 | 03/07/1992 |
| 238 | Lenny Kravitz | What The Fuck Are We Saying? | 43 | 25 | 4 | 03/01/1992 | 24/01/1992 |
| 239 | Roxette | Queen Of Rain | 43 | 26 | 4 | 06/11/1992 | 27/11/1992 |
| 240 | ZZ Top | Viva Las Vegas | 43 | 29 | 5 | 15/05/1992 | 12/06/1992 |
| 241 | Gordon | Ik Hou Van Jou | 41 | 26 | 4 | 04/12/1992 | 15/01/1993 ▶ |
| 242 | Kym Sims | Too Blind To See It | 41 | 28 | 5 | 31/01/1992 | 28/02/1992 |
| 243 | Tears For Fears | Laid So Low (Tears Roll Down) | 40 | 26 | 4 | 20/03/1992 | 10/04/1992 |
| 244 | Feyenoord Rotterdam - Selectie '92 | Feyenoord "Wij Houden Van Die Club" | 40 | 26 | 4 | 29/05/1992 | 19/06/1992 |
| 245 | Shamen | Ebeneezer Goode | 40 | 26 | 4 | 09/10/1992 | 30/10/1992 |
| 246 | René Froger | Woman, Woman | 40 | 29 | 4 | 06/03/1992 | 27/03/1992 |
| 247 | The B-52's | Good Stuff | 39 | 27 | 4 | 10/07/1992 | 31/07/1992 |
| 248 | Westbam | The Mayday Anthem | 39 | 29 | 4 | 14/08/1992 | 04/09/1992 |
