Jaaroverzichten
Kies een lijst en een jaargang.
333
unieke nummers
52
weken
16
nummer 1-noteringen
koploper van 1996
Macarena [Bayside Boys Remix]
Los Del Rio —
825 punten over
26 weken
langst genoteerd
Macarena [Bayside Boys Remix]
Los Del Rio —
26 weken, hoogste
1
Puntenklassement
Klik op een artiest of titel voor de grafiek van de positie per week.
| # | Artiest | Titel | Punten | Hoogste | Weken | Binnenkomst | Laatste notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Del Rio | Macarena [Bayside Boys Remix] | 825 | 1 | 26 | 17/05/1996 | 08/11/1996 |
| 2 | Rob de Nijs | Banger Hart | 713 | 1 | 23 | 26/07/1996 | 24/01/1997 ▶ |
| 3 | Captain Jack | Captain Jack | 560 | 1 | 17 | 01/03/1996 | 21/06/1996 |
| 4 | Fugees | Killing Me Softly | 492 | 1 | 15 | 28/06/1996 | 04/10/1996 |
| 5 | The Kelly Family | I Can't Help Myself (I Love You, I Want You) | 483 | 1 | 13 | 04/10/1996 | 31/01/1997 ▶ |
| 6 | Guus Meeuwis & Vagant | Per Spoor (Kedeng Kedeng) | 469 | 1 | 15 | 23/02/1996 | 31/05/1996 |
| 7 | Simone Kleinsma & Paul De Leeuw | Zonder Jou | 461 | 3 | 15 | ◀ 22/12/1995 | 12/04/1996 |
| 8 | Robert Miles | Children | 443 | 3 | 14 | 16/02/1996 | 17/05/1996 |
| 9 | Peter Andre & Bubbler Ranx | Mysterious Girl | 440 | 2 | 15 | 12/07/1996 | 18/10/1996 |
| 10 | Spice Girls | Wannabe | 416 | 1 | 13 | 23/08/1996 | 15/11/1996 |
| 11 | 3T | Anything | 405 | 5 | 14 | 23/02/1996 | 24/05/1996 |
| 12 | Bette Midler | To Deserve You | 396 | 5 | 14 | 17/05/1996 | 16/08/1996 |
| 13 | Total Touch | Somebody Else's Lover | 387 | 3 | 14 | 27/09/1996 | 17/01/1997 ▶ |
| 14 | Party Animals | Hava Naquila | 384 | 1 | 12 | 05/04/1996 | 21/06/1996 |
| 15 | Toni Braxton | Un-Break My Heart | 384 | 2 | 11 | 18/10/1996 | 28/02/1997 ▶ |
| 16 | Céline Dion | Because You Loved Me | 375 | 4 | 15 | 10/05/1996 | 16/08/1996 |
| 17 | Fluitsma & van Tijn | 15 Miljoen Mensen | 374 | 1 | 13 | 02/02/1996 | 26/04/1996 |
| 18 | Linda, Roos & Jessica | Ademnood | 370 | 1 | 12 | ◀ 24/11/1995 | 22/03/1996 |
| 19 | Captain Jack | Drill Instructor | 366 | 1 | 12 | 26/04/1996 | 12/07/1996 |
| 20 | Céline Dion | It's All Coming Back To Me Now | 356 | 4 | 14 | 13/09/1996 | 13/12/1996 |
| 21 | Mark Morrison | Return Of The Mack | 354 | 3 | 13 | 03/05/1996 | 26/07/1996 |
| 22 | Marco Borsato | Vrij Zijn | 352 | 3 | 14 | 10/05/1996 | 09/08/1996 |
| 23 | Marco Borsato | Margherita | 352 | 3 | 14 | 10/05/1996 | 09/08/1996 |
| 24 | Party Animals | Aquarius | 351 | 1 | 11 | 26/07/1996 | 04/10/1996 |
| 25 | Mr. President | Coco Jamboo | 345 | 2 | 12 | 09/08/1996 | 25/10/1996 |
| 26 | Backstreet Boys | We've Got It Goin' On | 343 | 5 | 12 | 05/01/1996 | 22/03/1996 |
| 27 | Michael Jackson | They Don't Care About Us | 340 | 4 | 12 | 05/04/1996 | 21/06/1996 |
| 28 | Linda, Roos & Jessica | Alles Of Niets | 338 | 5 | 12 | 22/03/1996 | 07/06/1996 |
| 29 | Luniz | I Got 5 On It | 335 | 1 | 11 | 05/01/1996 | 15/03/1996 |
| 30 | Charly Lownoise & Mental Theo | Your Smile | 332 | 3 | 11 | 22/03/1996 | 31/05/1996 |
| 31 | BLACKstreet & Dr. Dre | No Diggity | 330 | 4 | 12 | 11/10/1996 | 24/01/1997 ▶ |
| 32 | Party Animals | Have You Ever Been Mellow? | 329 | 1 | 11 | 19/01/1996 | 29/03/1996 |
| 33 | DJ Paul Elstak | The Promised Land | 327 | 3 | 10 | 29/03/1996 | 31/05/1996 |
| 34 | Nakatomi | Children Of The Night | 316 | 2 | 11 | 24/05/1996 | 02/08/1996 |
| 35 | Guus Meeuwis & Vagant | Zo Ver Weg | 315 | 3 | 11 | 14/06/1996 | 23/08/1996 |
| 36 | Backstreet Boys | I'll Never Break Your Heart | 313 | 3 | 11 | 08/03/1996 | 17/05/1996 |
| 37 | René Froger | In Dreams | 312 | 3 | 10 | 25/10/1996 | 24/01/1997 ▶ |
| 38 | Mariah Carey & Boyz II Men | One Sweet Day | 306 | 2 | 11 | ◀ 08/12/1995 | 15/03/1996 |
| 39 | Backstreet Boys | Quit Playing Games (With My Heart) | 305 | 5 | 9 | 01/11/1996 | 31/01/1997 ▶ |
| 40 | Backstreet Boys | Christmas Time | 305 | 5 | 9 | 01/11/1996 | 31/01/1997 ▶ |
| 41 | Alanis Morissette | Ironic | 303 | 6 | 13 | 24/05/1996 | 16/08/1996 |
| 42 | Marco Borsato | Ik Leef Niet Meer Voor Jou | 299 | 8 | 12 | 16/02/1996 | 03/05/1996 |
| 43 | Ross & Iba | Wassenaar | 295 | 2 | 12 | 12/04/1996 | 28/06/1996 |
| 44 | Demis | Ga Dan | 292 | 8 | 12 | 05/04/1996 | 21/06/1996 |
| 45 | Charly Lownoise & Mental Theo | Fantasy World | 291 | 2 | 9 | 21/06/1996 | 16/08/1996 |
| 46 | Maxine & Franklin Brown | De Eerste Keer | 288 | 6 | 11 | 19/04/1996 | 28/06/1996 |
| 47 | Bone Thugs-N-Harmony | Crossroads | 284 | 4 | 11 | 26/07/1996 | 04/10/1996 |
| 48 | Charly Lownoise & Mental Theo | Hardcore Feelings | 278 | 2 | 10 | 27/09/1996 | 29/11/1996 |
| 49 | Passengers | Miss Sarajevo | 277 | 5 | 10 | ◀ 01/12/1995 | 08/03/1996 |
| 50 | The Prodigy | Firestarter | 276 | 8 | 12 | 05/04/1996 | 21/06/1996 |
| 51 | Fool's Garden | Lemon Tree | 274 | 10 | 12 | 15/03/1996 | 31/05/1996 |
| 52 | The Tony Rich Project | Nobody Knows | 273 | 11 | 14 | 07/06/1996 | 06/09/1996 |
| 53 | Oasis | Wonderwall | 270 | 9 | 11 | ◀ 22/12/1995 | 15/03/1996 |
| 54 | One Two Trio | Juffrouw Toos | 270 | 9 | 12 | 01/03/1996 | 17/05/1996 |
| 55 | Jiskefet | Lullo Heb Je Nog Geneukt | 269 | 3 | 10 | 12/07/1996 | 13/09/1996 |
| 56 | Jiskefet | Peter | 269 | 3 | 10 | 12/07/1996 | 13/09/1996 |
| 57 | Captain Jack | Soldier, Soldier | 268 | 4 | 9 | 05/07/1996 | 30/08/1996 |
| 58 | Keith Sweat | Twisted | 265 | 14 | 13 | 26/07/1996 | 18/10/1996 |
| 59 | Boyzone | Father And Son | 264 | 7 | 13 | 12/01/1996 | 05/04/1996 |
| 60 | Dune | Hand In Hand | 262 | 7 | 11 | 17/05/1996 | 26/07/1996 |
| 61 | Backstreet Boys | Get Down (You're The One For Me) | 255 | 3 | 10 | 07/06/1996 | 09/08/1996 |
| 62 | Faithless | Insomnia [CEC Edit] | 254 | 12 | 15 | 26/01/1996 | 13/12/1996 |
| 63 | Michael Jackson | Earth Song | 252 | 4 | 10 | ◀ 24/11/1995 | 08/03/1996 |
| 64 | The Course | Ready Or Not | 245 | 10 | 10 | 30/08/1996 | 01/11/1996 |
| 65 | Spice Girls | Say You'll Be There | 244 | 6 | 10 | 25/10/1996 | 27/12/1996 |
| 66 | Fugees [Refugee Camp] | Fu-Gee-La | 235 | 7 | 11 | 03/05/1996 | 12/07/1996 |
| 67 | B.B.E. | Seven Days & One Week | 227 | 3 | 8 | 20/09/1996 | 08/11/1996 |
| 68 | Babylon Zoo | Spaceman | 227 | 4 | 8 | 09/02/1996 | 29/03/1996 |
| 69 | Coolio & L.V. | Gangsta's Paradise | 227 | 6 | 9 | ◀ 20/10/1995 | 01/03/1996 |
| 70 | 3T & Michael Jackson | Why | 227 | 10 | 10 | 23/08/1996 | 25/10/1996 |
| 71 | 2 Brothers On The 4th Floor & Des'ray & D-Rock | Fairytales | 226 | 6 | 9 | 01/03/1996 | 26/04/1996 |
| 72 | Joan Osborne | One Of Us | 225 | 12 | 12 | 23/02/1996 | 10/05/1996 |
| 73 | Hakkûhbar | Gabbertje | 222 | 1 | 6 | 22/11/1996 | 07/02/1997 ▶ |
| 74 | Take That | How Deep Is Your Love | 221 | 6 | 9 | 08/03/1996 | 03/05/1996 |
| 75 | Nakatomi | Sing | 220 | 5 | 7 | 15/11/1996 | 17/01/1997 ▶ |
| 76 | Gary Barlow | Forever Love | 220 | 7 | 9 | 19/07/1996 | 13/09/1996 |
| 77 | Toni Braxton | You're Makin' Me High | 220 | 13 | 11 | 05/07/1996 | 13/09/1996 |
| 78 | Tim Immers | Liever Dan Lief | 216 | 11 | 10 | 05/04/1996 | 07/06/1996 |
| 79 | Critical Mass | Burnin' Love | 215 | 9 | 10 | 19/01/1996 | 22/03/1996 |
| 80 | LL Cool J | Doin It | 215 | 9 | 10 | 14/06/1996 | 16/08/1996 |
| 81 | Lipstick | I'm A Raver | 212 | 4 | 8 | 16/08/1996 | 04/10/1996 |
| 82 | DJ Paul Elstak | Rave On | 208 | 4 | 8 | 09/08/1996 | 27/09/1996 |
| 83 | Az Yet | Last Night | 206 | 7 | 8 | 08/11/1996 | 07/02/1997 ▶ |
| 84 | Trijntje Oosterhuis | De Zee (Het Officiële Thema Van De Amsterdam ArenA) | 205 | 7 | 9 | 30/08/1996 | 25/10/1996 |
| 85 | Captain Jack | Little Boy | 205 | 8 | 9 | 20/09/1996 | 15/11/1996 |
| 86 | Nas | If I Ruled The World | 205 | 9 | 10 | 16/08/1996 | 18/10/1996 |
| 87 | Kadoc | The Nighttrain | 203 | 9 | 9 | 01/03/1996 | 26/04/1996 |
| 88 | Total Touch | Touch Me There | 202 | 14 | 10 | 24/05/1996 | 26/07/1996 |
| 89 | DJ Paul Elstak | Don't Leave Me Alone | 201 | 2 | 7 | ◀ 08/12/1995 | 16/02/1996 |
| 90 | George Michæl | Jesus To A Child | 200 | 3 | 7 | 19/01/1996 | 01/03/1996 |
| 91 | Fugees [Refugee Camp] | Ready Or Not | 195 | 3 | 7 | 13/09/1996 | 25/10/1996 |
| 92 | Dune | Rainbow To The Stars | 192 | 10 | 8 | 08/03/1996 | 26/04/1996 |
| 93 | Zucchero Sugar Fornaciari | Il Volo | 192 | 15 | 11 | 20/09/1996 | 29/11/1996 |
| 94 | Michael Jackson | Stranger In Moscow | 191 | 9 | 8 | 20/09/1996 | 08/11/1996 |
| 95 | Dune | Million Miles From Home | 191 | 12 | 9 | 23/08/1996 | 18/10/1996 |
| 96 | Peter André | Flava | 189 | 7 | 7 | 20/09/1996 | 01/11/1996 |
| 97 | OMC | How Bizarre | 187 | 11 | 10 | 13/09/1996 | 15/11/1996 |
| 98 | Nasty | Een Moment Zonder Jou | 186 | 4 | 6 | 22/11/1996 | 24/01/1997 ▶ |
| 99 | Warren G & Adina Howard | What's Love Got To Do With It | 186 | 9 | 8 | 11/10/1996 | 29/11/1996 |
| 100 | Marco Borsato | De Waarheid | 184 | 2 | 5 | 29/11/1996 | 21/02/1997 ▶ |
| 101 | 2Pac & Dr. Dre | California Love | 183 | 10 | 8 | 29/03/1996 | 17/05/1996 |
| 102 | 2 Unlimited | Jump For Joy | 181 | 7 | 7 | 09/02/1996 | 22/03/1996 |
| 103 | Katja Schuurman | Maar Nu Heb Ik Er Één... | 180 | 8 | 7 | 12/07/1996 | 23/08/1996 |
| 104 | René Froger | Wild Rhythm | 177 | 9 | 7 | 03/05/1996 | 14/06/1996 |
| 105 | Therapy | Diane | 176 | 11 | 8 | ◀ 22/12/1995 | 23/02/1996 |
| 106 | LL Cool J | Loungin | 175 | 10 | 8 | 06/09/1996 | 25/10/1996 |
| 107 | LL Cool J | Hey Lover | 175 | 12 | 8 | 09/02/1996 | 29/03/1996 |
| 108 | 2 Brothers On The 4th Floor & Des'ray and D-Rock | Mirror Of Love | 169 | 7 | 7 | 02/08/1996 | 13/09/1996 |
| 109 | Peter De Koning | Het Is Altijd Lente In De Ogen Van De Tandarts-Assistente | 168 | 5 | 7 | ◀ 22/12/1995 | 16/02/1996 |
| 110 | Adam Clayton & Larry Mullen | Theme From Mission: Impossible | 166 | 15 | 9 | 05/07/1996 | 30/08/1996 |
| 111 | No Mercy | Where Do You Go | 165 | 7 | 8 | 18/10/1996 | 06/12/1996 |
| 112 | RMB | Spring | 164 | 10 | 8 | 18/10/1996 | 06/12/1996 |
| 113 | Skee-Lo | I Wish | 163 | 10 | 7 | 12/01/1996 | 23/02/1996 |
| 114 | Nance | Big Brother Is Watching You! | 161 | 10 | 8 | 02/08/1996 | 20/09/1996 |
| 115 | Tina, Toos & Tessa | Waardeloos | 159 | 7 | 6 | 02/02/1996 | 08/03/1996 |
| 116 | The Prodigy | Breathe | 159 | 9 | 6 | 22/11/1996 | 07/02/1997 ▶ |
| 117 | Music Instructor | Hymn | 158 | 15 | 9 | 03/05/1996 | 28/06/1996 |
| 118 | De Foetsie's | Hij Maakte Me Gek (...Met Z'n Vingers) | 157 | 6 | 6 | 06/09/1996 | 11/10/1996 |
| 119 | Deep Blue Something | Breakfast At Tiffany's | 157 | 17 | 10 | 19/07/1996 | 20/09/1996 |
| 120 | Frans Bauer | Op Rode Rozen Vallen Tranen | 155 | 9 | 7 | 02/08/1996 | 13/09/1996 |
| 121 | Dune | Can't Stop Raving | 152 | 9 | 6 | ◀ 08/12/1995 | 09/02/1996 |
| 122 | Frans Bauer | Julio Medley | 150 | 15 | 8 | 08/03/1996 | 26/04/1996 |
| 123 | Dune | Who Wants To Live Forever | 148 | 9 | 6 | 22/11/1996 | 31/01/1997 ▶ |
| 124 | Arnhemsgewijs | Je Hebt Me Gebruikt | 148 | 12 | 7 | 26/07/1996 | 06/09/1996 |
| 125 | Charly Lownoise & Mental Theo | Streetkids | 147 | 6 | 5 | 29/11/1996 | 24/01/1997 ▶ |
| 126 | Double Vision | All Right | 147 | 10 | 6 | ◀ 15/12/1995 | 09/02/1996 |
| 127 | The Braids | Bohemian Rhapsody | 146 | 18 | 7 | 15/11/1996 | 07/02/1997 ▶ |
| 128 | Critical Mass | Believe In The Future | 144 | 10 | 7 | 14/06/1996 | 26/07/1996 |
| 129 | George Michæl | Fastlove | 143 | 14 | 7 | 03/05/1996 | 14/06/1996 |
| 130 | BZN | Mama | 137 | 12 | 6 | 22/11/1996 | 10/01/1997 ▶ |
| 131 | T-Spoon | Smiling | 133 | 14 | 8 | 04/10/1996 | 22/11/1996 |
| 132 | U96 | Heaven | 131 | 15 | 7 | 07/06/1996 | 19/07/1996 |
| 133 | Vanessa Williams | Colors Of The Wind | 128 | 9 | 6 | ◀ 08/12/1995 | 09/02/1996 |
| 134 | Flamman & Abraxas & MC Remsy | Good To Go | 127 | 4 | 5 | 29/11/1996 | 14/02/1997 ▶ |
| 135 | No Doubt | Don't Speak | 125 | 1 | 4 | 06/12/1996 | 09/05/1997 ▶ |
| 136 | 4 Tune Fairytales | My Little Fantasy | 125 | 17 | 8 | 26/07/1996 | 13/09/1996 |
| 137 | 2 Brothers On The 4th Floor & Des'ray & D-Rock | There's A Key | 124 | 10 | 5 | 15/11/1996 | 13/12/1996 |
| 138 | Coolio | Too Hot | 122 | 12 | 5 | 26/01/1996 | 23/02/1996 |
| 139 | Queen Dance Traxx & Captain Jack | Another One Bites The Dust | 121 | 12 | 6 | 01/11/1996 | 06/12/1996 |
| 140 | 3T | 24/7 | 121 | 16 | 8 | 24/05/1996 | 12/07/1996 |
| 141 | Amber (= Marie Claire Cremers) | This Is Your Night | 119 | 16 | 7 | 11/10/1996 | 22/11/1996 |
| 142 | 2 Unlimited | Spread Your Love | 119 | 17 | 7 | 10/05/1996 | 21/06/1996 |
| 143 | Metallica | Until It Sleeps | 117 | 9 | 5 | 07/06/1996 | 05/07/1996 |
| 144 | Queen | You Don't Fool Me | 117 | 21 | 7 | 29/03/1996 | 10/05/1996 |
| 145 | K's Choice | Not An Addict | 114 | 19 | 8 | 19/01/1996 | 08/03/1996 |
| 146 | Kristine W | One More Try | 110 | 17 | 7 | 31/05/1996 | 12/07/1996 |
| 147 | T-Spoon | A Part Of My Life | 108 | 15 | 5 | ◀ 01/12/1995 | 02/02/1996 |
| 148 | André Van Duin | De Buurtsuper | 103 | 8 | 4 | ◀ 01/12/1995 | 26/01/1996 |
| 149 | Van Dik Hout | Laat Het Los (Live Op Lowlands) | 102 | 21 | 8 | 08/11/1996 | 07/02/1997 ▶ |
| 150 | Amanda Marshall | Beautiful Goodbye | 101 | 22 | 8 | 23/08/1996 | 11/10/1996 |
| 151 | Boyzone | Words | 100 | 18 | 6 | 25/10/1996 | 29/11/1996 |
| 152 | BZN | Sing Of Love And Faith | 99 | 19 | 6 | 30/08/1996 | 04/10/1996 |
| 153 | Gordon | Kijk Niet Meer Om | 98 | 19 | 7 | 12/01/1996 | 23/02/1996 |
| 154 | Coolio | 1, 2, 3, 4 (Sumpin' New) | 95 | 18 | 6 | 12/04/1996 | 17/05/1996 |
| 155 | Andrea Bocelli | Per Amore | 95 | 18 | 6 | 05/07/1996 | 09/08/1996 |
| 156 | Robbie Williams | Freedom | 94 | 10 | 4 | 09/08/1996 | 30/08/1996 |
| 157 | B*E*D | Welles (Verliefd Geweest) | 93 | 20 | 7 | 04/10/1996 | 15/11/1996 |
| 158 | Tina Turner | Goldeneye | 91 | 17 | 5 | ◀ 17/11/1995 | 02/02/1996 |
| 159 | Doop | Ridin' | 91 | 19 | 6 | 26/04/1996 | 31/05/1996 |
| 160 | Andrea Bocelli | Con Te Partirò | 91 | 20 | 6 | 05/04/1996 | 10/05/1996 |
| 161 | Andrea Bocelli & Gerardina Trovato | Vivere | 91 | 20 | 6 | 05/04/1996 | 10/05/1996 |
| 162 | Army Of Lovers | Give My Life | 89 | 18 | 6 | ◀ 08/12/1995 | 09/02/1996 |
| 163 | Frank Galan | El Bandido | 88 | 19 | 7 | 07/06/1996 | 19/07/1996 |
| 164 | Deep Zone | It's Gonna Be Alright | 88 | 20 | 6 | 07/06/1996 | 12/07/1996 |
| 165 | Mariah Carey | Open Arms | 87 | 17 | 5 | 01/03/1996 | 29/03/1996 |
| 166 | Donna Lewis | I Love You Always Forever | 87 | 19 | 5 | 25/10/1996 | 22/11/1996 |
| 167 | Dave Da Rave ( & Roelof Blom) | Hé Lullo... | 86 | 17 | 6 | 10/05/1996 | 14/06/1996 |
| 168 | Everything But The Girl | Missing (The Remix EP) | 86 | 24 | 7 | 08/03/1996 | 19/04/1996 |
| 169 | Céline Dion | Falling Into You | 84 | 21 | 6 | 15/03/1996 | 19/04/1996 |
| 170 | Livin' Joy | Don't Stop Movin' | 84 | 21 | 6 | 21/06/1996 | 26/07/1996 |
| 171 | Peter André | I Feel You | 83 | 17 | 4 | 06/12/1996 | 17/01/1997 ▶ |
| 172 | Frank Galan | Maria, Reina Del Mar | 83 | 25 | 7 | 19/07/1996 | 30/08/1996 |
| 173 | Frank Galan | Stille Waters | 83 | 25 | 7 | 19/07/1996 | 30/08/1996 |
| 174 | Eimear Quinn | The Voice | 82 | 22 | 6 | 21/06/1996 | 26/07/1996 |
| 175 | DJ Paul Elstak | Unity | 79 | 17 | 4 | 29/11/1996 | 20/12/1996 |
| 176 | Jovanotti | L'ombelico Del Mondo | 79 | 23 | 7 | 03/05/1996 | 14/06/1996 |
| 177 | Paradisio | Bailando | 77 | 25 | 8 | 08/11/1996 | 27/12/1996 |
| 178 | The Pacific Prince | The Love Boat | 75 | 22 | 6 | 25/10/1996 | 29/11/1996 |
| 179 | 3T | I Need You | 74 | 7 | 3 | 13/12/1996 | 21/02/1997 ▶ |
| 180 | Fugees [Refugee Camp] | No Woman, No Cry | 72 | 21 | 4 | 29/11/1996 | 20/12/1996 |
| 181 | Whitney Houston | Exhale (Shoop Shoop) | 71 | 15 | 4 | ◀ 17/11/1995 | 26/01/1996 |
| 182 | Frans Bauer & Vader Abraham | Nu Zijn We Alle Twee Artiesten | 71 | 16 | 4 | 11/10/1996 | 01/11/1996 |
| 183 | Paul de Leeuw | Annie | 70 | 20 | 4 | 05/01/1996 | 26/01/1996 |
| 184 | Paul de Leeuw | My Life Is A Filmpje | 70 | 20 | 4 | 05/01/1996 | 26/01/1996 |
| 185 | Linda, Roos & Jessica | Lange Nacht | 69 | 19 | 4 | 06/12/1996 | 14/02/1997 ▶ |
| 186 | Gigi | Sweetly | 69 | 20 | 5 | 16/02/1996 | 15/03/1996 |
| 187 | De Kast | Raak | 67 | 24 | 7 | 25/10/1996 | 06/12/1996 |
| 188 | Stretch & Vern present "Maddog" | I'm Alive | 65 | 23 | 5 | 18/10/1996 | 15/11/1996 |
| 189 | Rowwen Hèze & Het Metropole Orkest | Limburg (Kwestie Van Geduld) (Live) | 63 | 27 | 8 | 31/05/1996 | 09/08/1996 |
| 190 | Double Vision | Knockin' | 62 | 18 | 4 | ◀ 06/10/1995 | 26/01/1996 |
| 191 | René Froger | If You Don't Know | 62 | 21 | 5 | 09/08/1996 | 06/09/1996 |
| 192 | Tim Immers | Roze Bril | 60 | 22 | 5 | 30/08/1996 | 27/09/1996 |
| 193 | Frans Bauer | Buenos Dias Weiße Taube | 59 | 18 | 4 | 20/09/1996 | 11/10/1996 |
| 194 | Busta Rhymes | Woo-Hah!! Got You All In Check | 59 | 27 | 6 | 14/06/1996 | 19/07/1996 |
| 195 | Metallica | Hero Of The Day | 58 | 19 | 4 | 27/09/1996 | 18/10/1996 |
| 196 | Scooter | Back In The U.K. | 57 | 27 | 6 | 26/01/1996 | 01/03/1996 |
| 197 | Snap! & 'Rukmani' | Rame | 56 | 28 | 6 | 22/03/1996 | 26/04/1996 |
| 198 | Masterboy | Land Of Dreaming | 55 | 22 | 4 | 12/04/1996 | 03/05/1996 |
| 199 | Underworld | Born Slippy | 55 | 28 | 7 | 16/08/1996 | 27/09/1996 |
| 200 | Robert Miles | Fable | 54 | 24 | 5 | 14/06/1996 | 12/07/1996 |
| 201 | Bryan Adams | The Only Thing That Looks Good On Me Is You | 53 | 23 | 5 | 31/05/1996 | 28/06/1996 |
| 202 | La Bouche | I Love To Love | 53 | 26 | 5 | 26/01/1996 | 23/02/1996 |
| 203 | Robert Miles & Maria Nayler | One & One | 53 | 26 | 5 | 29/11/1996 | 21/02/1997 ▶ |
| 204 | Maxi Priest & Shaggy | That Girl | 50 | 26 | 4 | 02/08/1996 | 23/08/1996 |
| 205 | Radiohead | Street Spirit (Fade Out) | 50 | 28 | 6 | 15/03/1996 | 19/04/1996 |
| 206 | Tina Turner | Whatever You Want | 49 | 23 | 4 | 15/03/1996 | 05/04/1996 |
| 207 | David Bowie | Hallo Spaceboy | 49 | 24 | 4 | 29/03/1996 | 19/04/1996 |
| 208 | Spymaster & Eric Nouhan | Spontaneous | 49 | 24 | 5 | 30/08/1996 | 27/09/1996 |
| 209 | Céline Dion | Pour Que Tu M'aimes Encore | 49 | 27 | 4 | ◀ 08/09/1995 | 26/01/1996 |
| 210 | Guus Meeuwis & Vagant | Het Is Een Nacht... (Levensecht) | 49 | 29 | 5 | ◀ 28/07/1995 | 02/02/1996 |
| 211 | The Beatles | Free As A Bird | 48 | 16 | 3 | ◀ 15/12/1995 | 19/01/1996 |
| 212 | Pearl Jam | Merkinball | 47 | 25 | 4 | 12/01/1996 | 02/02/1996 |
| 213 | Rob Gee | Punk, Funk & Live (Ecstasy, You Got What I Need!) | 46 | 30 | 6 | 27/09/1996 | 01/11/1996 |
| 214 | Simply Red | We're In This Together (The Official Euro 96 Theme Song) | 44 | 28 | 4 | 28/06/1996 | 19/07/1996 |
| 215 | Whigfield | Sexy Eyes | 44 | 30 | 7 | 17/05/1996 | 28/06/1996 |
| 216 | Gusto | Disco's Revenge | 43 | 25 | 4 | 15/03/1996 | 05/04/1996 |
| 217 | Enya | Anywhere Is | 43 | 26 | 3 | ◀ 15/12/1995 | 19/01/1996 |
| 218 | Bodylotion | Always Hardcore | 43 | 27 | 5 | 01/11/1996 | 29/11/1996 |
| 219 | The Beatles | Real Love | 42 | 20 | 3 | 22/03/1996 | 05/04/1996 |
| 220 | Danny Lukassen | Ajax, De Godenzonen | 42 | 27 | 4 | 03/05/1996 | 24/05/1996 |
| 221 | Tori Amos | Professional Widow (It's Got To Be Big) | 42 | 29 | 5 | 01/11/1996 | 29/11/1996 |
| 222 | T-Spoon | Rockstar | 41 | 24 | 4 | 26/04/1996 | 17/05/1996 |
| 223 | Khaled | Aïcha | 40 | 18 | 2 | 20/12/1996 | 07/03/1997 ▶ |
| 224 | Extince | Spraakwater | 40 | 20 | 3 | ◀ 01/12/1995 | 19/01/1996 |
| 225 | 2Pac | I Ain't Mad At Cha | 40 | 23 | 3 | 13/12/1996 | 14/02/1997 ▶ |
| 226 | Queen | A Winter's Tale | 40 | 25 | 3 | 05/01/1996 | 19/01/1996 |
| 227 | Judith Ansems | If You Can't Give Me Love | 40 | 26 | 5 | 23/02/1996 | 22/03/1996 |
| 228 | Normaal | Top Of The Bult | 39 | 26 | 3 | 02/02/1996 | 16/02/1996 |
| 229 | Mark Owen | Child | 37 | 27 | 4 | 06/12/1996 | 27/12/1996 |
| 230 | Eros Ramazzotti | Più Bella Cosa | 37 | 29 | 4 | 17/05/1996 | 07/06/1996 |
| 231 | Johan & De Groothandel | Zomaar In 't Buitenland ... | 36 | 21 | 2 | 28/06/1996 | 05/07/1996 |
| 232 | Babyface | This Is For The Lover In You | 36 | 23 | 3 | 08/11/1996 | 22/11/1996 |
| 233 | Neneh Cherry | Woman | 36 | 27 | 3 | 09/08/1996 | 23/08/1996 |
| 234 | Eternal | I Am Blessed | 36 | 29 | 4 | 09/02/1996 | 01/03/1996 |
| 235 | The Symbol | Gold | 34 | 24 | 3 | ◀ 15/12/1995 | 19/01/1996 |
| 236 | Phil Collins | Dance Into The Light | 33 | 23 | 3 | 27/09/1996 | 11/10/1996 |
| 237 | Total Touch | One Moment Your Mind | 33 | 25 | 3 | 13/12/1996 | 24/01/1997 ▶ |
| 238 | Technohead | Banana-Na-Na | 33 | 30 | 5 | 13/09/1996 | 11/10/1996 |
| 239 | Gabber Piet | Hakke & Zage | 32 | 13 | 2 | 20/12/1996 | 07/03/1997 ▶ |
| 240 | Cock Van Der Palm | Kom Van Dat Gras Af | 32 | 25 | 3 | 18/10/1996 | 01/11/1996 |
| 241 | Vormfout | Vijftien Miljoen Wensen | 32 | 29 | 4 | 12/04/1996 | 03/05/1996 |
| 242 | Koos Alberts & Yvon | De Zomerzon | 32 | 31 | 5 | 09/08/1996 | 06/09/1996 |
| 243 | Helmut Lotti | Funiculi Funicula | 31 | 26 | 3 | 16/02/1996 | 01/03/1996 |
| 244 | De Kast | Een Teken Van Leven | 30 | 31 | 4 | 01/03/1996 | 22/03/1996 |
| 245 | Mark Moore presents SXpress | S Express - The Return Trip | 28 | 29 | 4 | 28/06/1996 | 19/07/1996 |
| 246 | Peter Koelewijn | Oranje Is Oranje Blijft... | 27 | 26 | 2 | 28/06/1996 | 05/07/1996 |
| 247 | Etta James | I Just Want To Make Love To You | 27 | 29 | 4 | 26/04/1996 | 17/05/1996 |
| 248 | Charly Lownoise & Mental Theo | This Christmas | 26 | 19 | 2 | ◀ 15/12/1995 | 12/01/1996 |
| 249 | Ghetto People & L-Viz | In The Ghetto | 26 | 20 | 2 | 20/12/1996 | 31/01/1997 ▶ |
