Hitlijsten Handleiding Disclaimer Aanmelden EN

Jaaroverzichten

Kies een lijst en een editie.

‹ vorige ⤓ Excel ⤓ editiematrix ⤓ PDF 11 edities beschikbaar (2014–2025) · gegevens via datastats.nl
810
noteringen
11
edities in de database
89
elk jaar genoteerd
0 + 0
nieuw + terug
nummer 1 van 2025
Take On Me
A-Ha — uit 1985

De editie van 2025

De Top 2000 is één uitzending per jaar, tussen kerst en oud en nieuw, dus geen weken en geen punten — alleen de positie. Vorige editie is de plek van vorig jaar, edities het aantal jaren waarin het nummer stond, en hoogste de beste positie ooit. Hieronder staan de eerste 100 van 810; alles tegelijk maakt de pagina onwerkbaar zwaar. Kies hierboven alle 810 om de hele editie te zien. Terug sinds betekent dat het nummer vorig jaar niet in de lijst stond maar daarvoor wél — wijs het aan om te zien hoeveel edities het miste. Klik op een artiest of titel voor de grafiek van het verloop over alle 11 edities; overgeslagen jaren blijven daar als lege kolom staan, met een stippellijn over het gat.

#ArtiestTitel UitVorige editie VerschilEdities Hoogste
1 A-Ha Take On Me 1985 1 0 11 1
2 ABBA The Winner Takes It All 1980 3 +1 11 2
3 Michael Jackson Billie Jean 1983 7 +4 11 1
4 George Michæl Careless Whisper 1984 2 -2 11 1
5 Toto Africa 1982 4 -1 11 1
6 Golden Earring When The Lady Smiles 1984 11 +5 11 2
7 Phil Collins In The Air Tonight 1981 8 +1 11 2
8 Madonna Like A Prayer 1989 5 -3 11 5
9 Anita Meyer Why Tell Me, Why 1981 12 +3 11 9
10 Prince & The Revolution Purple Rain 1984 6 -4 11 2
11 Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) 1987 9 -2 11 9
12 U2 With Or Without You 1987 16 +4 11 4
13 Rick Astley Never Gonna Give You Up 1987 19 +6 11 13
14 Kate Bush Running Up That Hill 1985 23 +9 11 14
15 Simple Minds Don't You (Forget About Me) 1985 13 -2 11 9
16 Klein Orkest Over De Muur 1984 14 -2 11 14
17 Earth, Wind & Fire Let's Groove 1981 15 -2 11 15
18 The Alan Parsons Project Old And Wise 1982 29 +11 11 12
19 Roxette Listen To Your Heart 1988 21 +2 11 19
20 Irene Cara Flashdance... What A Feeling 1983 50 +30 11 20
21 Queen Who Wants To Live Forever 1986 10 -11 11 3
22 Tina Turner The Best 1989 17 -5 11 17
23 Sting Fragile 1988 55 +32 11 23
24 Dolly Dots Love Me Just A Little Bit More (Totally Hooked On You) 1983 59 +35 11 24
25 Elton John Nikita 1985 32 +7 11 25
26 Nena 99 Luftballons 1983 48 +22 11 4
27 George Michæl A Different Corner 1986 27 0 11 23
28 Madonna Borderline 1986 28 0 11 8
29 Dire Straits Private Investigations 1982 18 -11 11 17
30 Het Goede Doel Nederlandstalig Alles Geprobeerd 1986 22 -8 8 22
31 Barbra Streisand Woman In Love 1980 95 +64 11 31
32 Michael Jackson Thriller 1983 46 +14 11 1
33 Falco Jeanny 1986 70 +37 11 5
34 Tears For Fears Everybody Wants To Rule The World 1985 58 +24 11 34
35 The Cure A Forest 1980 20 -15 11 16
36 Cyndi Lauper Girls Just Want To Have Fun 1984 54 +18 11 36
37 Bruce Springsteen The River 1981 53 +16 11 14
38 Frank Boeijen Groep Nederlandstalig Kronenburg Park (Ga Die Wereld Uit) 1985 61 +23 11 38
39 ABBA Lay All Your Love On Me 1981 34 -5 9 26
40 Duran Duran The Reflex 1984 26 -14 11 22
41 Lionel Richie Hello 1984 87 +46 11 40
42 Toto Stop Loving You 1988 47 +5 11 42
43 Simple Minds Belfast Child 1989 40 -3 11 18
44 Sandra (I'll Never Be) Maria Magdalena 1985 44 0 11 44
45 Queen I Want To Break Free 1984 43 -2 11 3
46 Ultravox Vienna 1981 67 +21 11 24
47 Eurythmics Sweet Dreams (Are Made Of This) 1983 41 -6 11 41
48 Spandau Ballet Through The Barricades 1986 25 -23 11 25
49 Wham! Wake Me Up Before You Go-Go 1984 81 +32 11 16
50 Bangles Eternal Flame 1989 52 +2 11 21
51 Bryan Adams Summer Of '69 1984 38 -13 2 38
52 Alphaville Forever Young 1984 57 +5 11 10
53 UB40 Red Red Wine 1983 99 +46 11 18
54 Bon Jovi Livin' On A Prayer 1986 30 -24 11 13
55 Whitney Houston How Will I Know 1986 69 +14 11 55
56 Donna Summer This Time I Know It's For Real 1989 148 +92 9 56
57 Foreigner I Want To Know What Love Is 1984 63 +6 11 12
58 De Dijk Nederlandstalig Dansen Op De Vulkaan 1987 33 -25 8 33
59 Tina Turner Private Dancer 1984 123 +64 11 9
60 David Bowie Let's Dance 1983 96 +36 11 1
61 Cock Robin The Promise You Made 1986 112 +51 11 42
62 Guns N' Roses Sweet Child O' Mine 1988 36 -26 11 7
63 Bee Gees You Win Again 1987 107 +44 11 26
64 Genesis Mama 1983 82 +18 11 16
65 Pet Shop Boys It's A Sin 1987 66 +1 11 60
66 Kim Wilde Cambodia 1981 78 +12 11 66
67 Dan Hartman Relight My Fire 1980 88 +21 11 35
68 U2 Sunday Bloody Sunday 1985 51 -17 11 40
69 Gladys Knight Licence To Kill 1989 80 +11 8 69
70 Doe Maar Nederlandstalig Sinds 1 Dag Of 2 (32 Jaar) 1981 49 -21 11 44
71 Madonna Holiday 1984 101 +30 11 61
72 Billy Joel Goodnight Saigon 1982 45 -27 11 5
73 Elton John I'm Still Standing 1983 92 +19 11 73
74 Fleetwood Mac Sara 1979 62 -12 11 62
75 Europe The Final Countdown 1986 138 +63 11 9
76 Michael Jackson Man In The Mirror 1988 74 -2 11 34
77 Kenny Rogers & Dolly Parton Islands In The Stream 1983 37 -40 11 37
78 Prince 1999 1982 160 +82 11 65
79 Tracy Chapman Fast Car 1988 84 +5 11 79
80 Wham! Club Tropicana 1983 201 +121 11 66
81 Marillion Kayleigh 1985 170 +89 11 27
82 Bonnie Tyler Total Eclipse Of The Heart 1983 89 +7 11 13
83 Talk Talk Such A Shame 1984 128 +45 11 17
84 Whitney Houston One Moment In Time 1988 134 +50 9 84
85 Lionel Richie Dancing On The Ceiling 1986 140 +55 11 69
86 Queen & David Bowie Under Pressure 1981 24 -62 11 15
87 Orchestral Manœuvres In The Dark Maid Of Orleans (The Waltz Joan Of Arc) 1982 65 -22 11 26
88 Kool & The Gang Celebration 1980 72 -16 9 72
89 The Police Every Breath You Take 1983 124 +35 11 41
90 Pat Benatar Love Is A Battlefield 1984 135 +45 11 15
91 Kajagoogoo Too Shy 1983 414 +323 11 77
92 Tears For Fears Shout 1984 91 -1 11 68
93 Diana Ross Upside Down 1980 64 -29 5 64
94 Bon Jovi You Give Love A Bad Name 1986 102 +8 11 51
95 Bob Marley & The Wailers Three little birds 1977 39 -56 9 37
96 Simple Minds Alive And Kicking 1985 94 -2 11 94
97 Madonna Into The Groove 1985 152 +55 11 97
98 Patrick Swayze & Wendy Fraser She's Like The Wind 1988 35 -63 11 35
99 Duran Duran A View To A Kill 1985 179 +80 11 99
100 Bette Midler The Rose 1980 142 +42 9 50

Positie per editie

Een rij per nummer uit deze editie, een kolom per jaargang. Goud is nummer 1. Een betekent dat het nummer die editie oversloeg maar er ervoor én erna wel in stond; een lege cel dat het er toen nog niet (of niet meer) in hoorde. Horizontaal scrollen voor de oudere edities. Hieronder staat de top 250; tweeduizend rijen maal 11 kolommen maakt de pagina anders onwerkbaar zwaar. Toon 250 · 500 · 1000 · alle 100.

Artiest — titel 20142015201620172018201920202021202220242025
A-Ha — Take On Me 2 1 3 10 6 9 1 1 1 1 1
ABBA — The Winner Takes It All 82 45 18 6 11 11 10 9 6 3 2
Michael Jackson — Billie Jean 1 2 2 2 10 5 4 8 5 7 3
George Michæl — Careless Whisper 64 705 36 1 8 7 6 5 2 2 4
Toto — Africa 27 7 5 9 5 1 2 3 3 4 5
Golden Earring — When The Lady Smiles 29 21 53 15 22 15 42 2 10 11 6
Phil Collins — In The Air Tonight 8 14 7 4 3 2 7 7 7 8 7
Madonna — Like A Prayer 30 287 255 114 215 35 8 10 70 5 8
Anita Meyer — Why Tell Me, Why 55 51 21 74 66 171 56 13 13 12 9
Prince & The Revolution — Purple Rain 6 6 16 3 2 4 5 4 4 6 10
Whitney Houston — I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) 20 18 80 39 64 75 80 55 47 9 11
U2 — With Or Without You 4 17 65 11 7 47 17 80 24 16 12
Rick Astley — Never Gonna Give You Up 14 20 90 27 36 58 82 33 53 19 13
Kate Bush — Running Up That Hill 168 490 344 190 235 165 86 46 160 23 14
Simple Minds — Don't You (Forget About Me) 12 27 25 201 9 14 26 25 12 13 15
Klein Orkest — Over De Muur 393 189 68 75 244 32 58 73 55 14 16
Earth, Wind & Fire — Let's Groove 65 83 31 111 44 174 154 109 259 15 17
The Alan Parsons Project — Old And Wise 60 32 12 28 17 42 43 49 92 29 18
Roxette — Listen To Your Heart 464 195 412 112 108 226 189 417 193 21 19
Irene Cara — Flashdance... What A Feeling 524 736 552 621 630 491 559 120 105 50 20
Queen — Who Wants To Live Forever 190 44 46 36 4 3 3 6 9 10 21
Tina Turner — The Best 41 623 360 172 86 50 175 159 280 17 22
Sting — Fragile 337 98 327 107 287 130 132 177 238 55 23
Dolly Dots — Love Me Just A Little Bit More (Totally Hooked On You) 321 605 133 246 272 186 109 157 149 59 24
Elton John — Nikita 67 93 38 64 116 63 79 103 35 32 25
Nena — 99 Luftballons 36 4 11 84 50 54 62 79 62 48 26
George Michæl — A Different Corner 182 298 311 120 31 112 25 23 23 27 27
Madonna — Borderline 398 140 461 515 337 117 145 54 8 28 28
Dire Straits — Private Investigations 17 423 22 49 83 25 31 32 27 18 29
Het Goede Doel — Alles Geprobeerd 208 564 93 83 78 119 22 30
Barbra Streisand — Woman In Love 142 653 203 420 49 474 300 52 63 95 31
Michael Jackson — Thriller 11 22 19 18 1 13 11 18 31 46 32
Falco — Jeanny 13 5 8 13 12 10 33 11 15 70 33
Tears For Fears — Everybody Wants To Rule The World 297 158 230 191 87 218 93 220 72 58 34
The Cure — A Forest 150 474 35 19 21 16 22 21 25 20 35
Cyndi Lauper — Girls Just Want To Have Fun 86 674 193 48 43 164 441 176 266 54 36
Bruce Springsteen — The River 194 282 257 22 14 41 28 27 32 53 37
Frank Boeijen Groep — Kronenburg Park (Ga Die Wereld Uit) 83 193 584 247 179 51 153 255 235 61 38
ABBA — Lay All Your Love On Me 416 300 225 72 41 67 26 34 39
Duran Duran — The Reflex 66 31 44 46 27 22 48 51 68 26 40
Lionel Richie — Hello 51 40 74 434 224 126 136 198 232 87 41
Toto — Stop Loving You 222 791 214 671 70 43 47 72 109 47 42
Simple Minds — Belfast Child 104 420 56 34 119 45 18 111 46 40 43
Sandra — (I'll Never Be) Maria Magdalena 306 629 586 133 171 148 253 216 116 44 44
Queen — I Want To Break Free 5 3 9 8 18 89 14 28 45 43 45
Ultravox — Vienna 93 37 157 24 37 36 24 31 30 67 46
Eurythmics — Sweet Dreams (Are Made Of This) 314 283 42 299 143 122 121 239 250 41 47
Spandau Ballet — Through The Barricades 716 753 149 82 103 28 95 69 61 25 48
Wham! — Wake Me Up Before You Go-Go 16 25 78 23 42 33 39 38 51 81 49
Bangles — Eternal Flame 77 29 41 40 47 134 107 26 21 52 50
Bryan Adams — Summer Of '69 38 51
Alphaville — Forever Young 39 64 10 21 23 23 36 12 14 57 52
UB40 — Red Red Wine 18 47 79 26 102 49 72 151 147 99 53
Bon Jovi — Livin' On A Prayer 26 13 13 14 15 19 15 30 16 30 54
Whitney Houston — How Will I Know 375 190 721 532 403 622 701 256 191 69 55
Donna Summer — This Time I Know It's For Real 715 110 242 636 770 152 94 148 56
Foreigner — I Want To Know What Love Is 46 12 34 54 25 56 64 62 71 63 57
De Dijk — Dansen Op De Vulkaan 253 206 269 165 94 189 33 58
Tina Turner — Private Dancer 9 10 96 281 394 95 77 117 195 123 59
David Bowie — Let's Dance 31 34 1 20 38 30 32 22 80 96 60
Cock Robin — The Promise You Made 53 81 52 42 91 69 60 410 65 112 61
Guns N' Roses — Sweet Child O' Mine 23 24 17 7 13 31 20 17 19 36 62
Bee Gees — You Win Again 49 78 32 60 26 61 45 50 39 107 63
Genesis — Mama 38 62 113 31 24 37 16 39 20 82 64
Pet Shop Boys — It's A Sin 586 103 508 165 60 121 73 90 187 66 65
Kim Wilde — Cambodia 70 809 71 104 140 101 155 193 168 78 66
Dan Hartman — Relight My Fire 40 50 47 43 45 92 35 58 58 88 67
U2 — Sunday Bloody Sunday 73 79 258 45 74 109 52 271 40 51 68
Gladys Knight — Licence To Kill 105 317 723 646 241 178 80 69
Doe Maar — Sinds 1 Dag Of 2 (32 Jaar) 356 242 75 89 84 44 67 174 87 49 70
Madonna — Holiday 61 205 606 66 251 400 455 401 348 101 71
Billy Joel — Goodnight Saigon 48 16 14 5 19 20 12 16 17 45 72
Elton John — I'm Still Standing 319 303 324 362 425 258 177 173 111 92 73
Fleetwood Mac — Sara 109 633 389 297 281 99 88 85 85 62 74
Europe — The Final Countdown 21 9 45 29 20 24 30 44 42 138 75
Michael Jackson — Man In The Mirror 129 486 727 88 54 39 34 143 115 74 76
Kenny Rogers & Dolly Parton — Islands In The Stream 346 492 661 469 654 320 204 113 96 37 77
Prince — 1999 112 88 347 65 80 437 70 523 81 160 78
Tracy Chapman — Fast Car 120 505 543 389 230 276 313 684 517 84 79
Wham! — Club Tropicana 531 607 528 86 148 77 66 162 194 201 80
Marillion — Kayleigh 62 87 27 62 30 38 37 43 34 170 81
Bonnie Tyler — Total Eclipse Of The Heart 22 28 70 32 51 21 13 92 75 89 82
Talk Talk — Such A Shame 278 384 69 53 52 17 21 37 52 128 83
Whitney Houston — One Moment In Time 256 211 147 300 214 293 465 134 84
Lionel Richie — Dancing On The Ceiling 85 69 503 256 542 486 359 540 605 140 85
Queen & David Bowie — Under Pressure 257 810 23 17 28 26 19 15 18 24 86
Orchestral Manœuvres In The Dark — Maid Of Orleans (The Waltz Joan Of Arc) 204 26 39 315 33 34 29 41 43 65 87
Kool & The Gang — Celebration 131 97 197 376 672 578 406 72 88
The Police — Every Breath You Take 262 265 210 183 41 60 49 214 179 124 89
Pat Benatar — Love Is A Battlefield 15 49 84 33 29 66 44 35 33 135 90
Kajagoogoo — Too Shy 264 285 105 152 586 225 307 165 77 414 91
Tears For Fears — Shout 125 640 98 712 160 85 68 217 127 91 92
Diana Ross — Upside Down 329 174 375 64 93
Bon Jovi — You Give Love A Bad Name 265 535 621 51 227 279 309 266 129 102 94
Bob Marley & The Wailers — Three little birds 256 91 354 150 166 95 37 39 95
Simple Minds — Alive And Kicking 211 779 340 118 237 114 159 249 95 94 96
Madonna — Into The Groove 149 466 107 357 168 153 391 154 136 152 97
Patrick Swayze & Wendy Fraser — She's Like The Wind 176 204 211 106 55 219 104 115 142 35 98
Duran Duran — A View To A Kill 303 188 322 497 313 159 610 373 282 179 99
Bette Midler — The Rose 435 334 153 116 115 127 50 142 100

Hoger in beeld is een hogere notering; de hulplijnen links dragen de echte positienummers. Bij de weeklijsten loopt de schaal van 1 tot de lengte van de lijst. Bij de lange lijsten loopt hij logaritmisch van de beste tot de slechtste positie van dít nummer — anders zou een reeks die tussen 22 en 970 schommelt een vlakke streep bovenin zijn, met driekwart van de grafiek leeg. Onder elk punt staat de positie en het verschil met de vorige keer: groen is gestegen, rood gedaald, N de binnenkomst. Een stippellijn overbrugt een keer dat het nummer er niet in stond.
Bij de weeklijsten is elk punt een week en volgt de grafiek de hele notering, ook over de jaarwisseling heen — met een streep waar de jaargang wisselt. Bij de Top 2000 is elk punt een editie, dus staat het jaartal eronder.