nl-hitlijsten.nl Handleiding Disclaimer Aanmelden EN

Decennia

Alle nummers uit 7 decennia Nederlandse Top 40, op punten.

volgende › ⤓ Excel ⤓ PDF Alleen de Nederlandse Top 40; de andere lijsten staan per jaargang op het jaaroverzicht.
1358
unieke nummers
5
jaargangen
83
nummers op 1 geweest
koploper van de 1960's
Zorba Le Grec
Duo Acropolis — 1134 punten over 37 weken

Puntenklassement 1960–1969

Punten per notering = 41 − positie, per week gerekend en over alle jaargangen opgeteld; dit klassement is dus precies de som van de jaaroverzichten. Klik op een artiest of titel voor de jaargang waarin het nummer de meeste punten haalde, met de grafiek binnen handbereik. Beschikbaar: 1965–1969.

#ArtiestTitel PuntenHoogste WekenJaargangen BinnenkomstLaatste notering
1 Duo Acropolis Zorba Le Grec 1134 5 37 1965–1966 11/06/1965 18/02/1966
2 Trio Hellenique La Danse De Zorba / Sirtaki 1128 5 36 1965–1966 18/06/1965 18/02/1966
3 Mikis Theodorakis Zorba De Griek / Zorba Le Grec 1128 5 36 1965–1966 18/06/1965 18/02/1966
4 Dave Berry This Strange Effect 1095 1 35 1965–1966 30/07/1965 25/03/1966
5 Nini Rosso Il Silenzio 1015 2 35 1965–1966 18/06/1965 11/02/1966
6 Heinz Schachtner Abschiedsmelodie (Il Silenzio) 1015 2 35 1965–1966 18/06/1965 11/02/1966
7 The Scorpions (GBR) Hello Josephine 881 2 33 1965 19/02/1965 01/10/1965
8 Jane Birkin avec Serge Gainsbourg Je T'aime... Moi Non Plus 840 2 29 1969 23/05/1969 05/12/1969
9 Heintje Ich Bau' Dir Ein Schloss 804 1 27 1968 24/05/1968 22/11/1968
10 The Beatles Help! 803 1 24 1965–1966 30/07/1965 07/01/1966
11 Willy Schobben & His Golden Trumpet and Orchestra Il Silenzio 741 2 25 1965–1966 09/07/1965 04/02/1966
12 The Fortunes You've Got Your Troubles 729 3 25 1965–1966 13/08/1965 28/01/1966
13 Sam The Sham and The Pharaohs Wooly Bully 679 1 23 1965 04/06/1965 05/11/1965
14 Lucille Starr The French Song (Quand Le Soleil..) 650 1 19 1965 01/01/1965 07/05/1965
15 Cats Lea 642 1 22 1968–1969 08/11/1968 04/04/1969
16 The Beatles No Reply 637 1 21 1965 26/03/1965 13/08/1965
17 The Beatles Rock And Roll Music 637 1 21 1965 26/03/1965 13/08/1965
18 Stig Rauno Letkis 629 1 21 1965 15/01/1965 04/06/1965
19 Orkest Gudrun Jankis Let Kiss 629 1 21 1965 15/01/1965 04/06/1965
20 The Rolling Stones (I Can't Get No) Satisfaction 628 1 19 1965 13/08/1965 17/12/1965
21 Jewel Akens The Birds And The Bees 624 2 24 1965 12/03/1965 20/08/1965
22 Lucille Starr Crazy Arms 624 3 21 1965 15/01/1965 04/06/1965
23 Lucille Starr Colinda 624 3 21 1965 15/01/1965 04/06/1965
24 Tom Jones Green, Green Grass Of Home 623 1 21 1966–1967 02/12/1966 21/04/1967
25 De Heikrekels Nederlandstalig Waarom Heb Jij Me Laten Staan? 623 6 34 1967 10/03/1967 27/10/1967
26 Johnny Lion Sophietje 609 5 22 1965 23/07/1965 17/12/1965
27 Tom Jones Delilah 607 2 24 1968 08/03/1968 16/08/1968
28 Scott McKenzie San Francisco (Be Sure To Wear Flowers In Your Hair) 605 1 20 1967 07/07/1967 17/11/1967
29 The Beatles Yesterday 603 1 19 1965–1966 29/10/1965 04/03/1966
30 The Beatles Ticket To Ride 602 1 18 1965 23/04/1965 20/08/1965
31 Percy Sledge My Special Prayer 591 1 17 1969 05/09/1969 26/12/1969
32 The Beach Boys Sloop John B 587 1 20 1966 15/04/1966 26/08/1966
33 The Rolling Stones The Last Time 585 2 19 1965 19/03/1965 23/07/1965
34 Petula Clark This Is My Song 584 1 19 1967 03/03/1967 07/07/1967
35 Harry Secombe This Is My Song 584 1 19 1967 03/03/1967 07/07/1967
36 The Fortunes Here It Comes Again 581 2 18 1965–1966 29/10/1965 25/02/1966
37 Ramses Shaffy Sammy 578 2 20 1966–1967 28/10/1966 10/03/1967
38 David Garrick Dear Mrs. Applebee 567 3 23 1966–1967 21/10/1966 24/03/1967
39 Zen Hair 546 1 18 1968–1969 06/12/1968 04/04/1969
40 Nancy Sinatra These Boots Are Made For Walkin' 531 1 16 1966 18/02/1966 03/06/1966
41 Chubby Checker Lovely, Lovely (Loverly, Loverly) 527 2 18 1965 15/01/1965 14/05/1965
42 The Monkees I'm A Believer 523 1 17 1966–1967 30/12/1966 21/04/1967
43 Boudewijn de Groot Nederlandstalig Het Land Van Maas En Waal 523 1 18 1967 13/01/1967 12/05/1967
44 John Woodhouse and His Magic Accordeon Melodia (Hörst Du Mein Heimliches Rufen) 523 3 18 1967–1968 13/10/1967 09/02/1968
45 Cats Times Were When 522 2 18 1968 21/06/1968 18/10/1968
46 Frank Sinatra Strangers In The Night 519 2 16 1966 03/06/1966 16/09/1966
47 The Beatles Eight Days A Week 516 2 17 1965 19/02/1965 11/06/1965
48 The Beatles Baby's In Black 516 2 17 1965 19/02/1965 11/06/1965
49 Sonny & Cher Little Man 513 1 16 1966–1967 30/09/1966 13/01/1967
50 Herman's Hermits No Milk Today 513 1 16 1966–1967 28/10/1966 10/02/1967
51 The Merrymen Big Bamboo 510 2 19 1969 09/05/1969 12/09/1969
52 The Beatles Michelle 508 1 16 1966 21/01/1966 06/05/1966
53 The Overlanders Michelle 508 1 16 1966 21/01/1966 06/05/1966
54 The Mama's and The Papa's Monday, Monday 504 2 16 1966 20/05/1966 02/09/1966
55 Shawn Elliott Shame And Scandal In The Family!!! 504 3 17 1965–1966 24/09/1965 14/01/1966
56 Chris Andrews To Whom It Concerns 501 2 18 1965–1966 24/12/1965 22/04/1966
57 The Rolling Stones Let's Spend The Night Together 497 2 16 1967 20/01/1967 05/05/1967
58 The Rolling Stones Ruby Tuesday 497 2 16 1967 20/01/1967 05/05/1967
59 The Kinks Dedicated Follower Of Fashion 495 1 15 1966 18/03/1966 24/06/1966
60 The Rolling Stones 19th Nervous Breakdown 492 2 15 1966 18/02/1966 27/05/1966
61 The Rolling Stones As Tears Go By 492 2 15 1966 18/02/1966 27/05/1966
62 The Byrds Mr. Tambourine Man 491 3 19 1965 25/06/1965 29/10/1965
63 The Hunters Mr. Tambourine Man 491 3 19 1965 25/06/1965 29/10/1965
64 The Beatles I Feel Fine 489 1 16 1965 01/01/1965 16/04/1965
65 Engelbert Humperdinck Release Me 489 2 16 1967 10/02/1967 26/05/1967
66 Nina Simone Ain't Got No, I Got Life 488 1 16 1968–1969 27/12/1968 11/04/1969
67 Jim Reeves Distant Drums 480 5 19 1966–1967 07/10/1966 10/02/1967
68 Tony Bass Gina Lollobrigida 478 13 21 1969 06/06/1969 24/10/1969
69 The Beatles Hey Jude 477 1 14 1968 13/09/1968 13/12/1968
70 The Easybeats Friday On My Mind 475 1 15 1966–1967 25/11/1966 03/03/1967
71 The Motions Wasted Words 475 3 16 1965–1966 05/11/1965 18/02/1966
72 Robin Gibb Saved By The Bell 473 1 16 1969 18/07/1969 31/10/1969
73 Barbra Streisand Second Hand Rose 469 3 16 1966 25/02/1966 10/06/1966
74 Cowboy Gerard Het Spel Kaarten 465 2 17 1965 26/03/1965 16/07/1965
75 Roy Orbison Goodnight 465 6 18 1965 05/03/1965 02/07/1965
76 The Troggs With A Girl Like You 464 1 14 1966 29/07/1966 28/10/1966
77 Golden Earrings That Day 462 2 15 1966 28/01/1966 06/05/1966
78 The Beatles Eleanor Rigby 461 1 14 1966 19/08/1966 18/11/1966
79 The Beatles Yellow Submarine 461 1 14 1966 19/08/1966 18/11/1966
80 Johnny & Rijk Nederlandstalig De Bostella 459 1 17 1967–1968 27/10/1967 16/02/1968
81 The Beatles Hello, Goodbye 459 1 13 1967–1968 01/12/1967 23/02/1968
82 Manfred Mann Ha! Ha! Said The Clown 458 1 14 1967 21/04/1967 21/07/1967
83 Bee Gees Massachusetts 453 1 15 1967–1968 06/10/1967 12/01/1968
84 Marbles Only One Woman 451 3 17 1968–1969 20/09/1968 10/01/1969
85 Andy Williams Battle Hymn Of The Republic 448 3 17 1968–1969 15/11/1968 07/03/1969
86 Fleetwood Mac Need Your Love So Bad 448 7 21 1968–1969 27/09/1968 14/11/1969
87 O'Hara's Playboys Spicks And Specks 447 2 15 1967 31/03/1967 07/07/1967
88 Bee Gees Spicks And Specks 447 2 15 1967 31/03/1967 07/07/1967
89 Zager & Evans In The Year 2525 446 1 14 1969 25/07/1969 24/10/1969
90 The Searchers Goodbye My Love 446 7 17 1965 02/04/1965 23/07/1965
91 The Beatles We Can Work It Out 445 1 14 1965–1966 24/12/1965 25/03/1966
92 The Beatles Day Tripper 445 1 14 1965–1966 24/12/1965 25/03/1966
93 Ekseption Air 441 2 13 1969 03/10/1969 26/12/1969
94 The Tremeloes My Little Lady 441 3 15 1968–1969 11/10/1968 17/01/1969
95 Mary Hopkin Those Were The Days 440 2 14 1968 13/09/1968 13/12/1968
96 The Rolling Stones Paint It, Black 437 1 13 1966 27/05/1966 19/08/1966
97 The Beatles All You Need Is Love 437 1 13 1967 14/07/1967 06/10/1967
98 Imca Marina Santo Domingo 437 6 19 1965 04/06/1965 08/10/1965
99 Ria Valk Nederlandstalig Fernando, Alfredo En José (Santo Domingo) 437 6 19 1965 04/06/1965 08/10/1965
100 Wanda Jackson Santo Domingo 437 6 19 1965 04/06/1965 08/10/1965
101 André Van Den Heuvel & Leen Jongewaard Nederlandstalig Op Een Mooie Pinksterdag 437 9 23 1967 28/04/1967 29/09/1967
102 Esther and Abi Ofarim Cinderella Rockefella 432 1 14 1968 15/03/1968 14/06/1968
103 Elvis In The Ghetto 432 4 15 1969 20/06/1969 26/09/1969
104 Tom & Dick Bloody Mary 430 1 14 1969 29/08/1969 28/11/1969
105 Dave Berry I'm Gonna Take You There 430 4 15 1965–1966 03/12/1965 11/03/1966
106 Cats Why 429 1 13 1969 14/03/1969 06/06/1969
107 Chris Andrews Yesterday Man 429 8 16 1965–1966 12/11/1965 25/02/1966
108 Leo Kuysters Nederlandstalig Wat Is Het Leven? 428 11 22 1965 11/06/1965 05/11/1965
109 Johnny en De Feestneuzen Dat Is 't Einde! 428 11 22 1965 11/06/1965 05/11/1965
110 Tony Bass Dat Is 't Einde 428 11 22 1965 11/06/1965 05/11/1965
111 Trea Dobbs Marmer, Staal En Steen Vergaan 427 7 18 1965–1966 10/12/1965 08/04/1966
112 Drafi Deutscher Marmor, Stein Und Eisen Bricht 427 7 18 1965–1966 10/12/1965 08/04/1966
113 The Shuffles Cha-La-La, I Need You 426 2 14 1969 26/09/1969 26/12/1969
114 Shocking Blue Venus 425 3 15 1969 11/07/1969 17/10/1969
115 The Kinks Sunny Afternoon 424 1 12 1966 01/07/1966 16/09/1966
116 Cliff Richard Congratulations 424 1 14 1968 29/03/1968 28/06/1968
117 Golden Earrings Please Go 424 10 20 1965–1966 24/09/1965 04/02/1966
118 Crispian St. Peters You Were On My Mind 422 5 16 1966 11/03/1966 24/06/1966
119 Bee Gees World 421 1 13 1967–1968 22/12/1967 15/03/1968
120 France Gall Nederlandstalig Poupée De Cire, Poupée De Son 421 5 15 1965 02/04/1965 09/07/1965
121 David Garrick Lady Jane 421 5 14 1966 15/07/1966 14/10/1966
122 The Union Gap Young Girl 418 2 15 1968 24/05/1968 30/08/1968
123 Procol Harum A Whiter Shade Of Pale 417 1 13 1967 16/06/1967 08/09/1967
124 John Rowles If I Only Had Time 415 2 14 1968 10/05/1968 09/08/1968
125 The Animals Bring It On Home To Me 414 3 15 1965 14/05/1965 20/08/1965
126 Los Bravos Black Is Black 413 3 14 1966 05/08/1966 04/11/1966
127 The Who My Generation 412 5 16 1965–1966 19/11/1965 04/03/1966
128 The Beach Boys Then I Kissed Her 411 2 13 1967 26/05/1967 18/08/1967
129 Dave Davies Death Of A Clown 410 2 13 1967 28/07/1967 20/10/1967
130 Aphrodite's Child Rain And Tears 410 2 14 1968 16/08/1968 15/11/1968
131 Adamo Les Filles Du Bord De Mer 410 5 15 1965 15/01/1965 07/05/1965
132 The Rolling Stones Honky Tonk Women 409 4 13 1969 18/07/1969 10/10/1969
133 Bee Gees Don't Forget To Remember 408 1 13 1969 29/08/1969 21/11/1969
134 Golden Earrings Dong-Dong-Di-Ki-Di-Gi-Dong 407 1 13 1968 26/07/1968 18/10/1968
135 The Lovin' Spoonful Summer In The City 407 2 13 1966 05/08/1966 28/10/1966
136 Swinging Soul Machine Spooky's Day-Off 407 2 14 1969 24/01/1969 25/04/1969
137 Petula Clark Downtown 407 3 15 1965 01/01/1965 09/04/1965
138 Whistling Jack Smith I Was Kaiser Bill's Batman 406 2 15 1967 03/03/1967 09/06/1967
139 The Rolling Stones Get Off Of My Cloud 406 3 14 1965–1966 12/11/1965 11/02/1966
140 Sonny & Cher I Got You Babe 405 4 14 1965 27/08/1965 26/11/1965
141 The Rolling Stones Heart Of Stone [EP] 405 6 16 1965 02/04/1965 16/07/1965
142 Crispian St. Peters The Pied Piper 404 2 15 1966 22/04/1966 29/07/1966
143 The Jets Pied Piper 404 2 15 1966 22/04/1966 29/07/1966
144 Liesbeth List & Ramses Shaffy Pastorale 402 3 14 1969 26/09/1969 26/12/1969
145 Sandie Shaw Puppet On A String 401 1 14 1967 07/04/1967 07/07/1967
146 Sjakie Schram Glaasje Op...Laat Je Rijden 398 3 15 1966 18/02/1966 27/05/1966
147 The Moody Blues Nights In White Satin 397 2 14 1968 05/01/1968 05/04/1968
148 Sir Henry and His Butlers Camp 397 2 14 1968 14/06/1968 13/09/1968
149 Micky Day Oh Oh What A Kiss 397 7 16 1966 01/07/1966 14/10/1966
150 Will Andy Oh, Oh What A Kiss 397 7 16 1966 01/07/1966 14/10/1966
151 The Rolling Stones We Love You 396 1 12 1967 01/09/1967 17/11/1967
152 The Rolling Stones Dandelion 396 1 12 1967 01/09/1967 17/11/1967
153 Heintje Heidschi Bumbeidschi 393 1 13 1968–1969 18/10/1968 10/01/1969
154 Barry Ryan Eloise 393 1 12 1968–1969 29/11/1968 14/02/1969
155 The Beatles Strawberry Fields Forever 392 1 13 1967 24/02/1967 19/05/1967
156 The Beatles Penny Lane 392 1 13 1967 24/02/1967 19/05/1967
157 The Kinks Till The End Of The Day 392 4 14 1965–1966 24/12/1965 25/03/1966
158 Sandy Posey I Take It Back 392 4 15 1967 21/07/1967 27/10/1967
159 Procol Harum Homburg 390 1 12 1967–1968 27/10/1967 12/01/1968
160 Golden Earrings Sound Of The Screaming Day 390 4 13 1967 21/07/1967 13/10/1967
161 Karin Kent Nederlandstalig Dans Je De Hele Nacht Met Mij? 386 1 12 1966 22/07/1966 07/10/1966
162 Ekseption 5th Symphony Beethoven 384 3 14 1969 04/04/1969 04/07/1969
163 Donovan Atlantis 383 1 12 1969 31/01/1969 18/04/1969
164 Cliff Richard I Could Easily Fall (In Love With You) 383 4 13 1965 01/01/1965 26/03/1965
165 Small Faces Lazy Sunday 382 1 12 1968 03/05/1968 19/07/1968
166 Simon & Garfunkel Homeward Bound 381 4 13 1966 01/04/1966 24/06/1966
167 The Searchers Take It Or Leave It 381 5 15 1966 13/05/1966 19/08/1966
168 The Motions Why Don't You Take It 380 3 14 1966 29/04/1966 29/07/1966
169 The Motions My Love Is Growing 380 3 14 1966 29/04/1966 29/07/1966
170 Heintje Mama 379 9 20 1967–1968 20/10/1967 01/03/1968
171 Bobby Hebb / Cher / Georgie Fame Sunny 377 2 13 1966 23/09/1966 16/12/1966
172 Chér Sunny 377 2 13 1966 23/09/1966 16/12/1966
173 Georgie Fame Sunny 377 2 13 1966 23/09/1966 16/12/1966
174 Barry McGuire Eve Of Destruction 376 3 13 1965 24/09/1965 17/12/1965
175 The Spencer Davis Group Gimme Some Lovin' 375 4 14 1966–1967 18/11/1966 17/02/1967
176 The Kinks Mr. Pleasant 374 2 12 1967 28/04/1967 14/07/1967
177 Small Faces Itchycoo Park 374 3 13 1967 01/09/1967 24/11/1967
178 Egbert Douwe Nederlandstalig Kom Uit De Bedstee Mijn Liefste 372 1 12 1968 15/03/1968 31/05/1968
179 The Kinks A Well Respected Man 372 8 16 1965–1966 05/11/1965 18/02/1966
180 The Archies Sugar Sugar 371 4 15 1969 19/09/1969 26/12/1969
181 The Moody Blues Go Now! 371 8 18 1965 26/02/1965 25/06/1965
182 Raymond Froggatt Callow-La-Vita 369 3 15 1968 19/07/1968 25/10/1968
183 Otis Redding (Sittin' On) The Dock Of The Bay 369 6 17 1968 23/02/1968 14/06/1968
184 Shirley Bassey Goldfinger 368 5 15 1965 23/04/1965 30/07/1965
185 Michel Polnareff La Poupée Qui Fait Non 368 5 14 1966 24/06/1966 23/09/1966
186 Ike & Tina Turner River Deep, Mountain High 367 9 17 1966–1969 01/07/1966 16/05/1969
187 Blue Cheer Summertime Blues 366 1 13 1968 17/05/1968 09/08/1968
188 Willy en Willeke Alberti Nederlandstalig Dat Afgezaagde Zinnetje 366 2 12 1967 24/03/1967 09/06/1967
189 Nancy & Frank Sinatra Somethin' Stupid 366 2 12 1967 24/03/1967 09/06/1967
190 Q65 The Life I Live 366 5 14 1966 10/06/1966 09/09/1966
191 The Who Substitute 365 3 14 1966 08/04/1966 08/07/1966
192 Armand Nederlandstalig Ben Ik Te Min 363 5 14 1967 03/03/1967 02/06/1967
193 Ted De Braak 'n Glaasje Madera M' Dear? 362 4 14 1966 14/01/1966 15/04/1966
194 Outsiders Touch 362 6 14 1966–1967 18/11/1966 17/02/1967
195 Clinton Ford Dandy 361 3 15 1966–1967 07/10/1966 13/01/1967
196 The Kinks Dandy 361 3 15 1966–1967 07/10/1966 13/01/1967
197 Herman's Hermits Dandy 361 3 15 1966–1967 07/10/1966 13/01/1967
198 The Beach Boys Good Vibrations 361 4 14 1966–1967 04/11/1966 03/02/1967
199 Seekers The Carnival Is Over 361 8 17 1965–1966 26/11/1965 18/03/1966
200 Bee Gees I've Gotta Get A Message To You 357 3 13 1968 23/08/1968 15/11/1968
201 Sandpipers Guantanamera 357 4 14 1966 16/09/1966 16/12/1966
202 De Heikrekels Nederlandstalig Jij Bent Voor Mij Alleen! 357 8 18 1967 23/06/1967 20/10/1967
203 Wim Sonneveld Nederlandstalig Frater Venantius 354 10 15 1965 15/01/1965 23/04/1965
204 Toon Mien Waar Is M'n Feestneus? 352 1 11 1968 19/01/1968 29/03/1968
205 Jay-Jays Baldheaded Woman (No Sugar In My Coffee) 352 6 13 1966 04/02/1966 29/04/1966
206 Aretha Franklin I Say A Little Prayer 350 3 14 1968 06/09/1968 06/12/1968
207 John Barry Goldfinger 347 5 13 1965 07/05/1965 30/07/1965
208 ZZ & De Maskers Goldfinger 347 5 13 1965 07/05/1965 30/07/1965
209 Les Baroques Such A Cad 347 8 16 1966 11/02/1966 27/05/1966
210 Small Faces All Or Nothing 344 2 13 1966 02/09/1966 25/11/1966
211 Keith West Excerpt From 'A Teenage Opera' 343 1 12 1967 15/09/1967 01/12/1967
212 Ray Charles Here We Go Again 343 3 14 1967 23/06/1967 22/09/1967
213 Fleetwood Mac Albatross 343 4 12 1969 03/01/1969 21/03/1969
214 Julie Rogers The Wedding (La novia) 342 9 12 1965 01/01/1965 19/03/1965
215 Otis Redding I've Got Dreams To Remember 341 8 14 1968–1969 18/10/1968 17/01/1969
216 Aphrodite's Child I Want To Live 340 1 12 1969 20/06/1969 05/09/1969
217 Cats Scarlet Ribbons 340 3 11 1969 29/08/1969 07/11/1969
218 Mary Hopkin Goodbye 338 1 11 1969 11/04/1969 20/06/1969
219 Outsiders Monkey On Your Back 337 4 12 1967 24/02/1967 12/05/1967
220 The Kinks Waterloo Sunset 336 1 12 1967 26/05/1967 11/08/1967
221 Eddie Becker Nederlandstalig Felicidad, De Roddel Van De Stad 335 3 15 1968 12/04/1968 19/07/1968
222 Adamo Dolce Paola 334 4 12 1965 01/01/1965 19/03/1965
223 The Fortunes This Golden Ring 334 8 13 1966 11/02/1966 06/05/1966
224 Herman van Veen Nederlandstalig Suzanne 333 4 15 1969 25/04/1969 01/08/1969
225 The Beatles The Ballad Of John And Yoko 332 1 10 1969 13/06/1969 15/08/1969
226 Beatles & Billy Preston Get Back 331 1 10 1969 25/04/1969 27/06/1969
227 The Monkees Daydream Believer 331 4 12 1967–1968 01/12/1967 16/02/1968
228 The Tielman Brothers Little Bird 330 7 13 1967–1968 22/12/1967 15/03/1968
229 The Beach Boys Do It Again 325 5 14 1968 26/07/1968 25/10/1968
230 The Renegades Cadillac 325 15 18 1965–1966 08/10/1965 04/02/1966
231 De Maskers Brand New Cadillac 325 15 18 1965–1966 08/10/1965 04/02/1966
232 The Shamrocks Cadillac 325 15 18 1965–1966 08/10/1965 04/02/1966
233 The Tremeloes Silence Is Golden 324 4 12 1967 26/05/1967 11/08/1967
234 Bob Dylan Like A Rolling Stone 324 7 12 1965 27/08/1965 12/11/1965
235 Trea Dobbs Ploem Ploem Jenka 324 8 15 1965 05/03/1965 11/06/1965
236 The Hollies Stop, Stop, Stop 323 4 12 1966–1967 04/11/1966 20/01/1967
237 The Scaffold Lily The Pink 322 2 11 1968–1969 20/12/1968 28/02/1969
238 The Rolling Stones 2000 Light Years From Home 322 3 10 1967–1968 22/12/1967 23/02/1968
239 The Rolling Stones She's A Rainbow 322 3 10 1967–1968 22/12/1967 23/02/1968
240 Desmond Dekker & The Aces Israelites 320 1 10 1969 09/05/1969 11/07/1969
241 Outsiders Lying All The Time 320 10 16 1966 03/06/1966 16/09/1966
242 The Hollies Bus Stop 319 3 11 1966 08/07/1966 16/09/1966
243 The Rolling Stones Little Red Rooster 319 4 12 1965 01/01/1965 19/03/1965
244 The Pretty Things Road Runner 319 11 17 1965 28/05/1965 24/09/1965
245 Dave Dee & Dozy & Beaky & Mick and Tich Zabadak! 318 3 12 1967–1968 10/11/1967 26/01/1968
246 The Beatles Magical Mystery Tour 318 3 11 1967–1968 15/12/1967 23/02/1968
247 Golden Earrings Just A Little Bit Of Peace In My Heart 317 2 10 1968–1969 15/11/1968 17/01/1969
248 Them Gloria 317 5 14 1967 30/06/1967 29/09/1967
249 Sandra & Andres Storybook Children 317 9 13 1968 15/03/1968 07/06/1968
250 Four Tops If I Were A Carpenter 315 4 12 1968 22/03/1968 07/06/1968
251 Donovan Colours 315 8 16 1965 25/06/1965 08/10/1965
252 Het Ik Heb Geen Zin Om Op Te Staan 315 9 13 1965–1966 17/12/1965 11/03/1966
253 Edwin Hawkins Singers Oh Happy Day 313 1 10 1969 23/05/1969 25/07/1969
254 Sam & Dave You Don't Know What You Mean To Me 313 5 12 1968 14/06/1968 30/08/1968
255 Bobby Goldsboro Honey 313 6 12 1968 31/05/1968 16/08/1968
256 The Royal Guardsmen Snoopy vs. The Red Baron 312 4 12 1967 20/01/1967 07/04/1967
257 4 Tops Reach Out I'll Be There 312 8 12 1966 14/10/1966 30/12/1966
258 The Beatles Paperback Writer 311 1 9 1966 24/06/1966 19/08/1966
259 The Crazy World Of Arthur Brown Fire 311 6 12 1968 09/08/1968 25/10/1968
260 Tom Jones I'll Never Fall In Love Again 309 7 13 1967 11/08/1967 03/11/1967
261 Gert Timmerman Nederlandstalig De Schommelstoel 307 7 12 1965 29/01/1965 16/04/1965
262 The Rolling Stones Jumpin' Jack Flash 306 2 10 1968 07/06/1968 09/08/1968
263 The Herd From The Underworld 305 3 10 1967 20/10/1967 22/12/1967
264 Roy Orbison (Say) You're My Girl 304 8 14 1965 23/07/1965 22/10/1965
265 Rein de Vries Patsy 304 15 17 1965 19/02/1965 11/06/1965
266 Ronny Kleine Annabell 302 18 20 1965 01/01/1965 14/05/1965
267 Ronny Kenn Ein Land 302 18 20 1965 01/01/1965 14/05/1965
268 Fleetwood Mac Oh Well! 301 1 8 1969 07/11/1969 26/12/1969
269 Joe Cocker With A Little Help From My Friends 301 2 10 1968 18/10/1968 20/12/1968
270 The Rolling Stones Have You Seen Your Mother, Baby, Standing In The Shadow 301 3 11 1966 14/10/1966 23/12/1966
271 Bee Gees Jumbo 300 2 11 1968 26/04/1968 05/07/1968
272 Bee Gees The Singer Sang His Song 300 2 11 1968 26/04/1968 05/07/1968
273 Dave Dee & Dozy & Beaky & Mick and Tich Don Juan 299 2 11 1969 14/03/1969 23/05/1969
274 Tommy James & The Shondells Crimson And Clover 299 3 11 1969 31/01/1969 11/04/1969
275 Cream White Room 299 4 11 1968–1969 01/11/1968 10/01/1969
276 Willeke Alberti Nederlandstalig Mijn Dagboek 298 4 12 1965 01/01/1965 19/03/1965
277 Vic Dana Red Roses For A Blue Lady 298 12 13 1965 19/03/1965 11/06/1965
278 Bert Kaempfert and His Orchestra Red Roses For A Blue Lady 298 12 13 1965 19/03/1965 11/06/1965
279 The Shoes Na Na Na 297 6 12 1967 17/02/1967 05/05/1967
280 Simon & Garfunkel The Boxer 296 3 11 1969 02/05/1969 11/07/1969
281 Grapefruit Deep Water 295 5 11 1969 19/09/1969 28/11/1969
282 Hervé Vilard Capri, C'est Fini 295 13 17 1965–1966 01/10/1965 21/01/1966
283 Manfred Mann Mighty Quinn 294 2 11 1968 09/02/1968 19/04/1968
284 The Troggs Wild Thing 294 5 12 1966 03/06/1966 19/08/1966
285 Ben Cramer Nederlandstalig Dans Met Mij 294 7 14 1968 26/07/1968 25/10/1968
286 Tom Jones Help Yourself 294 7 14 1968 26/07/1968 25/10/1968
287 Tony Bass Nederlandstalig Ik Ben Met Jou niet Getrouwd 293 8 12 1968–1969 25/10/1968 10/01/1969
288 The Spencer Davis Group Time Seller 292 3 10 1967 01/09/1967 03/11/1967
289 Tee-Set Ma Belle Amie 292 6 12 1969 11/07/1969 26/09/1969
290 Wim Sonneveld & Hetty Blok & Leen Jongewaard & De Jonkies en orkest o.l.v. Harry Bannink De Kat Van Ome Willem 290 2 10 1968 01/03/1968 03/05/1968
291 Tom Jones Detroit City 289 5 12 1967 03/03/1967 19/05/1967
292 Engelbert Humperdinck A Man Without Love 289 6 12 1968 10/05/1968 26/07/1968
293 Simon & Garfunkel The Sounds Of Silence 289 10 13 1966 14/01/1966 08/04/1966
294 Bee Gees Holiday 288 3 10 1967–1968 24/11/1967 26/01/1968
295 The Marmalade Ob-La-Di Ob-La-Da 288 4 11 1968–1969 20/12/1968 28/02/1969
296 The Motions Someday Child 287 10 12 1966–1967 02/12/1966 17/02/1967
297 Four Tops It's The Same Old Song 287 10 12 1966–1967 02/12/1966 17/02/1967
298 The Motions It's The Same Old Song 287 10 12 1966–1967 02/12/1966 17/02/1967
299 Four Tops It's The Same Old Song (1966) 287 10 12 1966–1967 02/12/1966 17/02/1967
300 Bee Gees Words 286 1 9 1968 23/02/1968 19/04/1968
301 The Beatles Lady Madonna 286 3 9 1968 22/03/1968 17/05/1968
302 John Fred and His Playboy Band Judy In Disguise (With Glasses) 285 2 11 1968 19/01/1968 29/03/1968
303 The Box Tops The Letter 285 3 11 1967 06/10/1967 15/12/1967
304 The Turtles Happy Together 285 5 11 1967 07/04/1967 16/06/1967
305 Dave Clark 5 Everybody Knows 285 7 11 1967–1968 24/11/1967 02/02/1968
306 Righteous Brothers Unchained Melody 285 9 12 1965 03/09/1965 19/11/1965
307 Willeke Alberti Nederlandstalig Vanavond Om Kwart Over Zes Ben Ik Vrij 285 10 15 1965 23/04/1965 30/07/1965
308 Walker Brothers The Sun Ain't Gonna Shine Anymore 284 9 12 1966 15/04/1966 01/07/1966
309 Andy Kim Baby, I Love You 283 5 12 1969 15/08/1969 31/10/1969
310 Ronnie Tober Nederlandstalig Iedere Avond 283 11 15 1965 12/02/1965 04/06/1965
311 Jacques Dutronc Il Est Cinq Heures, Paris S'éveille 282 4 11 1968 26/04/1968 05/07/1968
312 The Buffoons My World Fell Down 282 8 12 1967 13/10/1967 29/12/1967
