Decennia
Alle nummers uit 7 decennia Nederlandse Top 40, op punten.
100
unieke nummers
5
jaargangen
83
nummers op 1 geweest
koploper van de
1960's
Zorba Le Grec
Duo Acropolis —
1134 punten over 37 weken
Puntenklassement 1960–1969
Punten per notering = 41 − positie, per week gerekend en over alle jaargangen opgeteld; dit klassement is dus precies de som van de jaaroverzichten. Klik op een artiest of titel voor de jaargang waarin het nummer de meeste punten haalde, met de grafiek binnen handbereik. Beschikbaar: 1965–1969.
| # | Artiest | Titel | Punten | Hoogste | Weken | Jaargangen | Binnenkomst | Laatste notering |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duo Acropolis | Zorba Le Grec | 1134 | 5 | 37 | 1965–1966 | 11/06/1965 | 18/02/1966 |
| 2 | Trio Hellenique | La Danse De Zorba / Sirtaki | 1128 | 5 | 36 | 1965–1966 | 18/06/1965 | 18/02/1966 |
| 3 | Mikis Theodorakis | Zorba De Griek / Zorba Le Grec | 1128 | 5 | 36 | 1965–1966 | 18/06/1965 | 18/02/1966 |
| 4 | Dave Berry | This Strange Effect | 1095 | 1 | 35 | 1965–1966 | 30/07/1965 | 25/03/1966 |
| 5 | Nini Rosso | Il Silenzio | 1015 | 2 | 35 | 1965–1966 | 18/06/1965 | 11/02/1966 |
| 6 | Heinz Schachtner | Abschiedsmelodie (Il Silenzio) | 1015 | 2 | 35 | 1965–1966 | 18/06/1965 | 11/02/1966 |
| 7 | The Scorpions (GBR) | Hello Josephine | 881 | 2 | 33 | 1965 | 19/02/1965 | 01/10/1965 |
| 8 | Jane Birkin avec Serge Gainsbourg | Je T'aime... Moi Non Plus | 840 | 2 | 29 | 1969 | 23/05/1969 | 05/12/1969 |
| 9 | Heintje | Ich Bau' Dir Ein Schloss | 804 | 1 | 27 | 1968 | 24/05/1968 | 22/11/1968 |
| 10 | The Beatles | Help! | 803 | 1 | 24 | 1965–1966 | 30/07/1965 | 07/01/1966 |
| 11 | Willy Schobben & His Golden Trumpet and Orchestra | Il Silenzio | 741 | 2 | 25 | 1965–1966 | 09/07/1965 | 04/02/1966 |
| 12 | The Fortunes | You've Got Your Troubles | 729 | 3 | 25 | 1965–1966 | 13/08/1965 | 28/01/1966 |
| 13 | Sam The Sham and The Pharaohs | Wooly Bully | 679 | 1 | 23 | 1965 | 04/06/1965 | 05/11/1965 |
| 14 | Lucille Starr | The French Song (Quand Le Soleil..) | 650 | 1 | 19 | 1965 | 01/01/1965 | 07/05/1965 |
| 15 | Cats | Lea | 642 | 1 | 22 | 1968–1969 | 08/11/1968 | 04/04/1969 |
| 16 | The Beatles | No Reply | 637 | 1 | 21 | 1965 | 26/03/1965 | 13/08/1965 |
| 17 | The Beatles | Rock And Roll Music | 637 | 1 | 21 | 1965 | 26/03/1965 | 13/08/1965 |
| 18 | Stig Rauno | Letkis | 629 | 1 | 21 | 1965 | 15/01/1965 | 04/06/1965 |
| 19 | Orkest Gudrun Jankis | Let Kiss | 629 | 1 | 21 | 1965 | 15/01/1965 | 04/06/1965 |
| 20 | The Rolling Stones | (I Can't Get No) Satisfaction | 628 | 1 | 19 | 1965 | 13/08/1965 | 17/12/1965 |
| 21 | Jewel Akens | The Birds And The Bees | 624 | 2 | 24 | 1965 | 12/03/1965 | 20/08/1965 |
| 22 | Lucille Starr | Crazy Arms | 624 | 3 | 21 | 1965 | 15/01/1965 | 04/06/1965 |
| 23 | Lucille Starr | Colinda | 624 | 3 | 21 | 1965 | 15/01/1965 | 04/06/1965 |
| 24 | Tom Jones | Green, Green Grass Of Home | 623 | 1 | 21 | 1966–1967 | 02/12/1966 | 21/04/1967 |
| 25 | De Heikrekels | Waarom Heb Jij Me Laten Staan? | 623 | 6 | 34 | 1967 | 10/03/1967 | 27/10/1967 |
| 26 | Johnny Lion | Sophietje | 609 | 5 | 22 | 1965 | 23/07/1965 | 17/12/1965 |
| 27 | Tom Jones | Delilah | 607 | 2 | 24 | 1968 | 08/03/1968 | 16/08/1968 |
| 28 | Scott McKenzie | San Francisco (Be Sure To Wear Flowers In Your Hair) | 605 | 1 | 20 | 1967 | 07/07/1967 | 17/11/1967 |
| 29 | The Beatles | Yesterday | 603 | 1 | 19 | 1965–1966 | 29/10/1965 | 04/03/1966 |
| 30 | The Beatles | Ticket To Ride | 602 | 1 | 18 | 1965 | 23/04/1965 | 20/08/1965 |
| 31 | Percy Sledge | My Special Prayer | 591 | 1 | 17 | 1969 | 05/09/1969 | 26/12/1969 ▶ |
| 32 | The Beach Boys | Sloop John B | 587 | 1 | 20 | 1966 | 15/04/1966 | 26/08/1966 |
| 33 | The Rolling Stones | The Last Time | 585 | 2 | 19 | 1965 | 19/03/1965 | 23/07/1965 |
| 34 | Petula Clark | This Is My Song | 584 | 1 | 19 | 1967 | 03/03/1967 | 07/07/1967 |
| 35 | Harry Secombe | This Is My Song | 584 | 1 | 19 | 1967 | 03/03/1967 | 07/07/1967 |
| 36 | The Fortunes | Here It Comes Again | 581 | 2 | 18 | 1965–1966 | 29/10/1965 | 25/02/1966 |
| 37 | Ramses Shaffy | Sammy | 578 | 2 | 20 | 1966–1967 | 28/10/1966 | 10/03/1967 |
| 38 | David Garrick | Dear Mrs. Applebee | 567 | 3 | 23 | 1966–1967 | 21/10/1966 | 24/03/1967 |
| 39 | Zen | Hair | 546 | 1 | 18 | 1968–1969 | 06/12/1968 | 04/04/1969 |
| 40 | Nancy Sinatra | These Boots Are Made For Walkin' | 531 | 1 | 16 | 1966 | 18/02/1966 | 03/06/1966 |
| 41 | Chubby Checker | Lovely, Lovely (Loverly, Loverly) | 527 | 2 | 18 | 1965 | 15/01/1965 | 14/05/1965 |
| 42 | The Monkees | I'm A Believer | 523 | 1 | 17 | 1966–1967 | 30/12/1966 | 21/04/1967 |
| 43 | Boudewijn de Groot | Het Land Van Maas En Waal | 523 | 1 | 18 | 1967 | 13/01/1967 | 12/05/1967 |
| 44 | John Woodhouse and His Magic Accordeon | Melodia (Hörst Du Mein Heimliches Rufen) | 523 | 3 | 18 | 1967–1968 | 13/10/1967 | 09/02/1968 |
| 45 | Cats | Times Were When | 522 | 2 | 18 | 1968 | 21/06/1968 | 18/10/1968 |
| 46 | Frank Sinatra | Strangers In The Night | 519 | 2 | 16 | 1966 | 03/06/1966 | 16/09/1966 |
| 47 | The Beatles | Eight Days A Week | 516 | 2 | 17 | 1965 | 19/02/1965 | 11/06/1965 |
| 48 | The Beatles | Baby's In Black | 516 | 2 | 17 | 1965 | 19/02/1965 | 11/06/1965 |
| 49 | Sonny & Cher | Little Man | 513 | 1 | 16 | 1966–1967 | 30/09/1966 | 13/01/1967 |
| 50 | Herman's Hermits | No Milk Today | 513 | 1 | 16 | 1966–1967 | 28/10/1966 | 10/02/1967 |
| 51 | The Merrymen | Big Bamboo | 510 | 2 | 19 | 1969 | 09/05/1969 | 12/09/1969 |
| 52 | The Beatles | Michelle | 508 | 1 | 16 | 1966 | 21/01/1966 | 06/05/1966 |
| 53 | The Overlanders | Michelle | 508 | 1 | 16 | 1966 | 21/01/1966 | 06/05/1966 |
| 54 | The Mama's and The Papa's | Monday, Monday | 504 | 2 | 16 | 1966 | 20/05/1966 | 02/09/1966 |
| 55 | Shawn Elliott | Shame And Scandal In The Family!!! | 504 | 3 | 17 | 1965–1966 | 24/09/1965 | 14/01/1966 |
| 56 | Chris Andrews | To Whom It Concerns | 501 | 2 | 18 | 1965–1966 | 24/12/1965 | 22/04/1966 |
| 57 | The Rolling Stones | Let's Spend The Night Together | 497 | 2 | 16 | 1967 | 20/01/1967 | 05/05/1967 |
| 58 | The Rolling Stones | Ruby Tuesday | 497 | 2 | 16 | 1967 | 20/01/1967 | 05/05/1967 |
| 59 | The Kinks | Dedicated Follower Of Fashion | 495 | 1 | 15 | 1966 | 18/03/1966 | 24/06/1966 |
| 60 | The Rolling Stones | 19th Nervous Breakdown | 492 | 2 | 15 | 1966 | 18/02/1966 | 27/05/1966 |
| 61 | The Rolling Stones | As Tears Go By | 492 | 2 | 15 | 1966 | 18/02/1966 | 27/05/1966 |
| 62 | The Byrds | Mr. Tambourine Man | 491 | 3 | 19 | 1965 | 25/06/1965 | 29/10/1965 |
| 63 | The Hunters | Mr. Tambourine Man | 491 | 3 | 19 | 1965 | 25/06/1965 | 29/10/1965 |
| 64 | The Beatles | I Feel Fine | 489 | 1 | 16 | 1965 | 01/01/1965 | 16/04/1965 |
| 65 | Engelbert Humperdinck | Release Me | 489 | 2 | 16 | 1967 | 10/02/1967 | 26/05/1967 |
| 66 | Nina Simone | Ain't Got No, I Got Life | 488 | 1 | 16 | 1968–1969 | 27/12/1968 | 11/04/1969 |
| 67 | Jim Reeves | Distant Drums | 480 | 5 | 19 | 1966–1967 | 07/10/1966 | 10/02/1967 |
| 68 | Tony Bass | Gina Lollobrigida | 478 | 13 | 21 | 1969 | 06/06/1969 | 24/10/1969 |
| 69 | The Beatles | Hey Jude | 477 | 1 | 14 | 1968 | 13/09/1968 | 13/12/1968 |
| 70 | The Easybeats | Friday On My Mind | 475 | 1 | 15 | 1966–1967 | 25/11/1966 | 03/03/1967 |
| 71 | The Motions | Wasted Words | 475 | 3 | 16 | 1965–1966 | 05/11/1965 | 18/02/1966 |
| 72 | Robin Gibb | Saved By The Bell | 473 | 1 | 16 | 1969 | 18/07/1969 | 31/10/1969 |
| 73 | Barbra Streisand | Second Hand Rose | 469 | 3 | 16 | 1966 | 25/02/1966 | 10/06/1966 |
| 74 | Cowboy Gerard | Het Spel Kaarten | 465 | 2 | 17 | 1965 | 26/03/1965 | 16/07/1965 |
| 75 | Roy Orbison | Goodnight | 465 | 6 | 18 | 1965 | 05/03/1965 | 02/07/1965 |
| 76 | The Troggs | With A Girl Like You | 464 | 1 | 14 | 1966 | 29/07/1966 | 28/10/1966 |
| 77 | Golden Earrings | That Day | 462 | 2 | 15 | 1966 | 28/01/1966 | 06/05/1966 |
| 78 | The Beatles | Eleanor Rigby | 461 | 1 | 14 | 1966 | 19/08/1966 | 18/11/1966 |
| 79 | The Beatles | Yellow Submarine | 461 | 1 | 14 | 1966 | 19/08/1966 | 18/11/1966 |
| 80 | Johnny & Rijk | De Bostella | 459 | 1 | 17 | 1967–1968 | 27/10/1967 | 16/02/1968 |
| 81 | The Beatles | Hello, Goodbye | 459 | 1 | 13 | 1967–1968 | 01/12/1967 | 23/02/1968 |
| 82 | Manfred Mann | Ha! Ha! Said The Clown | 458 | 1 | 14 | 1967 | 21/04/1967 | 21/07/1967 |
| 83 | Bee Gees | Massachusetts | 453 | 1 | 15 | 1967–1968 | 06/10/1967 | 12/01/1968 |
| 84 | Marbles | Only One Woman | 451 | 3 | 17 | 1968–1969 | 20/09/1968 | 10/01/1969 |
| 85 | Andy Williams | Battle Hymn Of The Republic | 448 | 3 | 17 | 1968–1969 | 15/11/1968 | 07/03/1969 |
| 86 | Fleetwood Mac | Need Your Love So Bad | 448 | 7 | 21 | 1968–1969 | 27/09/1968 | 14/11/1969 |
| 87 | O'Hara's Playboys | Spicks And Specks | 447 | 2 | 15 | 1967 | 31/03/1967 | 07/07/1967 |
| 88 | Bee Gees | Spicks And Specks | 447 | 2 | 15 | 1967 | 31/03/1967 | 07/07/1967 |
| 89 | Zager & Evans | In The Year 2525 | 446 | 1 | 14 | 1969 | 25/07/1969 | 24/10/1969 |
| 90 | The Searchers | Goodbye My Love | 446 | 7 | 17 | 1965 | 02/04/1965 | 23/07/1965 |
| 91 | The Beatles | We Can Work It Out | 445 | 1 | 14 | 1965–1966 | 24/12/1965 | 25/03/1966 |
| 92 | The Beatles | Day Tripper | 445 | 1 | 14 | 1965–1966 | 24/12/1965 | 25/03/1966 |
| 93 | Ekseption | Air | 441 | 2 | 13 | 1969 | 03/10/1969 | 26/12/1969 ▶ |
| 94 | The Tremeloes | My Little Lady | 441 | 3 | 15 | 1968–1969 | 11/10/1968 | 17/01/1969 |
| 95 | Mary Hopkin | Those Were The Days | 440 | 2 | 14 | 1968 | 13/09/1968 | 13/12/1968 |
| 96 | The Rolling Stones | Paint It, Black | 437 | 1 | 13 | 1966 | 27/05/1966 | 19/08/1966 |
| 97 | The Beatles | All You Need Is Love | 437 | 1 | 13 | 1967 | 14/07/1967 | 06/10/1967 |
| 98 | Imca Marina | Santo Domingo | 437 | 6 | 19 | 1965 | 04/06/1965 | 08/10/1965 |
| 99 | Ria Valk | Fernando, Alfredo En José (Santo Domingo) | 437 | 6 | 19 | 1965 | 04/06/1965 | 08/10/1965 |
| 100 | Wanda Jackson | Santo Domingo | 437 | 6 | 19 | 1965 | 04/06/1965 | 08/10/1965 |
Binnenkomst en laatste notering zijn de vrijdag waarop de lijst werd uitgezonden, en blijven binnen dit decennium. ◀ betekent dat het nummer eind 1959 al genoteerd stond, ▶ dat het na 1969 bleef staan; klik erop om naar dat decennium te springen.